資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/11/01 1,209,197 -858 -33,500 -34,400 4,794,300 5,498,600 6,755,400 7,330,630 0 7,330,630 168,320 0 0 0 0 37,940 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,901,660 25,770 0 23,980 64,640 371,860 6,780
23/11/02 1,209,638 -441 -4,700 -5,100 4,779,700 5,489,900 6,747,000 7,326,950 0 7,326,950 168,320 0 0 0 0 45,430 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,905,670 25,770 0 23,780 64,640 371,860 6,780
23/11/03 1,209,638 4,779,700 5,489,900 6,747,000 7,326,950 0 7,326,950 168,320 0 0 0 0 45,430 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,905,670 25,770 0 23,780 64,640 371,860 6,780
23/11/04 1,209,638 4,779,700 5,489,900 6,747,000 7,326,950 0 7,326,950 168,320 0 0 0 0 45,430 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,905,670 25,770 0 23,780 64,640 371,860 6,780
23/11/05 1,209,638 4,779,700 5,489,900 6,747,000 7,326,950 0 7,326,950 168,320 0 0 0 0 45,430 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,905,670 25,770 0 23,780 64,640 371,860 6,780
23/11/06 1,209,345 293 -31,000 -30,700 4,772,000 5,462,400 6,719,300 7,330,210 0 7,330,210 168,320 0 0 0 0 42,150 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,905,670 25,770 0 23,780 64,640 371,860 6,760
23/11/07 1,208,275 1,070 -1,500 -400 4,775,200 5,477,800 6,733,700 7,346,010 3 7,346,010 168,320 0 0 0 0 44,900 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,924,270 25,770 0 23,780 64,640 371,860 6,710
23/11/08 1,207,653 622 300 900 4,779,900 5,483,800 6,739,000 7,351,100 1 7,351,100 167,870 0 0 0 0 40,070 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,924,270 26,770 0 23,780 64,400 371,860 6,660
23/11/09 1,207,739 -86 1,000 900 4,783,100 5,485,900 6,741,200 7,352,360 3 7,352,360 167,870 0 0 0 0 38,660 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,924,270 26,770 0 23,680 64,400 371,860 6,610
23/11/10 1,206,868 871 -14,300 -13,400 4,760,900 5,469,500 6,724,000 7,349,290 1 7,349,290 167,870 0 0 0 0 41,450 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,924,270 26,730 0 23,480 64,400 371,860 6,570
23/11/11 1,206,868 4,760,900 5,469,500 6,724,000 7,349,290 1 7,349,290 167,870 0 0 0 0 41,450 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,924,270 26,730 0 23,480 64,400 371,860 6,570
23/11/12 1,206,868 4,760,900 5,469,500 6,724,000 7,349,290 1 7,349,290 167,870 0 0 0 0 41,450 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,924,270 26,730 0 23,480 64,400 371,860 6,570
23/11/13 1,206,355 513 -5,900 -5,400 4,772,100 5,474,600 6,728,500 7,359,740 0 7,359,740 167,870 0 0 0 0 43,000 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,936,380 26,730 0 23,370 64,400 371,860 6,570
23/11/14 1,205,937 418 3,000 3,400 4,790,500 5,487,900 6,741,400 7,369,670 0 7,369,670 167,870 0 0 0 0 36,950 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,936,380 26,730 0 27,250 64,400 371,860 6,570
23/11/15 1,205,634 303 -33,000 -32,700 4,763,100 5,453,100 6,706,300 7,367,520 5 7,367,510 167,920 0 0 0 0 38,850 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,936,380 26,730 0 26,940 64,400 371,860 6,570
23/11/16 1,206,365 -731 -9,800 -10,500 4,759,200 5,454,900 6,708,800 7,380,000 0 7,380,000 167,870 0 0 0 0 39,010 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 26,730 0 26,940 64,400 371,860 6,570
23/11/17 1,206,434 -69 -4,700 -4,800 4,744,200 5,451,400 6,705,400 7,381,400 0 7,381,400 167,870 0 0 0 0 37,400 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 26,730 0 26,730 64,400 371,860 6,570
23/11/18 1,206,434 4,744,200 5,451,400 6,705,400 7,381,400 0 7,381,400 167,870 0 0 0 0 37,400 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 26,730 0 26,730 64,400 371,860 6,570
23/11/19 1,206,434 4,744,200 5,451,400 6,705,400 7,381,400 0 7,381,400 167,870 0 0 0 0 37,400 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 26,730 0 26,730 64,400 371,860 6,570
23/11/20 1,206,585 -151 -6,300 -6,500 4,746,900 5,443,600 6,697,700 7,376,530 1 7,376,530 167,870 0 0 0 0 37,870 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 23,180 0 26,420 63,870 371,860 6,560
23/11/21 1,206,979 -394 -3,300 -3,700 4,737,200 5,439,900 6,694,400 7,376,690 2 7,376,690 167,870 0 0 0 0 38,630 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 23,180 0 26,340 64,870 371,860 6,560
23/11/22 1,208,324 -1,345 -11,200 -12,500 4,729,200 5,427,100 6,682,900 7,376,360 0 7,376,360 167,620 0 0 0 0 39,300 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 24,180 0 26,070 64,730 371,860 6,560
23/11/23 1,208,324 4,729,200 5,427,100 6,682,900 7,376,360 0 7,376,360 167,620 0 0 0 0 39,300 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,949,080 24,180 0 26,070 64,730 371,860 6,560
23/11/24 1,208,168 156 5,500 5,700 4,748,500 5,442,400 6,698,100 7,385,750 0 7,385,750 167,620 0 0 0 0 43,320 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,963,180 24,180 0 25,690 64,390 371,860 6,590
23/11/25 1,208,168 4,748,500 5,442,400 6,698,100 7,385,750 0 7,385,750 167,620 0 0 0 0 43,320 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,963,180 24,180 0 25,690 64,390 371,860 6,590
23/11/26 1,208,168 4,748,500 5,442,400 6,698,100 7,385,750 0 7,385,750 167,620 0 0 0 0 43,320 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,963,180 24,180 0 25,690 64,390 371,860 6,590
23/11/27 1,208,386 -218 -4,500 -4,700 4,757,600 5,437,400 6,693,400 7,385,400 0 7,385,400 167,620 0 0 0 0 42,510 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,963,180 24,180 0 25,310 63,560 371,860 6,640
23/11/28 1,208,886 -500 -4,500 -5,000 4,744,900 5,432,500 6,689,000 7,385,590 1 7,385,590 167,620 0 0 0 0 41,990 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,963,180 24,180 0 24,940 63,560 371,860 6,680
23/11/29 1,209,578 -692 -11,600 -12,300 4,726,300 5,421,600 6,678,700 7,387,230 1 7,387,230 167,620 0 0 0 0 41,020 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,963,180 25,180 0 24,560 63,560 371,860 6,730
23/11/30 1,210,338 -760 6,400 5,600 4,722,300 5,440,600 6,698,500 7,400,930 0 7,400,930 167,620 0 0 0 0 40,190 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,975,590 25,180 0 24,970 63,560 371,860 6,780
-1,999 -163,600 -165,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,207,895 4,758,753 5,459,943 6,715,387 7,363,648 1 7,363,648 167,902 0 0 0 0 41,019 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,937,736 25,574 0 25,033 64,363 371,860 6,639