資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/10/01 1,206,494 4,799,300 5,472,000 6,726,100 7,242,900 0 7,242,900 149,760 0 0 0 0 49,340 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,846,110 22,680 0 22,610 67,580 371,160 6,780
23/10/02 1,206,089 405 -28,000 -27,600 4,760,000 5,455,200 6,708,900 7,230,490 0 7,230,490 149,760 0 0 0 0 41,130 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,825,690 22,680 0 22,410 67,580 371,160 6,780
23/10/03 1,205,895 194 -16,200 -16,000 4,732,000 5,441,600 6,695,200 7,232,870 0 7,232,870 149,760 0 0 0 0 38,730 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,825,690 22,680 0 22,410 67,580 371,160 6,760
23/10/04 1,205,966 -71 -64,600 -64,700 4,693,000 5,372,200 6,625,800 7,228,030 0 7,228,030 149,760 0 0 0 0 44,410 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,825,690 23,680 0 22,300 67,580 371,160 6,710
23/10/05 1,206,193 -227 -700 -900 4,708,700 5,391,800 6,645,600 7,248,340 0 7,248,340 149,760 0 0 0 0 42,840 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,844,580 23,680 0 22,200 67,580 371,160 6,660
23/10/06 1,206,196 -3 -12,300 -12,300 4,714,500 5,380,700 6,634,500 7,249,590 0 7,249,590 149,760 0 0 0 0 40,930 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,844,580 23,680 0 21,590 67,580 371,160 6,610
23/10/07 1,206,196 4,714,500 5,380,700 6,634,500 7,249,590 0 7,249,590 149,760 0 0 0 0 40,930 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,844,580 23,680 0 21,590 67,580 371,160 6,610
23/10/08 1,206,196 4,714,500 5,380,700 6,634,500 7,249,590 0 7,249,590 149,760 0 0 0 0 40,930 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,844,580 23,680 0 21,590 67,580 371,160 6,610
23/10/09 1,206,196 4,714,500 5,380,700 6,634,500 7,249,590 0 7,249,590 149,760 0 0 0 0 40,930 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,844,580 23,680 0 21,590 67,580 371,160 6,610
23/10/10 1,205,986 210 -5,600 -5,400 4,713,100 5,382,100 6,635,700 7,256,090 0 7,256,090 159,760 0 0 0 0 44,080 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,844,580 23,470 0 21,490 67,580 371,160 6,570
23/10/11 1,205,530 456 -3,700 -3,200 4,709,400 5,391,000 6,644,100 7,268,280 0 7,268,280 157,610 0 0 0 0 43,340 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,858,670 23,470 0 21,000 67,580 371,160 6,570
23/10/12 1,206,425 -895 -17,600 -18,500 4,698,100 5,372,200 6,626,300 7,268,100 0 7,268,100 157,610 0 0 0 0 44,430 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,858,670 24,470 0 20,910 67,580 371,160 6,570
23/10/13 1,206,021 404 76,200 76,600 4,751,000 5,454,700 6,708,300 7,274,090 35 7,274,050 157,610 0 0 0 0 37,800 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,858,670 24,470 0 20,720 66,390 371,860 6,570
23/10/14 1,206,021 4,751,000 5,454,700 6,708,300 7,274,090 35 7,274,050 157,610 0 0 0 0 37,800 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,858,670 24,470 0 20,720 66,390 371,860 6,570
23/10/15 1,206,021 4,751,000 5,454,700 6,708,300 7,274,090 35 7,274,050 157,610 0 0 0 0 37,800 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,858,670 24,470 0 20,720 66,390 371,860 6,570
23/10/16 1,205,193 828 -800 0 4,755,100 5,456,100 6,708,900 7,275,300 0 7,275,300 157,610 0 0 0 0 36,260 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,858,670 24,270 0 20,630 66,390 371,860 6,570
23/10/17 1,205,051 142 800 900 4,768,400 5,478,300 6,731,000 7,296,590 0 7,296,590 157,610 0 0 0 0 35,550 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,875,250 24,270 0 24,630 66,390 371,860 6,570
23/10/18 1,205,468 -417 -11,800 -12,200 4,762,200 5,466,400 6,719,400 7,296,900 0 7,296,900 157,610 0 0 0 0 35,860 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,875,250 25,270 0 24,540 66,100 371,860 6,570
23/10/19 1,206,395 -927 8,600 7,700 4,790,000 5,475,100 6,729,100 7,297,780 0 7,297,780 157,610 0 0 0 0 38,490 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,879,140 25,270 0 24,250 66,010 371,860 6,570
23/10/20 1,206,499 -104 -6,700 -6,800 4,791,300 5,470,200 6,724,300 7,299,150 0 7,299,150 157,610 0 0 0 0 34,820 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,879,140 24,760 0 24,060 64,410 371,860 6,570
23/10/21 1,206,499 4,791,300 5,470,200 6,724,300 7,299,150 0 7,299,150 157,610 0 0 0 0 34,820 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,879,140 24,760 0 24,060 64,410 371,860 6,570
23/10/22 1,206,499 4,791,300 5,470,200 6,724,300 7,299,150 0 7,299,150 157,610 0 0 0 0 34,820 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,879,140 24,760 0 24,060 64,410 371,860 6,570
23/10/23 1,206,411 88 10,400 10,500 4,791,400 5,481,300 6,735,300 7,299,830 0 7,299,830 157,610 0 0 0 0 33,860 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,879,140 24,760 0 23,780 64,410 371,860 6,570
23/10/24 1,206,701 -290 600 300 4,813,100 5,498,300 6,752,600 7,316,470 0 7,316,470 157,610 0 0 0 0 35,440 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,896,730 24,760 0 23,400 65,420 371,860 6,570
23/10/25 1,206,837 -136 5,300 5,200 4,809,200 5,516,400 6,770,800 7,329,430 0 7,329,430 168,320 0 0 0 0 37,020 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,900,620 25,770 0 22,910 64,820 371,860 6,590
23/10/26 1,208,094 -1,257 -200 -1,500 4,818,600 5,512,600 6,768,300 7,327,120 0 7,327,120 168,320 0 0 0 0 39,010 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,900,620 25,770 0 22,630 64,730 371,860 6,640
23/10/27 1,208,489 -395 -700 -1,100 4,808,200 5,504,000 6,760,100 7,319,480 0 7,319,480 168,320 0 0 0 0 46,410 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,900,620 25,770 0 22,350 64,730 371,860 6,680
23/10/28 1,208,489 4,808,200 5,504,000 6,760,100 7,319,480 0 7,319,480 168,320 0 0 0 0 46,410 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,900,620 25,770 0 22,350 64,730 371,860 6,680
23/10/29 1,208,489 4,808,200 5,504,000 6,760,100 7,319,480 0 7,319,480 168,320 0 0 0 0 46,410 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,900,620 25,770 0 22,350 64,730 371,860 6,680
23/10/30 1,208,290 199 7,000 7,200 4,816,200 5,523,600 6,779,400 7,332,050 0 7,332,050 168,320 0 0 0 0 48,300 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,915,410 25,770 0 21,970 64,730 371,860 6,730
23/10/31 1,208,338 -48 -3,000 -3,000 4,803,400 5,517,100 6,773,000 7,328,390 0 7,328,390 168,320 0 0 0 0 54,130 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,915,410 25,770 0 24,180 64,640 371,860 6,780
-1,844 -63,000 -64,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,206,554 4,762,926 5,452,026 6,706,181 7,282,306 3 7,282,302 157,819 0 0 0 0 40,743 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,868,372 24,458 0 22,452 66,167 371,589 6,628