資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/09/01 1,211,045 623 -36,500 -35,900 4,730,600 5,440,600 6,699,300 7,318,650 0 7,318,650 140,070 0 0 0 0 33,280 39,680 683,580 1,000 0 62,650 5,921,360 27,550 0 27,820 70,280 371,160 6,780
23/09/02 1,211,045 4,730,600 5,440,600 6,699,300 7,318,650 0 7,318,650 140,070 0 0 0 0 33,280 39,680 683,580 1,000 0 62,650 5,921,360 27,550 0 27,820 70,280 371,160 6,780
23/09/03 1,211,045 4,730,600 5,440,600 6,699,300 7,318,650 0 7,318,650 140,070 0 0 0 0 33,280 39,680 683,580 1,000 0 62,650 5,921,360 27,550 0 27,820 70,280 371,160 6,780
23/09/04 1,210,056 989 -24,400 -23,400 4,722,200 5,414,100 6,671,800 7,314,980 0 7,314,980 140,070 0 0 0 0 35,760 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,921,360 27,010 0 27,330 70,170 371,160 6,760
23/09/05 1,209,422 634 300 900 4,718,000 5,426,200 6,683,300 7,326,070 0 7,326,070 140,070 0 0 0 0 35,720 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,932,750 27,010 0 27,040 70,170 371,160 6,710
23/09/06 1,209,347 75 -28,600 -28,500 4,711,600 5,405,300 6,662,400 7,333,640 0 7,333,640 140,070 0 0 0 0 29,100 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,932,750 28,010 0 27,040 70,170 371,160 6,660
23/09/07 1,209,464 -117 -1,400 -1,500 4,709,500 5,402,300 6,659,400 7,332,080 0 7,332,080 140,070 0 0 0 0 30,110 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,932,750 28,010 0 26,650 70,060 371,160 6,610
23/09/08 1,209,126 338 -16,100 -15,800 4,696,900 5,391,400 6,648,200 7,336,950 1 7,336,950 140,070 0 0 0 0 24,810 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,932,750 28,010 0 26,470 69,850 371,160 6,570
23/09/09 1,209,126 4,696,900 5,391,400 6,648,200 7,336,950 1 7,336,950 140,070 0 0 0 0 24,810 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,932,750 28,010 0 26,470 69,850 371,160 6,570
23/09/10 1,209,126 4,696,900 5,391,400 6,648,200 7,336,950 1 7,336,950 140,070 0 0 0 0 24,810 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,932,750 28,010 0 26,470 69,850 371,160 6,570
23/09/11 1,208,139 987 7,900 8,900 4,739,400 5,414,400 6,670,200 7,346,400 1 7,346,400 140,070 0 0 0 0 27,770 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,946,550 27,030 0 26,170 69,740 371,160 6,570
23/09/12 1,207,377 762 -700 100 4,741,800 5,415,200 6,670,200 7,347,110 0 7,347,110 140,070 0 0 0 0 26,660 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,946,550 27,030 0 25,770 69,740 371,160 6,570
23/09/13 1,207,241 136 -25,600 -25,500 4,778,900 5,394,500 6,649,400 7,351,760 1 7,351,760 140,600 0 0 0 0 27,440 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,946,550 28,030 0 29,670 69,740 371,160 6,570
23/09/14 1,207,562 -321 5,500 5,200 4,784,500 5,413,000 6,668,200 7,365,110 0 7,365,110 140,600 0 0 0 0 26,880 39,650 683,580 1,000 0 62,650 5,959,940 28,030 0 29,170 69,640 371,160 6,570
23/09/15 1,207,230 332 -4,500 -4,200 4,748,100 5,435,300 6,690,200 7,391,650 0 7,391,650 150,610 0 0 0 0 27,420 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,959,940 28,030 0 28,470 68,730 371,160 6,570
23/09/16 1,207,230 4,748,100 5,435,300 6,690,200 7,391,650 0 7,391,650 150,610 0 0 0 0 27,420 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,959,940 28,030 0 28,470 68,730 371,160 6,570
23/09/17 1,207,230 4,748,100 5,435,300 6,690,200 7,391,650 0 7,391,650 150,610 0 0 0 0 27,420 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,959,940 28,030 0 28,470 68,730 371,160 6,570
23/09/18 1,207,230 4,748,100 5,435,300 6,690,200 7,391,650 0 7,391,650 150,610 0 0 0 0 27,420 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,959,940 28,030 0 28,470 68,730 371,160 6,570
23/09/19 1,206,713 517 10,100 10,600 4,740,900 5,439,400 6,693,800 7,385,180 0 7,385,180 150,610 0 0 0 0 32,380 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,959,940 28,030 0 28,170 67,520 371,160 6,570
23/09/20 1,206,360 353 40,000 40,400 4,775,000 5,471,900 6,725,900 7,231,820 10 7,231,810 150,610 0 0 0 0 39,790 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,821,920 20,690 0 28,080 67,010 371,160 6,570
23/09/21 1,206,752 -392 -2,500 -2,900 4,783,900 5,491,000 6,745,400 7,253,710 0 7,253,710 150,610 0 0 0 0 37,190 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 21,690 0 27,900 67,900 371,160 6,570
23/09/22 1,206,791 -39 -7,900 -7,900 4,796,300 5,481,600 6,736,000 7,252,140 0 7,252,140 150,610 0 0 0 0 38,080 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 21,690 0 27,220 67,900 371,160 6,570
23/09/23 1,206,791 4,796,300 5,481,600 6,736,000 7,252,140 0 7,252,140 150,610 0 0 0 0 38,080 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 21,690 0 27,220 67,900 371,160 6,570
23/09/24 1,206,791 4,796,300 5,481,600 6,736,000 7,252,140 0 7,252,140 150,610 0 0 0 0 38,080 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 21,690 0 27,220 67,900 371,160 6,570
23/09/25 1,206,154 637 11,400 12,000 4,807,000 5,494,100 6,747,900 7,252,700 0 7,252,700 150,610 0 0 0 0 37,150 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 21,690 0 27,040 67,690 371,160 6,590
23/09/26 1,206,317 -163 3,900 3,700 4,800,900 5,506,500 6,760,400 7,261,700 2 7,261,700 150,610 0 0 0 0 27,820 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 21,690 0 26,660 67,690 371,160 6,640
23/09/27 1,206,217 100 -19,700 -19,600 4,788,000 5,486,000 6,739,900 7,260,870 0 7,260,870 149,760 0 0 0 0 28,560 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,839,510 22,690 0 26,380 67,690 371,160 6,680
23/09/28 1,206,620 -403 0 -400 4,796,300 5,493,700 6,747,900 7,268,930 0 7,268,930 149,760 0 0 0 0 34,050 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,854,400 22,690 0 25,100 67,580 371,160 6,730
23/09/29 1,206,494 126 -4,400 -4,300 4,799,300 5,472,000 6,726,100 7,251,200 0 7,251,200 149,760 0 0 0 0 49,340 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,854,400 22,690 0 22,610 67,580 371,160 6,780
23/09/30 1,206,494 4,799,300 5,472,000 6,726,100 7,251,200 0 7,251,200 149,760 0 0 0 0 49,340 39,650 702,260 1,000 0 62,650 5,854,400 22,690 0 22,610 67,580 371,160 6,780
5,174 -93,200 -88,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,207,885 4,755,343 5,443,120 6,698,653 7,314,143 1 7,314,142 145,613 0 0 0 0 32,442 39,653 693,543 1,000 0 62,650 5,904,764 25,619 0 27,060 68,889 371,160 6,632