資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 7月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増  減
(資金ベース)
財政等
要 因
資 金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融
機関支援
新型コロナ
企業金融支援
環境対応支援 国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/07/01 1,213,784 -1 0 4,767,200 5,444,500 6,706,100 7,171,550 0 7,171,550 140,150 0 0 0 0 44,080 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,797,940 30,800 0 23,460 73,130 371,160 6,780
23/07/02 1,213,784 4,767,200 5,444,500 6,706,100 7,171,550 0 7,171,550 140,150 0 0 0 0 44,080 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,797,940 30,800 0 23,460 73,130 371,160 6,780
23/07/03 1,213,534 250 -32,500 -32,200 4,750,000 5,426,800 6,688,100 7,157,120 0 7,157,120 140,150 0 0 0 0 43,580 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,786,590 27,220 0 23,460 73,130 371,160 6,780
23/07/04 1,213,362 172 -34,000 -33,800 4,706,900 5,395,100 6,656,300 7,159,180 0 7,159,180 140,150 0 0 0 0 41,300 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,786,590 27,220 0 23,260 73,130 371,160 6,760
23/07/05 1,213,152 210 -32,400 -32,200 4,694,000 5,360,500 6,621,500 7,156,810 0 7,156,810 137,550 0 0 0 0 41,840 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,786,590 28,220 0 23,070 73,130 371,160 6,720
23/07/06 1,213,880 -728 1,400 700 4,704,500 5,375,500 6,637,200 7,171,090 0 7,171,090 137,550 0 0 0 0 39,900 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,980 28,220 0 23,070 73,130 371,160 6,670
23/07/07 1,213,547 333 -12,800 -12,500 4,698,100 5,363,100 6,624,400 7,171,040 0 7,171,040 137,550 0 0 0 0 39,680 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,980 28,220 0 22,970 73,010 371,160 6,620
23/07/08 1,213,547 4,698,100 5,363,100 6,624,400 7,171,040 0 7,171,040 137,550 0 0 0 0 39,680 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,980 28,220 0 22,970 73,010 371,160 6,620
23/07/09 1,213,547 4,698,100 5,363,100 6,624,400 7,171,040 0 7,171,040 137,550 0 0 0 0 39,680 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,980 28,220 0 22,970 73,010 371,160 6,620
23/07/10 1,212,959 588 3,900 4,500 4,698,200 5,376,600 6,637,300 7,179,410 0 7,179,410 137,550 0 0 10,000 0 40,560 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,798,980 27,820 0 22,670 73,010 371,160 6,570
23/07/11 1,212,528 431 -21,900 -21,500 4,701,600 5,363,200 6,623,500 7,188,040 0 7,188,040 137,550 0 0 20,000 0 55,930 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 27,820 0 22,590 73,010 371,160 6,570
23/07/12 1,211,951 577 -51,500 -50,900 4,667,700 5,305,400 6,565,100 7,180,690 0 7,180,690 137,550 0 0 0 0 44,180 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 28,830 0 22,590 72,900 371,160 6,570
23/07/13 1,212,703 -752 2,000 1,200 4,640,100 5,308,500 6,569,000 7,182,350 0 7,182,350 137,550 0 0 0 0 42,340 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 28,830 0 22,410 72,900 371,160 6,570
23/07/14 1,212,489 214 -9,800 -9,600 4,652,600 5,332,700 6,592,900 7,218,110 0 7,218,110 137,550 0 0 40,000 0 48,170 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 28,830 0 26,220 70,680 371,160 6,570
23/07/15 1,212,489 4,652,600 5,332,700 6,592,900 7,218,110 0 7,218,110 137,550 0 0 40,000 0 48,170 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 28,830 0 26,220 70,680 371,160 6,570
23/07/16 1,212,489 4,652,600 5,332,700 6,592,900 7,218,110 0 7,218,110 137,550 0 0 40,000 0 48,170 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 28,830 0 26,220 70,680 371,160 6,570
23/07/17 1,212,489 4,652,600 5,332,700 6,592,900 7,218,110 0 7,218,110 137,550 0 0 40,000 0 48,170 43,420 683,580 1,000 0 44,210 5,813,060 28,830 0 26,220 70,680 371,160 6,570
23/07/18 1,212,250 239 12,400 12,600 4,635,600 5,324,000 6,584,000 7,194,770 0 7,194,770 137,550 0 0 0 0 47,400 43,420 683,580 1,000 0 44,200 5,829,750 28,830 0 25,540 70,570 371,160 6,570
23/07/19 1,211,658 592 5,100 5,700 4,651,900 5,338,000 6,597,400 7,203,110 0 7,203,110 140,210 0 0 0 0 41,720 43,420 683,580 1,000 0 44,200 5,829,750 28,830 0 25,540 70,570 371,160 6,570
23/07/20 1,211,887 -229 3,200 3,000 4,646,000 5,341,100 6,600,700 7,202,630 0 7,202,630 140,210 0 0 0 0 41,080 43,420 683,580 1,000 0 44,200 5,829,750 28,200 0 25,360 70,260 371,160 6,570
23/07/21 1,211,973 -86 -1,900 -2,000 4,682,800 5,375,300 6,635,000 7,238,850 0 7,238,850 140,210 0 0 0 0 40,360 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,847,330 28,200 0 24,950 70,140 371,160 6,570
23/07/22 1,211,973 4,682,800 5,375,300 6,635,000 7,238,850 0 7,238,850 140,210 0 0 0 0 40,360 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,847,330 28,200 0 24,950 70,140 371,160 6,570
23/07/23 1,211,973 4,682,800 5,375,300 6,635,000 7,238,850 0 7,238,850 140,210 0 0 0 0 40,360 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,847,330 28,200 0 24,950 70,140 371,160 6,570
23/07/24 1,211,692 281 8,100 8,400 4,689,400 5,383,400 6,642,800 7,238,540 0 7,238,540 140,210 0 0 0 0 41,150 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,847,330 28,200 0 24,540 71,030 371,160 6,570
23/07/25 1,211,746 -54 13,900 13,800 4,695,300 5,397,300 6,656,800 7,238,690 0 7,238,690 140,210 0 0 0 0 40,510 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,847,330 28,200 0 24,440 70,620 371,160 6,590
23/07/26 1,211,929 -183 -5,500 -5,700 4,692,800 5,391,400 6,651,000 7,238,460 2 7,238,460 140,210 0 0 0 0 41,460 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,847,330 29,200 0 24,230 70,500 371,160 6,640
23/07/27 1,212,856 -927 -2,200 -3,100 4,693,200 5,398,900 6,659,500 7,249,180 1 7,249,180 140,210 0 0 0 0 45,250 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,862,320 29,200 0 23,820 70,390 371,160 6,680
23/07/28 1,213,313 -457 9,100 8,600 4,699,800 5,405,700 6,666,700 7,247,470 0 7,247,470 140,210 0 0 0 0 46,680 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,862,320 29,200 0 23,610 70,270 371,160 6,730
23/07/29 1,213,313 4,699,800 5,405,700 6,666,700 7,247,470 0 7,247,470 140,210 0 0 0 0 46,680 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,862,320 29,200 0 23,610 70,270 371,160 6,730
23/07/30 1,213,313 4,699,800 5,405,700 6,666,700 7,247,470 0 7,247,470 140,210 0 0 0 0 46,680 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,862,320 29,200 0 23,610 70,270 371,160 6,730
23/07/31 1,212,699 614 15,500 16,100 4,728,800 5,428,100 6,688,600 7,252,480 0 7,252,480 140,210 0 0 0 0 51,300 43,420 683,580 1,000 0 62,650 5,870,710 28,210 0 25,790 70,270 371,160 6,780
1,084 -129,900 -128,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,212,737 4,689,771 5,373,094 6,633,577 7,205,812 0 7,205,812 139,001 0 0 6,129 0 43,887 43,420 683,580 1,000 0 50,752 5,823,716 28,607 0 24,154 71,542 371,160 6,638