資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 5月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/05/01 1,228,108 -942 -22,800 -23,700 4,789,400 5,509,900 6,786,100 7,214,590 0 7,214,590 142,140 0 0 0 0 44,120 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,770
23/05/02 1,228,482 -374 -13,800 -14,200 4,801,000 5,508,200 6,784,700 7,227,050 0 7,227,050 142,140 0 0 0 0 31,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,720
23/05/03 1,228,482 4,801,000 5,508,200 6,784,700 7,227,050 0 7,227,050 142,140 0 0 0 0 31,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,720
23/05/04 1,228,482 4,801,000 5,508,200 6,784,700 7,227,050 0 7,227,050 142,140 0 0 0 0 31,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,720
23/05/05 1,228,482 4,801,000 5,508,200 6,784,700 7,227,050 0 7,227,050 142,140 0 0 0 0 31,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,720
23/05/06 1,228,482 4,801,000 5,508,200 6,784,700 7,227,050 0 7,227,050 142,140 0 0 0 0 31,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,720
23/05/07 1,228,482 4,801,000 5,508,200 6,784,700 7,227,050 0 7,227,050 142,140 0 0 0 0 31,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,970 79,580 371,160 6,720
23/05/08 1,225,935 2,547 -33,100 -30,600 4,775,200 5,468,000 6,741,900 7,217,320 0 7,217,320 142,140 0 0 0 0 41,110 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,804,370 29,580 0 22,790 79,580 371,160 6,670
23/05/09 1,223,089 2,846 -5,600 -2,800 4,798,500 5,483,600 6,754,700 7,235,810 0 7,235,810 142,140 0 0 0 0 35,200 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,817,180 29,580 0 22,610 79,580 371,160 6,620
23/05/10 1,220,550 2,539 -34,800 -32,300 4,778,700 5,453,400 6,722,000 7,236,750 0 7,236,750 139,190 0 0 0 0 30,020 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,817,180 28,430 0 22,520 79,580 371,160 6,570
23/05/11 1,219,404 1,146 -3,000 -1,900 4,763,900 5,452,700 6,720,100 7,238,060 0 7,238,060 139,190 0 0 0 0 28,610 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,817,180 28,430 0 22,420 79,580 371,160 6,570
23/05/12 1,217,721 1,683 -19,600 -17,900 4,770,900 5,439,300 6,705,100 7,242,450 0 7,242,450 139,190 0 0 0 0 24,400 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,817,180 29,430 0 22,320 79,580 371,160 6,570
23/05/13 1,217,721 4,770,900 5,439,300 6,705,100 7,242,450 0 7,242,450 139,190 0 0 0 0 24,400 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,817,180 29,430 0 22,320 79,580 371,160 6,570
23/05/14 1,217,721 4,770,900 5,439,300 6,705,100 7,242,450 0 7,242,450 139,190 0 0 0 0 24,400 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,817,180 29,430 0 22,320 79,580 371,160 6,570
23/05/15 1,216,265 1,456 700 2,200 4,833,900 5,450,600 6,714,900 7,251,580 0 7,251,580 139,190 0 0 0 0 28,590 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,830,900 29,430 0 21,920 79,580 371,160 6,570
23/05/16 1,214,847 1,418 -27,100 -25,700 4,739,400 5,427,600 6,690,500 7,254,230 0 7,254,230 139,190 0 0 0 0 29,730 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,830,900 29,430 0 25,710 79,580 371,160 6,570
23/05/17 1,214,363 484 -2,200 -1,700 4,741,700 5,430,600 6,693,000 7,259,000 1 7,259,000 139,190 0 0 0 0 25,460 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,830,900 30,430 0 25,210 79,580 371,160 6,570
23/05/18 1,214,071 292 -11,200 -10,900 4,724,800 5,419,500 6,681,600 7,258,860 0 7,258,860 139,190 0 0 0 0 25,500 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,830,900 30,430 0 25,110 79,580 371,160 6,570
23/05/19 1,213,324 747 3,700 4,400 4,728,300 5,438,400 6,699,700 7,273,240 0 7,273,240 139,190 0 0 0 0 26,100 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,846,910 30,430 0 24,610 79,050 371,160 6,570
23/05/20 1,213,324 4,728,300 5,438,400 6,699,700 7,273,240 0 7,273,240 139,190 0 0 0 0 26,100 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,846,910 30,430 0 24,610 79,050 371,160 6,570
23/05/21 1,213,324 4,728,300 5,438,400 6,699,700 7,273,240 0 7,273,240 139,190 0 0 0 0 26,100 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,846,910 30,430 0 24,610 79,050 371,160 6,570
23/05/22 1,212,616 708 -5,100 -4,400 4,733,500 5,430,900 6,691,500 7,267,120 0 7,267,120 139,190 0 0 0 0 28,850 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,846,910 27,460 0 24,210 79,050 371,160 6,570
23/05/23 1,212,105 511 -4,200 -3,700 4,730,300 5,429,600 6,689,700 7,269,540 1 7,269,540 139,190 0 0 0 0 27,430 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,846,910 27,460 0 24,210 80,050 371,160 6,570
23/05/24 1,211,999 106 -1,600 -1,500 4,731,100 5,426,100 6,686,100 7,267,530 0 7,267,530 138,960 0 0 0 0 29,810 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,846,910 28,460 0 23,810 80,050 371,160 6,570
23/05/25 1,212,242 -243 15,400 15,200 4,755,500 5,458,100 6,718,300 7,284,390 2 7,284,390 138,960 0 0 0 0 29,060 47,970 650,940 1,000 57,300 44,210 5,864,120 28,460 0 23,620 79,120 371,160 6,590
23/05/26 1,212,321 -79 10,900 10,800 4,775,500 5,465,600 6,725,900 7,281,140 0 7,281,140 138,960 0 0 0 0 26,800 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,864,120 28,460 0 23,420 79,120 371,160 6,640
23/05/27 1,212,321 4,775,500 5,465,600 6,725,900 7,281,140 0 7,281,140 138,960 0 0 0 0 26,800 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,864,120 28,460 0 23,420 79,120 371,160 6,640
23/05/28 1,212,321 4,775,500 5,465,600 6,725,900 7,281,140 0 7,281,140 138,960 0 0 0 0 26,800 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,864,120 28,460 0 23,420 79,120 371,160 6,640
23/05/29 1,211,890 431 -11,700 -11,300 4,737,600 5,443,300 6,703,100 7,270,230 0 7,270,230 138,960 0 0 0 0 37,320 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,864,120 28,460 0 23,120 78,990 371,160 6,680
23/05/30 1,211,138 752 7,000 7,800 4,760,200 5,473,100 6,732,200 7,292,310 0 7,292,310 138,960 0 0 0 0 29,710 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,878,840 28,460 0 22,820 78,990 371,160 6,730
23/05/31 1,210,401 737 -13,900 -13,200 4,760,700 5,464,500 6,722,800 7,296,940 0 7,296,940 138,960 0 0 0 0 27,830 47,970 650,940 1,000 51,940 44,210 5,878,840 29,460 0 24,520 78,990 371,160 6,780
16,765 -172,000 -155,400
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,218,065 4,767,242 5,461,310 6,727,381 7,252,337 0 7,253,776 139,987 0 0 0 0 29,675 47,970 650,940 1,255 56,263 44,210 5,832,948 29,225 0 23,434 79,425 371,160 6,633