資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増    減
(資金ベース)
財政等要  因 資   金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
23/04/01 1,219,550 4,859,200 5,490,800 6,758,500 7,166,840 0 7,166,840 139,740 0 0 0 0 51,650 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,762,200 33,040 0 21,230 80,390 370,460 6,780
23/04/02 1,219,550 4,859,200 5,490,800 6,758,500 7,166,840 0 7,166,840 139,740 0 0 0 0 51,650 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,762,200 33,040 0 21,230 80,390 370,460 6,780
23/04/03 1,218,980 570 -30,400 -29,800 4,758,600 5,461,500 6,728,500 7,141,620 0 7,141,620 139,740 0 0 0 0 51,190 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,736,620 33,040 0 21,130 80,390 370,460 6,780
23/04/04 1,218,158 822 -8,500 -7,700 4,760,900 5,462,300 6,728,500 7,150,840 0 7,150,840 139,740 0 0 0 0 41,960 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,736,620 33,040 0 21,130 80,390 370,460 6,770
23/04/05 1,217,765 393 -24,700 -24,300 4,751,900 5,445,300 6,711,100 7,157,980 0 7,157,980 139,500 0 0 0 0 34,420 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,736,620 33,040 0 21,020 80,390 370,460 6,720
23/04/06 1,217,869 -104 2,800 2,700 4,769,500 5,460,100 6,726,000 7,170,020 0 7,170,020 139,500 0 0 0 0 36,520 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,749,810 34,040 0 21,020 80,390 370,460 6,670
23/04/07 1,216,668 1,201 -7,600 -6,400 4,755,000 5,454,700 6,719,400 7,170,910 0 7,170,910 139,500 0 0 0 0 35,380 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,749,810 34,040 0 20,820 80,390 370,460 6,620
23/04/08 1,216,668 4,755,000 5,454,700 6,719,400 7,170,910 0 7,170,910 139,500 0 0 0 0 35,380 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,749,810 34,040 0 20,820 80,390 370,460 6,620
23/04/09 1,216,668 4,755,000 5,454,700 6,719,400 7,170,910 0 7,170,910 139,500 0 0 0 0 35,380 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,749,810 34,040 0 20,820 80,390 370,460 6,620
23/04/10 1,215,957 711 -7,700 -7,000 4,734,000 5,429,900 6,693,800 7,150,820 0 7,150,820 139,500 0 0 0 0 54,540 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,749,810 32,570 0 20,710 80,390 371,160 6,570
23/04/11 1,215,344 613 -7,300 -6,700 4,749,100 5,443,500 6,706,900 7,171,060 0 7,171,060 139,500 0 0 0 0 48,600 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,764,410 32,570 0 20,410 80,390 371,160 6,570
23/04/12 1,215,205 139 -30,400 -30,300 4,727,500 5,416,100 6,679,300 7,174,070 0 7,174,070 139,500 0 0 0 0 46,190 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,764,410 33,570 0 20,010 80,390 371,160 6,570
23/04/13 1,215,715 -510 -6,500 -7,000 4,727,300 5,414,000 6,677,800 7,178,890 0 7,178,890 139,500 0 0 0 0 45,160 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,764,410 33,570 0 23,900 80,290 371,160 6,570
23/04/14 1,215,821 -106 74,300 74,200 4,791,800 5,489,700 6,753,600 7,180,390 0 7,180,390 139,500 0 0 0 0 43,350 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,764,410 33,570 0 23,590 80,290 371,160 6,570
23/04/15 1,215,821 4,791,800 5,489,700 6,753,600 7,180,390 0 7,180,390 139,500 0 0 0 0 43,350 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,764,410 33,570 0 23,590 80,290 371,160 6,570
23/04/16 1,215,821 4,791,800 5,489,700 6,753,600 7,180,390 0 7,180,390 139,500 0 0 0 0 43,350 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,764,410 33,570 0 23,590 80,290 371,160 6,570
23/04/17 1,215,439 382 7,900 8,300 4,819,600 5,522,100 6,785,500 7,204,480 0 7,204,480 139,500 0 0 0 0 36,260 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 33,570 0 23,290 80,190 371,160 6,570
23/04/18 1,215,787 -348 4,100 3,800 4,818,200 5,524,700 6,788,500 7,203,240 1 7,203,240 139,500 0 0 0 0 37,500 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 33,570 0 23,290 80,190 371,160 6,570
23/04/19 1,216,300 -513 -7,300 -7,800 4,817,700 5,528,100 6,792,500 7,214,450 0 7,214,450 142,140 0 0 0 0 29,630 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 34,570 0 23,290 79,890 371,160 6,570
23/04/20 1,217,605 -1,305 3,800 2,500 4,816,300 5,529,600 6,795,200 7,207,510 0 7,207,510 142,140 0 0 0 0 30,390 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 28,590 0 23,090 79,890 371,160 6,570
23/04/21 1,218,291 -686 -8,100 -8,800 4,816,400 5,523,700 6,790,000 7,210,370 0 7,210,370 142,140 0 0 0 0 28,030 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 28,590 0 22,890 80,590 371,160 6,570
23/04/22 1,218,291 4,816,400 5,523,700 6,790,000 7,210,370 0 7,210,370 142,140 0 0 0 0 28,030 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 28,590 0 22,890 80,590 371,160 6,570
23/04/23 1,218,291 4,816,400 5,523,700 6,790,000 7,210,370 0 7,210,370 142,140 0 0 0 0 28,030 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,781,810 28,590 0 22,890 80,590 371,160 6,570
23/04/24 1,219,259 -968 9,500 8,500 4,842,600 5,553,100 6,820,400 7,231,300 0 7,231,300 142,140 0 0 0 0 25,500 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,800,300 28,590 0 22,780 80,590 371,160 6,590
23/04/25 1,220,860 -1,601 3,900 2,300 4,833,400 5,554,800 6,823,700 7,230,780 0 7,230,780 142,140 0 0 0 0 25,470 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,800,300 28,590 0 22,480 80,290 371,160 6,640
23/04/26 1,222,812 -1,952 -20,100 -22,100 4,815,900 5,532,100 6,803,000 7,230,200 0 7,230,200 142,140 0 0 0 0 26,690 47,970 650,940 1,720 59,810 44,210 5,800,300 29,590 0 22,080 80,290 371,160 6,680
23/04/27 1,225,718 -2,906 8,500 5,600 4,807,400 5,526,900 6,800,600 7,219,540 0 7,219,540 142,140 0 0 0 0 34,380 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,800,300 29,590 0 21,880 79,980 371,160 6,730
23/04/28 1,227,166 -1,448 800 -600 4,798,800 5,529,200 6,804,400 7,222,320 0 7,222,320 142,140 0 0 0 0 48,740 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,816,700 29,590 0 22,970 79,580 371,160 6,780
23/04/29 1,227,166 4,798,800 5,529,200 6,804,400 7,222,320 0 7,222,320 142,140 0 0 0 0 48,740 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,816,700 29,590 0 22,970 79,580 371,160 6,780
23/04/30 1,227,166 4,798,800 5,529,200 6,804,400 7,222,320 0 7,222,320 142,140 0 0 0 0 48,740 47,970 650,940 1,720 57,300 44,210 5,816,700 29,590 0 22,970 79,580 371,160 6,780
-7,616 -43,000 -50,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,218,724 4,791,810 5,492,587 6,759,350 7,190,748 0 7,190,748 140,588 0 0 0 0 39,140 47,970 650,940 1,720 59,475 44,210 5,773,125 31,852 0 22,159 80,255 370,950 6,644