資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2023年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入
23/02/01 1,222,267 737 -37,700 -37,000 4,549,400 5,225,400 6,496,100 2,694,740 0 2,694,740 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 26,130 81,950 369,760 6,780 1,385,860 0
23/02/02 1,222,179 88 -84,100 -84,000 4,472,400 5,143,400 6,414,000 2,694,360 1 2,694,360 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,940 81,950 369,760 6,780 1,385,670 0
23/02/03 1,221,099 1,080 -30,700 -29,600 4,454,900 5,123,000 6,392,500 2,694,180 0 2,694,180 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,850 81,950 369,760 6,780 1,385,580 0
23/02/04 1,221,099 4,454,900 5,123,000 6,392,500 2,694,180 0 2,694,180 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,850 81,950 369,760 6,780 1,385,580 0
23/02/05 1,221,099 4,454,900 5,123,000 6,392,500 2,694,180 0 2,694,180 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,850 81,950 369,760 6,780 1,385,580 0
23/02/06 1,220,432 667 5,000 5,700 4,473,800 5,141,100 6,409,900 2,693,960 0 2,693,960 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,750 81,950 369,760 6,770 1,385,470 0
23/02/07 1,219,376 1,056 600 1,700 4,475,100 5,147,900 6,415,600 2,693,480 0 2,693,480 96,990 0 20,010 0 96,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,560 81,950 369,760 6,720 1,385,230 0
23/02/08 1,218,850 526 -7,300 -6,800 4,476,700 5,138,400 6,405,600 2,690,200 0 2,690,200 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,470 81,950 369,760 6,670 1,382,090 0
23/02/09 1,218,473 377 400 800 4,488,700 5,155,300 6,422,200 2,690,100 2 2,690,100 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 25,470 81,950 369,760 6,620 1,382,040 0
23/02/10 1,218,303 170 -3,600 -3,400 4,489,200 5,152,300 6,418,900 2,689,020 0 2,689,020 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 24,980 81,950 369,760 6,570 1,381,500 0
23/02/11 1,218,303 4,489,200 5,152,300 6,418,900 2,689,020 0 2,689,020 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 24,980 81,950 369,760 6,570 1,381,500 0
23/02/12 1,218,303 4,489,200 5,152,300 6,418,900 2,689,020 0 2,689,020 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 24,980 81,950 369,760 6,570 1,381,500 0
23/02/13 1,217,446 857 5,800 6,700 4,546,400 5,164,900 6,430,700 2,696,730 1 2,696,730 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 28,830 81,950 369,760 6,570 1,385,360 0
23/02/14 1,217,012 434 800 1,200 4,548,900 5,165,200 6,430,600 2,696,120 4 2,696,120 93,990 0 20,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 28,530 81,950 369,760 6,570 1,385,050 0
23/02/15 1,217,401 -389 73,000 72,600 4,633,500 5,249,200 6,515,000 2,705,100 2 2,705,100 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 28,020 81,950 369,760 6,570 1,384,540 0
23/02/16 1,218,272 -871 900 0 4,597,100 5,260,300 6,526,900 2,704,880 1 2,704,880 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 2,640 98,390 44,210 27,910 81,950 369,760 6,570 1,384,430 0
23/02/17 1,218,256 16 -16,200 -16,200 4,576,100 5,244,400 6,511,000 2,702,270 0 2,702,270 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 27,600 81,870 369,760 6,570 1,383,130 0
23/02/18 1,218,256 4,576,100 5,244,400 6,511,000 2,702,270 0 2,702,270 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 27,600 81,870 369,760 6,570 1,383,130 0
23/02/19 1,218,256 4,576,100 5,244,400 6,511,000 2,702,270 0 2,702,270 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 27,600 81,870 369,760 6,570 1,383,130 0
23/02/20 1,218,711 -455 -18,600 -19,100 4,573,900 5,223,600 6,490,600 2,701,500 1 2,701,500 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 27,490 81,600 369,760 6,570 1,382,740 0
23/02/21 1,219,189 -478 5,200 4,700 4,594,800 5,247,000 6,514,500 2,703,180 1 2,703,180 93,990 0 30,010 0 93,990 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 27,310 82,600 369,760 6,590 1,383,580 0
23/02/22 1,220,208 -1,019 -13,500 -14,500 4,573,700 5,234,600 6,503,100 2,703,490 0 2,703,490 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 26,740 82,520 369,760 6,640 1,384,490 0
23/02/23 1,220,208 4,573,700 5,234,600 6,503,100 2,703,490 0 2,703,490 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 26,740 82,520 369,760 6,640 1,384,490 0
23/02/24 1,220,724 -516 8,000 7,500 4,587,600 5,241,900 6,510,800 2,702,470 0 2,702,470 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 26,360 82,340 369,760 6,680 1,383,990 0
23/02/25 1,220,724 4,587,600 5,241,900 6,510,800 2,702,470 0 2,702,470 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 26,360 82,340 369,760 6,680 1,383,990 0
23/02/26 1,220,724 4,587,600 5,241,900 6,510,800 2,702,470 0 2,702,470 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 26,360 82,340 369,760 6,680 1,383,990 0
23/02/27 1,220,979 -255 -800 -1,100 4,599,900 5,239,800 6,509,100 2,701,010 1 2,701,010 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 98,390 44,210 25,580 82,340 369,760 6,730 1,383,260 0
23/02/28 1,221,394 -415 9,200 8,800 4,587,700 5,248,800 6,518,400 2,684,080 0 2,684,080 95,510 0 30,010 0 95,510 0 0 50,440 608,570 1,720 89,250 44,210 26,480 82,070 369,760 6,780 1,374,790 0
1,610 -103,600 -102,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,219,555 4,538,896 5,196,582 6,464,464 2,697,151 1 2,697,151 95,120 0 25,010 0 95,120 0 0 50,440 608,570 2,246 98,064 44,210 26,511 82,053 369,760 6,656 1,383,632 0