資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 12月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/12/01 1,210,567 -1,045 -53,700 -54,700 4,232,000 4,887,500 6,146,600 6,839,450 -1 6,839,450 1,500 0 0 0 0 8,600 53,590 589,350 2,640 107,510 36,440 5,503,100 68,110 0 27,220 82,750 369,060 6,780
22/12/02 1,211,187 -620 -104,200 -104,800 4,150,600 4,794,300 6,054,000 6,850,990 -1 6,850,990 1,500 0 0 0 0 9,090 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,518,490 68,110 0 27,130 82,630 369,060 6,780
22/12/03 1,211,187 4,150,600 4,794,300 6,054,000 6,850,990 -1 6,850,990 1,500 0 0 0 0 9,090 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,518,490 68,110 0 27,130 82,630 369,060 6,780
22/12/04 1,211,187 4,150,600 4,794,300 6,054,000 6,850,990 -1 6,850,990 1,500 0 0 0 0 9,090 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,518,490 68,110 0 27,130 82,630 369,060 6,780
22/12/05 1,212,249 -1,062 1,400 300 4,175,500 4,806,200 6,066,900 6,862,600 -1 6,862,600 1,500 0 0 0 0 9,560 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,531,590 68,110 0 26,440 82,310 369,060 6,770
22/12/06 1,212,705 -456 1,000 500 4,176,300 4,804,700 6,065,900 6,860,590 1 6,860,590 1,500 0 0 0 0 12,220 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,532,290 68,110 0 26,440 82,310 369,060 6,720
22/12/07 1,214,013 -1,308 -13,000 -14,300 4,168,500 4,793,200 6,055,700 6,863,220 0 6,863,220 1,450 0 0 0 0 11,070 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,533,280 69,110 0 26,250 82,090 369,060 6,670
22/12/08 1,216,894 -2,881 -2,000 -4,900 4,184,800 4,800,000 6,065,500 6,874,930 0 6,874,930 1,450 0 0 0 0 12,110 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,546,180 69,110 0 26,150 82,090 369,060 6,620
22/12/09 1,218,326 -1,432 -25,900 -27,300 4,160,100 4,773,300 6,040,200 6,875,450 0 6,875,450 1,450 0 0 0 0 10,940 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,546,370 69,110 0 25,360 82,090 369,060 6,570
22/12/10 1,218,326 4,160,100 4,773,300 6,040,200 6,875,450 0 6,875,450 1,450 0 0 0 0 10,940 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,546,370 69,110 0 25,360 82,090 369,060 6,570
22/12/11 1,218,326 4,160,100 4,773,300 6,040,200 6,875,450 0 6,875,450 1,450 0 0 0 0 10,940 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,546,370 69,110 0 25,360 82,090 369,060 6,570
22/12/12 1,219,415 -1,089 -14,700 -15,800 4,159,100 4,756,100 6,024,000 6,873,630 2 6,873,630 1,450 0 0 0 0 12,330 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,546,470 68,800 0 25,360 81,870 369,060 6,570
22/12/13 1,221,601 -2,186 5,200 3,000 4,203,800 4,762,100 6,032,200 6,876,710 1 6,876,710 1,450 0 0 0 0 13,220 50,440 589,350 2,640 107,510 36,440 5,546,660 68,800 0 29,140 81,870 369,060 6,570
22/12/14 1,223,968 -2,367 3,300 900 4,236,500 4,788,400 6,060,900 6,902,060 0 6,902,060 1,450 0 0 0 0 11,030 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,546,760 69,800 0 28,950 81,750 369,060 6,570
22/12/15 1,226,946 -2,978 75,000 72,000 4,307,300 4,874,200 6,149,700 6,915,810 0 6,915,810 1,450 0 0 0 0 13,390 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,562,960 69,800 0 28,160 81,750 369,760 6,570
22/12/16 1,228,330 -1,384 20,200 18,800 4,285,200 4,890,600 6,167,500 6,913,220 0 6,913,220 1,450 0 0 0 0 17,750 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,565,950 69,490 0 27,370 81,630 369,760 6,570
22/12/17 1,228,330 4,285,200 4,890,600 6,167,500 6,913,220 0 6,913,220 1,450 0 0 0 0 17,750 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,565,950 69,490 0 27,370 81,630 369,760 6,570
22/12/18 1,228,330 4,285,200 4,890,600 6,167,500 6,913,220 0 6,913,220 1,450 0 0 0 0 17,750 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,565,950 69,490 0 27,370 81,630 369,760 6,570
22/12/19 1,230,237 -1,907 800 -1,100 4,287,500 4,888,600 6,167,400 6,912,380 2 6,912,380 1,450 0 0 0 0 19,780 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,567,350 69,490 0 27,280 81,510 369,760 6,570
22/12/20 1,232,815 -2,578 79,900 77,300 4,380,400 4,993,300 6,274,700 6,826,630 2 6,826,630 4,660 0 0 0 0 26,590 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,500,050 54,250 0 26,890 82,290 369,760 6,570
22/12/21 1,235,211 -2,396 -5,700 -8,100 4,377,500 4,993,000 6,276,800 6,834,050 10 6,834,040 4,660 0 0 0 0 38,180 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,519,240 54,250 0 26,700 82,290 369,760 6,570
22/12/22 1,239,076 -3,865 7,200 3,300 4,363,400 5,003,800 6,291,400 6,841,330 0 6,841,330 4,660 0 0 0 0 33,480 50,440 611,720 2,640 107,510 36,440 5,521,240 55,250 0 26,410 82,170 369,760 6,570
22/12/23 1,241,584 -2,508 9,000 6,500 4,381,400 5,018,200 6,308,300 6,849,440 0 6,849,440 4,660 0 0 0 0 30,850 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,534,530 55,250 0 25,430 82,050 369,760 6,570
22/12/24 1,241,584 4,381,400 5,018,200 6,308,300 6,849,440 0 6,849,440 4,660 0 0 0 0 30,850 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,534,530 55,250 0 25,430 82,050 369,760 6,570
22/12/25 1,241,584 4,381,400 5,018,200 6,308,300 6,849,440 0 6,849,440 4,660 0 0 0 0 30,850 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,534,530 55,250 0 25,430 82,050 369,760 6,570
22/12/26 1,244,217 -2,633 4,400 1,800 4,375,300 5,021,900 6,314,700 6,851,420 1 6,851,420 4,660 0 0 0 0 28,000 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,534,530 55,250 0 24,540 82,050 369,760 6,590
22/12/27 1,246,804 -2,587 500 -2,100 4,409,300 5,036,300 6,331,600 6,867,840 4 6,867,840 4,660 0 0 0 0 29,240 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,552,630 55,250 0 24,050 82,050 369,760 6,640
22/12/28 1,249,330 -2,526 100 -2,400 4,408,800 5,035,300 6,333,100 6,869,230 3 6,869,230 4,660 0 0 0 0 26,500 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,552,630 55,250 0 22,660 82,050 369,760 6,680
22/12/29 1,251,333 -2,003 -7,400 -9,400 4,418,000 5,025,800 6,325,700 6,869,070 0 6,869,070 4,660 0 0 0 0 33,010 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,559,120 55,250 0 22,470 82,050 369,760 6,730
22/12/30 1,250,683 650 -8,300 -7,600 4,425,700 5,024,900 6,324,100 6,875,860 0 6,875,860 4,660 0 0 0 0 36,080 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,565,720 55,250 0 25,680 82,050 369,760 6,780
22/12/31 1,250,683 6,875,860 0 6,875,860 4,660 0 0 0 0 36,080 50,440 608,570 2,640 103,950 36,440 5,565,720 55,250 0 25,680 82,050 369,760 6,780
-41,161 -26,900 -68,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,228,614 4,274,053 4,890,817 6,167,230 6,869,676 1 6,869,676 2,702 0 0 0 0 19,883 50,542 601,425 2,640 106,476 36,440 5,541,405 63,560 0 26,205 82,082 369,444 6,638