資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 11月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/11/01 1,207,164 -268 -38,500 -38,800 4,268,100 4,915,800 6,171,600 6,780,910 0 6,780,910 10,300 0 0 0 0 23,180 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,452,700 66,380 0 26,460 82,530 369,060 6,780
22/11/02 1,207,661 -497 -24,900 -25,400 4,266,700 4,901,100 6,157,400 6,791,580 0 6,791,580 10,300 0 0 0 0 12,510 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,452,700 66,380 0 26,460 82,530 369,060 6,780
22/11/03 1,207,661 4,266,700 4,901,100 6,157,400 6,791,580 0 6,791,580 10,300 0 0 0 0 12,510 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,452,700 66,380 0 26,460 82,530 369,060 6,780
22/11/04 1,208,009 -348 1,000 700 4,283,100 4,913,400 6,170,100 6,803,270 2 6,803,270 10,300 0 0 0 0 12,630 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,464,820 66,380 0 26,160 82,530 369,060 6,770
22/11/05 1,208,009 4,283,100 4,913,400 6,170,100 6,803,270 2 6,803,270 10,300 0 0 0 0 12,630 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,464,820 66,380 0 26,160 82,530 369,060 6,770
22/11/06 1,208,009 4,283,100 4,913,400 6,170,100 6,803,270 2 6,803,270 10,300 0 0 0 0 12,630 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,464,820 66,380 0 26,160 82,530 369,060 6,770
22/11/07 1,207,329 680 -6,500 -5,800 4,304,200 4,909,300 6,165,300 6,804,840 0 6,804,840 10,300 0 0 0 0 11,520 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,465,530 66,380 0 25,960 82,530 369,060 6,720
22/11/08 1,206,990 339 -2,400 -2,100 4,304,900 4,906,300 6,161,900 6,803,980 0 6,803,980 10,300 0 0 0 0 12,450 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,465,650 66,380 0 25,960 82,530 369,060 6,670
22/11/09 1,206,327 663 200 900 4,294,600 4,921,200 6,176,200 6,817,920 1 6,817,920 5,800 0 0 0 0 12,870 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,483,660 67,380 0 25,860 82,530 369,060 6,620
22/11/10 1,206,772 -445 -18,700 -19,100 4,270,400 4,903,200 6,158,600 6,818,780 1 6,818,780 5,800 0 0 0 0 11,720 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,483,660 67,240 0 25,760 82,530 369,060 6,570
22/11/11 1,206,582 190 -800 -600 4,269,800 4,901,400 6,156,600 6,817,630 0 6,817,630 5,800 0 0 0 0 12,390 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,483,660 67,240 0 25,280 82,530 369,060 6,570
22/11/12 1,206,582 4,269,800 4,901,400 6,156,600 6,817,630 0 6,817,630 5,800 0 0 0 0 12,390 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,483,660 67,240 0 25,280 82,530 369,060 6,570
22/11/13 1,206,582 4,269,800 4,901,400 6,156,600 6,817,630 0 6,817,630 5,800 0 0 0 0 12,390 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,483,660 67,240 0 25,280 82,530 369,060 6,570
22/11/14 1,205,852 730 -600 100 4,288,700 4,901,300 6,155,800 6,817,500 0 6,817,500 5,800 0 0 0 0 12,350 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,483,660 67,240 0 25,110 82,530 369,060 6,570
22/11/15 1,205,253 599 4,900 5,500 4,297,400 4,922,500 6,176,300 6,833,180 2 6,833,180 5,800 0 0 0 0 12,380 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,495,680 67,240 0 28,800 82,530 369,060 6,570
22/11/16 1,205,285 -32 -30,000 -30,000 4,245,400 4,894,900 6,148,800 6,835,650 3 6,835,650 5,860 0 0 0 0 10,890 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,495,680 68,240 0 28,720 82,530 369,060 6,570
22/11/17 1,206,093 -808 3,600 2,800 4,257,100 4,897,700 6,152,400 6,835,730 3 6,835,730 5,800 0 0 0 0 10,580 53,590 589,350 2,790 107,710 36,440 5,495,680 68,240 0 28,550 82,530 369,060 6,570
22/11/18 1,206,122 -29 -2,500 -2,500 4,254,000 4,893,100 6,147,800 6,833,800 0 6,833,800 5,800 0 0 0 0 11,880 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,495,680 68,240 0 28,070 82,530 369,060 6,570
22/11/19 1,206,122 4,254,000 4,893,100 6,147,800 6,833,800 0 6,833,800 5,800 0 0 0 0 11,880 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,495,680 68,240 0 28,070 82,530 369,060 6,570
22/11/20 1,206,122 4,254,000 4,893,100 6,147,800 6,833,800 0 6,833,800 5,800 0 0 0 0 11,880 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,495,680 68,240 0 28,070 82,530 369,060 6,570
22/11/21 1,206,261 -139 3,200 3,100 4,243,200 4,898,600 6,153,500 6,832,240 0 6,832,240 5,800 0 0 0 0 9,160 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,492,510 67,740 0 27,460 82,530 369,060 6,570
22/11/22 1,206,731 -470 -300 -800 4,268,900 4,915,700 6,171,000 6,850,260 0 6,850,260 5,800 0 0 0 0 10,060 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 67,740 0 27,360 83,530 369,060 6,570
22/11/23 1,206,731 4,268,900 4,915,700 6,171,000 6,850,260 0 6,850,260 5,800 0 0 0 0 10,060 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 67,740 0 27,360 83,530 369,060 6,570
22/11/24 1,207,704 -973 -5,100 -6,100 4,258,300 4,904,700 6,161,000 6,845,240 1 6,845,240 1,500 0 0 0 0 11,390 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 68,740 0 26,950 83,530 369,060 6,590
22/11/25 1,208,105 -401 36,900 36,500 4,296,800 4,943,400 6,200,100 6,845,860 0 6,845,860 1,500 0 0 0 0 8,790 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 67,110 0 26,550 83,530 369,060 6,640
22/11/26 1,208,105 4,296,800 4,943,400 6,200,100 6,845,860 0 6,845,860 1,500 0 0 0 0 8,790 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 67,110 0 26,550 83,530 369,060 6,640
22/11/27 1,208,105 4,296,800 4,943,400 6,200,100 6,845,860 0 6,845,860 1,500 0 0 0 0 8,790 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 67,110 0 26,550 83,530 369,060 6,640
22/11/28 1,208,360 -255 -9,100 -9,400 4,268,200 4,933,100 6,190,000 6,844,890 0 6,844,890 1,500 0 0 0 0 9,200 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,510,530 67,110 0 26,240 83,240 369,060 6,680
22/11/29 1,208,816 -456 -5,600 -6,100 4,271,200 4,939,700 6,197,100 6,857,730 0 6,857,730 1,500 0 0 0 0 9,130 53,590 589,350 2,640 107,710 36,440 5,524,140 67,110 0 25,840 82,750 369,060 6,730
22/11/30 1,209,521 -705 -1,400 -2,100 4,293,000 4,941,100 6,199,200 6,861,190 0 6,861,190 1,500 0 0 0 0 8,410 53,590 589,350 2,640 107,510 36,440 5,524,560 68,110 0 27,310 82,750 369,060 6,780
-2,625 -96,600 -99,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,207,099 4,274,900 4,912,563 6,168,277 6,825,838 1 6,825,838 5,999 0 0 0 0 11,581 53,590 589,350 2,725 107,703 36,440 5,489,157 67,289 0 26,693 82,768 369,060 6,645