資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 9月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/09/01 1,204,512 -169 -39,000 -39,200 4,511,900 5,169,300 6,422,800 6,936,800 0 6,936,800 13,650 0 0 0 0 6,100 56,030 592,630 2,790 322,700 36,440 5,353,790 76,750 0 28,130 84,150 369,060 6,780
22/09/02 1,204,435 77 -48,400 -48,300 4,464,000 5,117,700 6,371,000 6,933,450 0 6,933,450 13,650 0 0 0 0 6,610 53,590 592,630 2,790 322,700 36,440 5,353,790 76,750 0 27,730 84,150 369,060 6,780
22/09/03 1,204,435 4,464,000 5,117,700 6,371,000 6,933,450 0 6,933,450 13,650 0 0 0 0 6,610 53,590 592,630 2,790 322,700 36,440 5,353,790 76,750 0 27,730 84,150 369,060 6,780
22/09/04 1,204,435 4,464,000 5,117,700 6,371,000 6,933,450 0 6,933,450 13,650 0 0 0 0 6,610 53,590 592,630 2,790 322,700 36,440 5,353,790 76,750 0 27,730 84,150 369,060 6,780
22/09/05 1,203,586 849 -11,100 -10,300 4,475,000 5,117,500 6,370,100 6,943,550 0 6,943,550 13,650 0 0 0 0 7,110 53,590 592,630 2,790 322,700 36,440 5,364,700 76,750 0 27,430 84,150 369,060 6,770
22/09/06 1,202,789 797 13,800 14,600 4,498,400 5,131,700 6,383,400 6,943,110 1 6,943,110 13,650 0 0 0 0 7,410 53,590 592,630 2,790 322,700 36,440 5,364,700 76,750 0 27,340 84,150 369,060 6,720
22/09/07 1,202,263 526 -11,700 -11,200 4,502,400 5,122,200 6,373,400 6,944,720 0 6,944,720 13,650 0 0 0 0 6,750 53,590 592,630 2,790 322,700 36,440 5,364,700 77,750 0 27,340 84,150 369,060 6,670
22/09/08 1,202,368 -105 -6,500 -6,600 4,491,100 5,105,800 6,357,100 6,934,950 1 6,934,950 13,650 0 0 0 0 9,130 53,590 568,990 2,790 322,700 36,440 5,381,200 77,750 0 27,140 84,150 369,060 6,620
22/09/09 1,201,711 657 -5,100 -4,400 4,494,800 5,102,900 6,353,500 6,936,410 1 6,936,410 13,650 0 0 0 0 7,050 53,590 568,990 2,790 322,700 36,440 5,381,410 77,750 0 26,440 84,060 369,060 6,580
22/09/10 1,201,711 4,494,800 5,102,900 6,353,500 6,936,410 1 6,936,410 13,650 0 0 0 0 7,050 53,590 568,990 2,790 322,700 36,440 5,381,410 77,750 0 26,440 84,060 369,060 6,580
22/09/11 1,201,711 4,494,800 5,102,900 6,353,500 6,936,410 1 6,936,410 13,650 0 0 0 0 7,050 53,590 568,990 2,790 322,700 36,440 5,381,410 77,750 0 26,440 84,060 369,060 6,580
22/09/12 1,200,958 753 -16,700 -15,900 4,480,900 5,087,900 6,337,700 6,930,410 10 6,930,400 13,650 0 0 0 0 5,910 53,590 568,990 2,790 322,700 36,440 5,381,720 70,850 0 26,060 83,880 369,060 6,580
22/09/13 1,200,463 495 -15,300 -14,800 4,454,200 5,074,600 6,324,000 6,931,870 0 6,931,870 13,650 0 0 0 0 6,160 53,590 568,990 2,790 322,700 36,440 5,383,520 70,850 0 25,980 83,880 369,060 6,580
22/09/14 1,200,413 50 -35,200 -35,100 4,436,600 5,048,800 6,298,100 6,941,240 0 6,941,240 7,250 0 0 0 0 15,060 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,383,520 71,850 0 29,290 83,880 369,060 6,580
22/09/15 1,200,837 -424 -9,300 -9,700 4,458,200 5,060,100 6,309,800 6,962,190 0 6,962,190 7,250 0 0 0 0 6,160 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,395,930 71,850 0 29,010 83,800 369,060 6,580
22/09/16 1,201,140 -303 -14,200 -14,500 4,423,400 5,048,000 6,298,000 6,964,590 0 6,964,590 7,250 0 0 0 0 5,100 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,397,840 71,850 0 28,730 83,510 369,060 6,580
22/09/17 1,201,140 4,423,400 5,048,000 6,298,000 6,964,590 0 6,964,590 7,250 0 0 0 0 5,100 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,397,840 71,850 0 28,730 83,510 369,060 6,580
22/09/18 1,201,140 4,423,400 5,048,000 6,298,000 6,964,590 0 6,964,590 7,250 0 0 0 0 5,100 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,397,840 71,850 0 28,730 83,510 369,060 6,580
22/09/19 1,201,140 4,423,400 5,048,000 6,298,000 6,964,590 0 6,964,590 7,250 0 0 0 0 5,100 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,397,840 71,850 0 28,730 83,510 369,060 6,580
22/09/20 1,201,446 -306 86,200 85,900 4,494,900 5,133,400 6,383,700 6,874,540 2 6,874,540 7,250 0 0 0 0 9,040 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,314,920 69,430 0 28,240 83,230 369,060 6,580
22/09/21 1,201,684 -238 -8,700 -8,900 4,495,900 5,135,600 6,386,200 6,885,530 1 6,885,530 7,250 0 0 0 0 6,270 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,323,220 69,430 0 28,160 83,230 369,060 6,580
22/09/22 1,202,630 -946 -1,900 -2,800 4,511,400 5,141,800 6,393,200 6,894,530 0 6,894,530 7,250 0 0 0 0 12,550 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,338,430 69,430 0 27,570 83,890 369,060 6,580
22/09/23 1,202,630 4,511,400 5,141,800 6,393,200 6,894,530 0 6,894,530 7,250 0 0 0 0 12,550 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,338,430 69,430 0 27,570 83,890 369,060 6,580
22/09/24 1,202,630 4,511,400 5,141,800 6,393,200 6,894,530 0 6,894,530 7,250 0 0 0 0 12,550 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,338,430 69,430 0 27,570 83,890 369,060 6,580
22/09/25 1,202,630 4,511,400 5,141,800 6,393,200 6,894,530 0 6,894,530 7,250 0 0 0 0 12,550 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,338,430 69,430 0 27,570 83,890 369,060 6,580
22/09/26 1,202,297 333 33,400 33,700 4,543,700 5,180,500 6,431,600 6,897,500 1 6,897,500 7,250 0 0 0 0 10,740 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,342,140 67,350 0 27,090 83,890 369,060 6,590
22/09/27 1,201,846 451 -36,800 -36,300 4,514,700 5,157,900 6,408,600 6,911,280 0 6,911,280 7,250 0 0 0 0 13,150 53,590 589,350 2,790 322,700 36,440 5,358,150 68,350 0 26,500 83,610 369,060 6,640
22/09/28 1,201,661 185 -21,100 -20,900 4,294,500 4,928,100 6,178,600 6,702,480 0 6,702,480 11,250 0 0 0 0 14,630 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,362,060 68,350 0 25,920 83,610 369,060 6,680
22/09/29 1,202,295 -634 -1,800 -2,400 4,290,300 4,924,400 6,175,500 6,701,160 0 6,701,160 11,250 0 0 0 0 18,010 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,364,560 68,350 0 25,430 83,610 369,060 6,730
22/09/30 1,201,516 779 6,100 6,900 4,326,300 4,930,300 6,180,600 6,700,270 0 6,700,270 11,250 0 0 0 0 27,560 53,590 589,350 2,790 108,010 36,440 5,373,270 68,350 0 25,330 83,610 369,060 6,780
2,827 -143,300 -140,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,202,148 4,462,820 5,090,970 6,341,983 6,906,255 1 6,906,255 10,423 0 0 0 0 9,359 53,671 586,043 2,790 301,231 36,440 5,365,426 72,646 0 27,403 83,840 369,060 6,639