資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2022年 3月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金
ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金
残高
当座預金
残高
マネタリー
ベース※
日銀信用
残高
貸出
残高
オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
貸出増加
支援
被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
環境対応
支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
22/03/01 1,192,587 -413 -31,400 -31,800 4,694,200 5,364,700 6,607,400 7,179,740 0 7,179,740 2,550 0 0 0 0 280 52,910 542,270 5,320 822,470 20,480 5,155,300 90,840 0 30,650 84,990 365,470 6,770
22/03/02 1,192,894 -307 -79,100 -79,400 4,630,000 5,295,000 6,538,000 7,189,410 1 7,189,410 2,600 0 0 0 0 0 57,380 542,270 5,320 822,470 20,480 5,155,300 95,840 0 30,650 84,860 365,470 6,770
22/03/03 1,194,015 -1,121 -8,900 -10,000 4,621,900 5,296,800 6,540,900 7,201,210 0 7,201,210 2,600 0 0 0 0 290 57,380 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 95,840 0 30,450 84,860 365,470 6,770
22/03/04 1,194,111 -96 -2,000 -2,100 4,636,500 5,295,000 6,539,200 7,201,450 0 7,201,450 2,600 0 0 0 0 20 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 95,840 0 30,450 84,860 365,470 6,760
22/03/05 1,194,111 4,636,500 5,295,000 6,539,200 7,201,450 0 7,201,450 2,600 0 0 0 0 20 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 95,840 0 30,450 84,860 365,470 6,760
22/03/06 1,194,111 4,636,500 5,295,000 6,539,200 7,201,450 0 7,201,450 2,600 0 0 0 0 20 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 95,840 0 30,450 84,860 365,470 6,760
22/03/07 1,194,055 56 -13,300 -13,200 4,629,200 5,281,400 6,525,500 7,200,970 0 7,200,970 2,600 0 0 0 0 10 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 95,840 0 30,140 84,730 365,470 6,710
22/03/08 1,194,182 -127 3,200 3,100 4,630,400 5,284,300 6,528,500 7,200,770 0 7,200,770 2,600 0 0 0 0 140 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 95,840 0 30,030 84,730 365,550 6,670
22/03/09 1,193,943 239 -8,200 -8,000 4,645,300 5,312,700 6,556,700 7,206,660 1 7,206,660 2,600 0 0 0 0 20 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,167,590 100,840 0 29,820 85,760 365,550 6,620
22/03/10 1,194,684 -741 -700 -1,400 4,658,800 5,330,000 6,574,700 7,213,330 2 7,213,330 2,600 0 0 0 0 0 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,176,480 99,250 0 29,220 85,760 365,550 6,570
22/03/11 1,194,659 25 -9,700 -9,700 4,656,500 5,319,900 6,564,600 7,212,990 0 7,212,990 2,600 0 0 0 0 50 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,176,480 99,250 0 28,930 85,760 365,550 6,570
22/03/12 1,194,659 4,656,500 5,319,900 6,564,600 7,212,990 0 7,212,990 2,600 0 0 0 0 50 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,176,480 99,250 0 28,930 85,760 365,550 6,570
22/03/13 1,194,659 4,656,500 5,319,900 6,564,600 7,212,990 0 7,212,990 2,600 0 0 0 0 50 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,176,480 99,250 0 28,930 85,760 365,550 6,570
22/03/14 1,194,261 398 5,100 5,500 4,696,700 5,325,000 6,569,300 7,212,540 1 7,212,540 2,600 0 0 0 0 120 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,176,480 99,250 0 28,550 85,760 365,550 6,570
22/03/15 1,193,939 322 2,900 3,200 4,684,700 5,327,500 6,571,400 7,211,880 1 7,211,880 2,600 0 0 0 0 0 57,360 542,270 5,320 822,470 20,480 5,176,480 99,250 0 27,770 85,760 365,550 6,570
22/03/16 1,194,505 -566 -3,700 -4,300 4,666,900 5,315,400 6,559,900 7,244,820 1 7,244,820 4,250 0 0 0 0 50 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,176,480 109,250 0 32,690 85,760 365,550 6,570
22/03/17 1,195,569 -1,064 -100 -1,200 4,683,800 5,327,200 6,572,800 7,257,840 0 7,257,840 4,250 0 0 0 0 540 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,190,270 109,250 0 32,410 85,760 365,550 6,570
22/03/18 1,196,230 -661 14,100 13,400 4,692,000 5,340,100 6,586,300 7,257,220 0 7,257,220 4,250 0 0 0 0 240 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,190,270 109,250 0 31,920 85,330 365,550 6,570
22/03/19 1,196,230 4,692,000 5,340,100 6,586,300 7,257,220 0 7,257,220 4,250 0 0 0 0 240 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,190,270 109,250 0 31,920 85,330 365,550 6,570
22/03/20 1,196,230 4,692,000 5,340,100 6,586,300 7,257,220 0 7,257,220 4,250 0 0 0 0 240 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,190,270 109,250 0 31,920 85,330 365,550 6,570
22/03/21 1,196,230 4,692,000 5,340,100 6,586,300 7,257,220 0 7,257,220 4,250 0 0 0 0 240 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,190,270 109,250 0 31,920 85,330 365,550 6,570
22/03/22 1,196,126 104 60,200 60,300 4,745,200 5,399,800 6,645,900 7,131,310 2 7,131,310 4,250 0 0 0 0 220 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,086,700 87,480 0 31,330 85,330 365,550 6,570
22/03/23 1,196,467 -341 1,800 1,500 4,773,500 5,421,100 6,667,500 7,151,160 2 7,151,160 4,250 0 0 0 0 70 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,086,700 107,480 0 31,030 85,330 365,550 6,570
22/03/24 1,197,675 -1,208 14,300 13,100 4,799,800 5,447,000 6,694,600 7,163,960 1 7,163,960 4,250 0 0 0 0 260 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,100,090 107,480 0 30,630 85,330 365,550 6,570
22/03/25 1,197,971 -296 33,000 32,700 4,828,500 5,479,100 6,726,900 7,163,370 0 7,163,370 4,250 0 0 0 0 260 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,100,090 107,480 0 30,040 85,330 365,550 6,570
22/03/26 1,197,971 4,828,500 5,479,100 6,726,900 7,163,370 0 7,163,370 4,250 0 0 0 0 260 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,100,090 107,480 0 30,040 85,330 365,550 6,570
22/03/27 1,197,971 4,828,500 5,479,100 6,726,900 7,163,370 0 7,163,370 4,250 0 0 0 0 260 57,360 558,690 5,320 822,470 20,480 5,100,090 107,480 0 30,040 85,330 365,550 6,570
22/03/28 1,197,980 -9 3,900 3,900 4,869,400 5,529,500 6,777,400 7,209,840 0 7,209,840 4,250 0 0 0 0 290 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,100,090 107,480 0 29,840 86,080 365,550 6,620
22/03/29 1,198,699 -719 11,100 10,400 4,887,500 5,540,300 6,788,800 7,210,280 0 7,210,280 4,250 0 0 0 0 90 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,100,680 107,480 0 29,440 86,080 365,550 6,670
22/03/30 1,198,846 -147 10,700 10,600 4,945,700 5,576,500 6,825,200 7,235,970 0 7,235,970 5,100 0 0 0 0 310 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,105,870 127,480 0 29,150 86,080 365,660 6,720
22/03/31 1,198,707 139 45,000 45,100 5,006,500 5,631,800 6,880,400 7,246,260 0 7,246,260 5,100 0 0 0 0 9,160 57,360 558,690 5,320 868,370 20,480 5,128,960 127,480 0 25,150 86,080 365,660 6,770
-6,533 48,200 41,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,195,622 4,722,645 5,375,755 6,621,361 7,206,133 0 7,207,428 3,505 0 0 0 0 445 57,218 550,745 5,320 828,393 20,480 5,150,961 103,495 0 30,158 85,426 365,539 6,633