資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 12月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 環境対応支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/12/01 1,177,713 -1,190 -40,400 -41,600 4,691,400 5,334,500 6,562,800 7,152,430 0 7,152,430 2,600 0 0 0 0 650 52,930 540,000 5,320 804,990 0 5,128,860 134,090 0 31,680 82,410 363,450 6,750
21/12/02 1,179,271 -1,558 -68,100 -69,700 4,626,600 5,265,300 6,495,200 7,152,880 1 7,152,880 2,600 0 0 0 0 100 52,930 540,000 5,320 804,990 0 5,128,860 134,090 0 31,580 82,410 363,450 6,750
21/12/03 1,180,326 -1,055 -26,300 -27,400 4,625,700 5,237,100 6,468,100 7,152,090 0 7,152,090 2,600 0 0 0 0 80 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,128,860 134,090 0 30,890 82,310 363,450 6,750
21/12/04 1,180,326 4,625,700 5,237,100 6,468,100 7,152,090 0 7,152,090 2,600 0 0 0 0 80 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,128,860 134,090 0 30,890 82,310 363,450 6,750
21/12/05 1,180,326 4,625,700 5,237,100 6,468,100 7,152,090 0 7,152,090 2,600 0 0 0 0 80 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,128,860 134,090 0 30,890 82,310 363,450 6,750
21/12/06 1,180,558 -232 13,000 12,800 4,658,400 5,259,800 6,490,900 7,161,980 0 7,161,980 2,600 0 0 0 0 460 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,139,550 134,090 0 30,790 82,000 363,450 6,740
21/12/07 1,181,629 -1,071 2,500 1,400 4,669,500 5,261,100 6,493,400 7,161,790 5 7,161,780 2,600 0 0 0 0 520 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,139,550 134,090 0 30,700 82,000 363,450 6,690
21/12/08 1,182,474 -845 -7,800 -8,600 4,659,900 5,252,800 6,485,900 7,162,040 2 7,162,040 2,500 0 0 0 0 820 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,139,550 135,090 0 30,510 81,900 363,450 6,640
21/12/09 1,184,877 -2,403 -1,900 -4,300 4,679,000 5,259,100 6,494,600 7,172,590 10 7,172,580 2,500 0 0 0 0 120 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,149,940 135,090 0 30,110 81,800 363,450 6,590
21/12/10 1,185,871 -994 -27,700 -28,700 4,697,300 5,230,900 6,467,400 7,169,460 0 7,169,460 2,500 0 0 0 0 270 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,149,940 131,500 0 29,520 83,050 363,450 6,550
21/12/11 1,185,871 4,697,300 5,230,900 6,467,400 7,169,460 0 7,169,460 2,500 0 0 0 0 270 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,149,940 131,500 0 29,520 83,050 363,450 6,550
21/12/12 1,185,871 4,697,300 5,230,900 6,467,400 7,169,460 0 7,169,460 2,500 0 0 0 0 270 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,149,940 131,500 0 29,520 83,050 363,450 6,550
21/12/13 1,187,000 -1,129 -300 -1,400 4,654,700 5,239,100 6,476,800 7,169,080 2 7,169,080 2,500 0 0 0 0 450 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,149,940 131,490 0 29,330 83,050 363,450 6,550
21/12/14 1,189,197 -2,197 5,000 2,800 4,665,200 5,251,900 6,491,700 7,169,010 2 7,169,010 2,500 0 0 0 0 230 52,910 540,000 5,320 804,990 0 5,149,940 131,490 0 29,040 83,050 363,450 6,550
21/12/15 1,191,388 -2,191 66,800 64,600 4,753,200 5,341,300 6,583,300 7,170,260 0 7,170,260 2,500 0 0 0 0 260 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,149,940 131,490 0 28,160 82,940 363,450 6,550
21/12/16 1,194,678 -3,290 0 -3,300 4,693,900 5,307,600 6,553,000 7,182,890 2 7,182,890 2,500 0 0 0 0 220 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,163,740 130,870 0 27,670 82,840 363,450 6,550
21/12/17 1,197,030 -2,352 -2,600 -5,000 4,700,600 5,306,900 6,554,600 7,187,220 0 7,187,220 2,500 0 0 0 0 100 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,163,740 130,870 0 31,880 82,840 363,450 6,550
21/12/18 1,197,030 4,700,600 5,306,900 6,554,600 7,187,220 0 7,187,220 2,500 0 0 0 0 100 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,163,740 130,870 0 31,880 82,840 363,450 6,550
21/12/19 1,197,030 4,700,600 5,306,900 6,554,600 7,187,220 0 7,187,220 2,500 0 0 0 0 100 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,163,740 130,870 0 31,880 82,840 363,450 6,550
21/12/20 1,198,980 -1,950 72,000 70,000 4,766,800 5,376,100 6,625,700 7,058,100 0 7,058,100 2,500 0 0 0 0 70 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,056,420 109,940 0 31,590 82,230 363,450 6,550
21/12/21 1,201,664 -2,684 -5,600 -8,300 4,736,500 5,368,600 6,620,900 7,058,880 0 7,058,880 2,500 0 0 0 0 10 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,056,420 110,940 0 31,310 82,230 363,450 6,550
21/12/22 1,204,223 -2,559 2,200 -400 4,753,000 5,384,000 6,638,900 7,074,660 3 7,074,660 5,550 0 0 0 0 90 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,069,910 110,940 0 30,730 82,130 363,450 6,550
21/12/23 1,208,378 -4,155 3,200 -1,000 4,756,800 5,382,500 6,641,500 7,074,160 1 7,074,160 5,550 0 0 0 0 110 52,910 542,270 5,320 804,990 0 5,069,910 110,940 0 30,250 82,130 363,450 6,550
21/12/24 1,211,266 -2,888 4,200 1,300 4,798,400 5,404,300 6,666,200 7,094,580 0 7,094,580 5,550 0 0 0 0 40 52,910 542,270 5,320 804,990 20,480 5,069,910 110,940 0 29,470 82,780 363,450 6,550
21/12/25 1,211,266 4,798,400 5,404,300 6,666,200 7,094,580 0 7,094,580 5,550 0 0 0 0 40 52,910 542,270 5,320 804,990 20,480 5,069,910 110,940 0 29,470 82,780 363,450 6,550
21/12/26 1,211,266 4,798,400 5,404,300 6,666,200 7,094,580 0 7,094,580 5,550 0 0 0 0 40 52,910 542,270 5,320 804,990 20,480 5,069,910 110,940 0 29,470 82,780 363,450 6,550
21/12/27 1,214,218 -2,952 20,900 17,900 4,856,300 5,462,700 6,727,500 7,119,990 0 7,119,990 5,550 0 0 0 0 140 52,910 542,270 5,320 821,940 20,480 5,079,400 110,940 0 28,490 82,780 363,450 6,600
21/12/28 1,217,314 -3,096 -1,200 -4,300 4,852,400 5,457,100 6,725,100 7,118,730 0 7,118,730 5,550 0 0 0 0 170 52,910 542,270 5,320 821,940 20,480 5,079,400 110,940 0 27,210 82,780 363,450 6,650
21/12/29 1,219,486 -2,172 -5,800 -8,000 4,858,700 5,449,100 6,719,200 7,118,720 0 7,118,720 5,550 0 0 0 0 230 52,910 542,270 5,320 821,940 20,480 5,079,400 110,940 0 27,210 82,780 363,450 6,700
21/12/30 1,219,637 -151 -5,400 -5,600 4,817,400 5,430,500 6,700,700 7,121,060 0 7,121,060 5,550 0 0 0 0 660 52,910 542,270 5,320 821,940 20,480 5,079,400 110,940 0 29,930 82,780 363,450 6,750
21/12/31 1,219,637 4,817,400 5,430,500 6,700,700 7,121,060 0 7,121,060 5,550 0 0 0 0 660 52,910 542,270 5,320 821,940 20,480 5,079,400 110,940 0 29,930 82,780 363,450 6,750
-43,114 -3,300 -46,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,195,994 4,723,648 5,324,232 6,570,861 7,140,310 1 7,139,688 3,506 0 0 0 0 240 52,911 541,245 5,320 807,724 5,285 5,116,996 124,243 0 30,048 82,579 363,450 6,620