資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/10/01 1,167,916 -41 -19,900 -19,900 4,792,400 5,397,900 6,616,200 7,112,160 0 7,112,160 3,950 0 0 0 0 180 54,750 540,000 5,320 780,150 5,025,790 223,410 0 30,570 79,600 362,050 6,750
21/10/02 1,167,916 4,792,400 5,397,900 6,616,200 7,112,160 0 7,112,160 3,950 0 0 0 0 180 54,750 540,000 5,320 780,150 5,025,790 223,410 0 30,570 79,600 362,050 6,750
21/10/03 1,167,916 4,792,400 5,397,900 6,616,200 7,112,160 0 7,112,160 3,950 0 0 0 0 180 54,750 540,000 5,320 780,150 5,025,790 223,410 0 30,570 79,600 362,050 6,750
21/10/04 1,167,478 438 -42,500 -42,100 4,753,200 5,355,900 6,573,700 7,111,580 0 7,111,580 3,950 0 0 0 0 50 54,750 540,000 5,320 780,150 5,025,790 222,710 0 30,570 79,600 362,050 6,740
21/10/05 1,166,653 825 1,000 1,800 4,740,400 5,368,400 6,585,500 7,122,190 0 7,122,190 3,950 0 0 0 0 10 54,750 540,000 5,320 780,150 5,036,490 222,710 0 30,480 79,600 362,050 6,700
21/10/06 1,166,472 181 -26,300 -26,100 4,740,100 5,343,100 6,559,900 7,122,960 0 7,122,960 3,950 0 0 0 0 190 54,750 540,000 5,320 780,150 5,036,490 223,710 0 30,480 79,600 362,050 6,650
21/10/07 1,166,758 -286 4,200 3,900 4,737,600 5,346,200 6,563,300 7,122,190 0 7,122,190 3,950 0 0 0 0 730 54,750 540,000 5,320 780,150 5,036,490 223,710 0 30,300 79,600 362,050 6,600
21/10/08 1,166,466 292 7,200 7,500 4,767,900 5,353,900 6,570,800 7,122,280 0 7,122,280 3,950 0 0 0 0 410 54,750 540,000 5,320 780,150 5,036,490 223,710 0 30,120 79,600 362,050 6,550
21/10/09 1,166,466 4,767,900 5,353,900 6,570,800 7,122,280 0 7,122,280 3,950 0 0 0 0 410 54,750 540,000 5,320 780,150 5,036,490 223,710 0 30,120 79,600 362,050 6,550
21/10/10 1,166,466 4,767,900 5,353,900 6,570,800 7,122,280 0 7,122,280 3,950 0 0 0 0 410 54,750 540,000 5,320 780,150 5,036,490 223,710 0 30,120 79,600 362,050 6,550
21/10/11 1,165,956 510 -28,200 -27,700 4,756,200 5,342,400 6,558,700 7,116,870 0 7,116,870 3,950 0 0 0 0 60 54,750 540,000 5,320 780,150 5,051,290 202,100 0 29,920 80,850 362,050 6,550
21/10/12 1,165,796 160 10,300 10,500 4,743,500 5,352,900 6,569,000 7,116,820 0 7,116,820 3,950 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 780,150 5,051,290 202,100 0 29,830 80,850 362,050 6,550
21/10/13 1,165,710 86 -4,700 -4,600 4,727,100 5,347,600 6,563,600 7,116,120 0 7,116,120 2,350 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 780,150 5,051,290 203,100 0 29,730 80,850 362,050 6,550
21/10/14 1,166,578 -868 2,700 1,800 4,732,100 5,358,300 6,575,200 7,125,050 0 7,125,050 2,350 0 0 0 0 90 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,590 203,100 0 29,430 80,850 362,050 6,550
21/10/15 1,166,456 122 57,900 58,000 4,808,800 5,415,700 6,632,500 7,124,260 0 7,124,260 2,350 0 0 0 0 60 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,360 203,100 0 29,040 80,650 362,050 6,550
21/10/16 1,166,456 4,808,800 5,415,700 6,632,500 7,124,260 0 7,124,260 2,350 0 0 0 0 60 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,360 203,100 0 29,040 80,650 362,050 6,550
21/10/17 1,166,456 4,808,800 5,415,700 6,632,500 7,124,260 0 7,124,260 2,350 0 0 0 0 60 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,360 203,100 0 29,040 80,650 362,050 6,550
21/10/18 1,166,337 119 -2,000 -1,900 4,774,300 5,418,500 6,635,200 7,125,200 0 7,125,200 2,350 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,360 199,410 0 33,630 80,650 362,050 6,550
21/10/19 1,166,503 -166 4,600 4,400 4,774,800 5,422,600 6,639,400 7,124,910 0 7,124,910 2,350 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,360 199,410 0 33,340 80,650 362,050 6,550
21/10/20 1,167,593 -1,090 -34,700 -35,800 4,733,400 5,386,200 6,604,200 7,099,830 0 7,099,830 2,350 0 0 0 0 20 54,750 540,000 5,320 780,150 5,060,360 174,890 0 32,740 80,650 362,090 6,550
21/10/21 1,168,830 -1,237 -2,200 -3,400 4,749,400 5,396,300 6,615,400 7,113,390 0 7,113,390 2,350 0 0 0 0 480 54,750 540,000 5,320 780,150 5,074,160 174,890 0 32,430 80,650 362,620 6,550
21/10/22 1,169,734 -904 7,700 6,800 4,750,300 5,403,100 6,623,100 7,113,320 0 7,113,320 2,350 0 0 0 0 220 54,750 540,000 5,320 780,150 5,074,160 174,890 0 32,310 80,440 362,620 6,550
21/10/23 1,169,734 4,750,300 5,403,100 6,623,100 7,113,320 0 7,113,320 2,350 0 0 0 0 220 54,750 540,000 5,320 780,150 5,074,160 174,890 0 32,310 80,440 362,620 6,550
21/10/24 1,169,734 4,750,300 5,403,100 6,623,100 7,113,320 0 7,113,320 2,350 0 0 0 0 220 54,750 540,000 5,320 780,150 5,074,160 174,890 0 32,310 80,440 362,620 6,550
21/10/25 1,170,389 -655 5,800 5,100 4,758,100 5,408,500 6,629,200 7,103,020 0 7,103,020 2,350 0 0 0 0 200 54,750 540,000 5,320 780,150 5,074,160 164,340 0 32,100 80,880 362,620 6,550
21/10/26 1,171,037 -648 -2,000 -2,600 4,757,000 5,405,200 6,626,600 7,102,370 0 7,102,370 2,350 0 0 0 0 190 54,750 540,000 5,320 780,150 5,074,160 164,340 0 31,390 80,880 362,620 6,600
21/10/27 1,171,903 -866 -400 -1,300 4,767,000 5,413,900 6,636,100 7,112,460 0 7,112,460 2,360 0 0 0 0 440 54,750 540,000 5,320 780,150 5,083,660 165,340 0 31,170 80,880 362,620 6,650
21/10/28 1,173,474 -1,571 800 -800 4,770,900 5,424,100 6,647,900 7,123,470 0 7,123,470 2,360 0 0 0 0 310 54,750 540,000 5,320 791,190 5,083,660 165,340 0 31,060 80,780 362,620 6,700
21/10/29 1,173,817 -343 -9,900 -10,200 4,777,600 5,416,200 6,640,300 7,125,870 0 7,125,870 2,360 0 0 0 0 230 54,750 540,000 5,320 791,190 5,083,660 165,340 0 32,710 80,570 363,450 6,750
21/10/30 1,173,817 4,777,600 5,416,200 6,640,300 7,125,870 0 7,125,870 2,360 0 0 0 0 230 54,750 540,000 5,320 791,190 5,083,660 165,340 0 32,710 80,570 363,450 6,750
21/10/31 1,173,817 4,777,600 5,416,200 6,640,300 7,125,870 0 7,125,870 2,360 0 0 0 0 230 54,750 540,000 5,320 791,190 5,083,660 165,340 0 32,710 80,570 363,450 6,750
-5,942 -70,600 -76,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,168,408 4,764,713 5,388,726 6,607,471 7,117,810 0 7,117,810 2,971 0 0 0 0 198 54,750 540,000 5,320 781,575 5,056,838 196,211 0 31,060 80,335 362,334 6,614