資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/08/01 1,169,569 4,691,600 5,388,800 6,608,800 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/02 1,168,920 649 -15,700 -15,100 4,701,800 5,373,300 6,592,500 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/03 1,168,818 102 -17,300 -17,200 4,693,400 5,356,200 6,575,400 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/04 1,168,776 42 -79,900 -79,900 4,638,800 5,281,200 6,500,300 7,115,890 0 7,115,890 3,950 0 0 0 0 430 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 285,250 0 28,940 77,940 362,050 6,550
21/08/05 1,169,220 -444 1,400 1,000 4,638,800 5,292,900 6,512,500 7,117,540 0 7,117,540 3,950 0 0 0 0 30 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 285,250 0 28,940 79,190 362,050 6,550
21/08/06 1,169,167 53 500 600 4,660,900 5,293,100 6,512,600 7,124,790 2 7,124,790 3,950 0 0 0 0 80 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 292,750 0 28,740 79,190 362,050 6,550
21/08/07 1,169,167 4,660,900 5,293,100 6,512,600 7,138,590 0 7,138,590 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,750 0 28,640 79,190 362,050 6,550
21/08/08 1,169,167 4,660,900 5,293,100 6,512,600 7,138,590 0 7,138,590 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,750 0 28,640 79,190 362,050 6,550
21/08/09 1,169,167 4,660,900 5,293,100 6,512,600 7,138,590 0 7,138,590 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,750 0 28,640 79,190 362,050 6,550
21/08/10 1,168,940 227 -3,800 -3,600 4,653,800 5,288,900 6,508,200 7,138,150 1 7,138,150 3,950 0 0 0 0 260 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,580 0 28,440 79,190 362,050 6,550
21/08/11 1,168,777 163 -2,500 -2,300 4,651,500 5,288,300 6,507,500 7,138,230 0 7,138,230 3,950 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,580 0 28,440 79,100 362,050 6,550
21/08/12 1,169,261 -484 -8,100 -8,600 4,664,000 5,286,900 6,506,500 7,143,560 0 7,143,560 3,350 0 0 0 0 30 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 293,580 0 33,310 79,100 362,050 6,550
21/08/13 1,169,264 -3 73,700 73,700 4,714,700 5,374,400 6,594,000 7,156,050 1 7,156,050 3,350 0 0 0 0 750 52,900 544,920 5,320 707,940 5,067,980 293,580 0 33,110 79,100 362,050 6,550
21/08/14 1,169,264 4,714,700 5,374,400 6,594,000 7,136,570 0 7,136,570 3,350 0 0 0 0 10 52,900 544,920 5,320 707,940 5,067,980 274,060 0 32,410 79,100 362,050 6,550
21/08/15 1,169,264 4,714,700 5,374,400 6,594,000 7,136,570 0 7,136,570 3,350 0 0 0 0 10 52,900 544,920 5,320 707,940 5,067,980 274,060 0 32,410 79,100 362,050 6,550
21/08/16 1,168,626 638 3,100 3,700 4,678,400 5,377,800 6,596,900 7,125,250 0 7,125,250 3,950 0 0 0 0 20 52,900 544,920 5,320 707,940 5,039,560 294,080 0 29,750 78,030 362,050 6,770
21/08/17 1,168,153 473 1,600 2,100 4,677,200 5,380,000 6,598,500 7,111,460 0 7,111,460 3,950 0 0 0 0 160 52,900 544,920 5,320 707,940 5,029,850 290,320 0 29,570 78,030 362,050 6,770
21/08/18 1,168,053 100 -2,700 -2,600 4,683,700 5,382,800 6,601,200 7,111,540 0 7,111,540 3,950 0 0 0 0 60 52,900 544,920 5,320 707,940 5,029,850 290,320 0 29,570 78,030 362,050 6,750
21/08/19 1,168,119 -66 2,400 2,300 4,677,800 5,397,500 6,616,000 7,116,350 0 7,116,350 3,950 0 0 0 0 40 52,900 544,920 5,320 707,940 5,029,850 295,330 0 29,490 77,940 362,050 6,700
21/08/20 1,168,094 25 -23,500 -23,500 4,673,400 5,374,100 6,592,500 7,127,020 0 7,127,020 3,950 0 0 0 0 30 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,490 77,940 362,050 6,650
21/08/21 1,168,094 4,673,400 5,374,100 6,592,500 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/22 1,168,094 4,673,400 5,374,100 6,592,500 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/23 1,167,947 147 10,000 10,100 4,686,700 5,384,000 6,602,400 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/24 1,168,082 -135 200 100 4,689,200 5,384,600 6,603,100 7,126,630 0 7,126,630 3,950 0 0 0 0 100 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 295,330 0 29,220 77,940 362,050 6,600
21/08/25 1,168,416 -334 -37,400 -37,700 4,652,200 5,346,100 6,564,900 7,115,890 0 7,115,890 3,950 0 0 0 0 430 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 285,250 0 28,940 77,940 362,050 6,550
21/08/26 1,169,671 -1,255 3,400 2,100 4,687,700 5,374,400 6,594,400 7,117,540 0 7,117,540 3,950 0 0 0 0 30 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 285,250 0 28,940 79,190 362,050 6,550
21/08/27 1,170,184 -513 -13,000 -13,500 4,694,200 5,361,700 6,582,300 7,124,790 2 7,124,790 3,950 0 0 0 0 80 52,900 544,920 5,320 707,940 5,040,560 292,750 0 28,740 79,190 362,050 6,550
21/08/28 1,170,184 4,694,200 5,361,700 6,582,300 7,138,590 0 7,138,590 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,750 0 28,640 79,190 362,050 6,550
21/08/29 1,170,184 4,694,200 5,361,700 6,582,300 7,138,590 0 7,138,590 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,750 0 28,640 79,190 362,050 6,550
21/08/30 1,170,465 -281 16,600 16,300 4,705,700 5,377,400 6,598,300 7,138,590 0 7,138,590 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,750 0 28,640 79,190 362,050 6,550
21/08/31 1,169,955 510 3,400 3,900 4,717,100 5,393,100 6,613,400 7,138,150 1 7,138,150 3,950 0 0 0 0 260 52,900 544,920 5,320 707,940 5,054,570 292,580 0 28,440 79,190 362,050 6,550
-386 -87,600 -88,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,169,002 4,679,997 5,350,232 6,569,600 7,129,461 0 7,129,461 3,873 0 0 0 0 150 52,900 544,920 5,320 707,940 5,046,664 291,249 0 29,485 78,620 362,050 6,590