資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2021年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等
要因
資金
過不足
準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
21/07/01 1,166,864 -937 -23,500 -24,400 4,725,900 5,355,400 6,572,500 7,054,090 0 7,054,090 3,750 0 0 0 0 400 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,730 296,170 0 27,740 77,950 361,350 6,770
21/07/02 1,167,193 -329 -59,700 -60,000 4,661,200 5,295,500 6,513,000 7,054,210 0 7,054,210 3,750 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,730 296,170 0 27,650 77,760 361,350 6,770
21/07/03 1,167,193 4,661,200 5,295,500 6,513,000 7,054,210 0 7,054,210 3,750 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,730 296,170 0 27,650 77,760 361,350 6,770
21/07/04 1,167,193 4,661,200 5,295,500 6,513,000 7,054,210 0 7,054,210 3,750 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 4,983,730 296,170 0 27,650 77,760 361,350 6,770
21/07/05 1,166,595 598 -10,800 -10,200 4,695,900 5,296,600 6,513,500 7,063,230 0 7,063,230 3,750 0 0 0 0 10 52,900 544,920 5,320 693,890 4,994,400 293,930 0 27,650 77,760 361,950 6,770
21/07/06 1,166,597 -2 12,400 12,400 4,686,500 5,308,800 6,525,700 7,063,040 0 7,063,040 3,750 0 0 0 0 60 52,900 544,920 5,320 693,890 4,994,400 293,930 0 27,560 77,760 361,950 6,720
21/07/07 1,166,277 320 -5,600 -5,300 4,704,900 5,317,200 6,533,800 7,076,650 0 7,076,650 2,350 0 0 0 0 10 52,900 544,920 5,320 693,890 4,994,400 308,930 0 27,470 77,760 362,050 6,670
21/07/08 1,166,817 -540 4,400 3,900 4,697,300 5,330,500 6,547,700 7,085,990 1 7,085,990 2,350 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 308,930 0 27,470 77,760 362,050 6,620
21/07/09 1,166,554 263 -23,200 -22,900 4,680,900 5,307,600 6,524,400 7,085,940 0 7,085,940 2,350 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 308,930 0 27,470 77,760 362,050 6,570
21/07/10 1,166,554 4,680,900 5,307,600 6,524,400 7,085,940 0 7,085,940 2,350 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 308,930 0 27,470 77,760 362,050 6,570
21/07/11 1,166,554 4,680,900 5,307,600 6,524,400 7,085,940 0 7,085,940 2,350 0 0 0 0 0 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 308,930 0 27,470 77,760 362,050 6,570
21/07/12 1,166,174 380 11,000 11,400 4,679,500 5,319,700 6,536,200 7,084,350 0 7,084,350 2,350 0 0 0 0 220 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 306,710 0 27,070 79,010 362,050 6,570
21/07/13 1,165,815 359 -7,400 -7,000 4,670,800 5,312,700 6,528,800 7,084,400 0 7,084,400 2,350 0 0 0 0 60 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 306,710 0 26,960 79,010 362,050 6,570
21/07/14 1,165,751 64 -29,700 -29,600 4,656,300 5,295,400 6,511,500 7,096,630 0 7,096,630 2,350 0 0 0 0 20 52,900 544,920 5,320 693,890 5,003,780 319,210 0 26,750 78,910 362,050 6,570
21/07/15 1,166,643 -892 -600 -1,500 4,665,100 5,306,700 6,523,600 7,109,440 0 7,109,440 2,350 0 0 0 0 500 52,900 544,920 5,320 693,890 5,017,660 319,210 0 26,250 78,820 362,050 6,570
21/07/16 1,167,450 -807 1,900 1,100 4,644,400 5,312,700 6,530,500 7,114,340 0 7,114,340 2,350 0 0 0 0 80 52,900 544,920 5,320 693,890 5,017,660 319,210 0 30,730 78,820 362,050 6,570
21/07/17 1,167,450 4,644,400 5,312,700 6,530,500 7,114,340 0 7,114,340 2,350 0 0 0 0 80 52,900 544,920 5,320 693,890 5,017,660 319,210 0 30,730 78,820 362,050 6,570
21/07/18 1,167,450 4,644,400 5,312,700 6,530,500 7,114,340 0 7,114,340 2,350 0 0 0 0 80 52,900 544,920 5,320 693,890 5,017,660 319,210 0 30,730 78,820 362,050 6,570
21/07/19 1,168,468 -1,018 5,900 4,900 4,659,100 5,317,100 6,535,900 7,113,820 0 7,113,820 2,350 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 693,890 5,017,660 319,210 0 30,220 78,820 362,050 6,570
21/07/20 1,170,566 -2,098 -8,400 -10,500 4,615,100 5,305,600 6,526,500 7,090,410 0 7,090,410 2,350 0 0 0 0 90 52,900 544,920 5,320 693,890 5,015,140 299,310 0 29,720 78,330 362,050 6,570
21/07/21 1,171,824 -1,258 10,100 8,800 4,631,800 5,315,200 6,537,400 7,091,220 0 7,091,220 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 693,890 5,015,140 299,310 0 29,520 77,840 362,050 6,570
21/07/22 1,171,824 4,631,800 5,315,200 6,537,400 7,091,220 0 7,091,220 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 693,890 5,015,140 299,310 0 29,520 77,840 362,050 6,570
21/07/23 1,171,824 4,631,800 5,315,200 6,537,400 7,091,220 0 7,091,220 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 693,890 5,015,140 299,310 0 29,520 77,840 362,050 6,570
21/07/24 1,171,824 4,631,800 5,315,200 6,537,400 7,091,220 0 7,091,220 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 693,890 5,015,140 299,310 0 29,520 77,840 362,050 6,570
21/07/25 1,171,824 4,631,800 5,315,200 6,537,400 7,091,220 0 7,091,220 3,950 0 0 0 0 190 52,900 544,920 5,320 693,890 5,015,140 299,310 0 29,520 77,840 362,050 6,570
21/07/26 1,170,265 1,559 8,800 10,400 4,652,100 5,339,800 6,560,400 7,090,220 0 7,090,220 3,950 0 0 0 0 520 52,900 544,920 5,320 693,890 5,029,220 284,090 0 29,330 78,500 362,050 6,570
21/07/27 1,169,350 915 4,000 4,900 4,666,900 5,358,300 6,578,000 7,103,890 3 7,103,890 3,950 0 0 0 0 170 52,900 544,920 5,320 707,940 5,029,220 284,090 0 28,840 78,210 362,050 6,620
21/07/28 1,169,072 278 -7,800 -7,500 4,673,900 5,360,300 6,579,700 7,113,500 0 7,113,500 3,950 0 0 0 0 440 52,900 544,920 5,320 707,940 5,029,220 294,100 0 28,750 78,120 362,050 6,670
21/07/29 1,169,836 -764 2,100 1,300 4,675,400 5,372,300 6,592,500 7,124,170 0 7,124,170 3,950 0 0 0 0 110 52,900 544,920 5,320 707,940 5,039,600 294,100 0 28,660 78,120 362,050 6,720
21/07/30 1,169,569 267 15,100 15,400 4,691,600 5,388,800 6,608,800 7,125,310 0 7,125,310 3,950 0 0 0 0 20 52,900 544,920 5,320 707,940 5,039,600 294,100 0 29,750 78,030 362,050 6,770
21/07/31 1,169,569 4,691,600 5,388,800 6,608,800 7,125,310 0 7,125,310 3,950 0 0 0 0 20 52,900 544,920 5,320 707,940 5,039,600 294,100 0 29,750 78,030 362,050 6,770
-3,642 -101,000 -104,400
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,168,288 4,665,368 5,322,497 6,541,116 7,091,097 0 7,091,097 3,189 0 0 0 0 127 52,900 544,920 5,320 696,156 5,010,651 302,784 0 28,551 78,165 361,953 6,635