資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 12月 (単位:億円)

銀行券発券高 増    減
(資金ベース)
財政等要  因 資   金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/12/01 1,141,479 -518 -34,500 -35,000 4,265,100 4,838,500 6,030,200 6,911,170 0 6,911,170 1,400 0 0 0 0 280 59,790 530,180 5,150 514,960 4,967,250 371,350 0 41,400 61,920 351,390 6,660
20/12/02 1,142,641 -1,162 -96,600 -97,800 4,197,600 4,766,300 5,959,200 6,936,620 5 6,936,610 1,850 0 0 0 0 50 54,780 530,180 5,150 514,960 4,967,250 401,360 0 41,210 61,920 351,390 6,610
20/12/03 1,144,638 -1,997 9,100 7,100 4,201,500 4,783,400 5,978,300 6,946,660 4 6,946,660 1,850 0 0 0 0 350 54,780 530,180 5,150 514,960 4,978,060 401,360 0 40,910 61,810 351,390 6,560
20/12/04 1,145,848 -1,210 -8,300 -9,500 4,186,700 4,773,900 5,970,000 6,946,620 -1 6,946,620 1,850 0 0 0 0 290 54,780 530,180 5,150 514,960 4,978,060 401,360 0 40,810 61,810 351,390 6,560
20/12/05 1,145,848 4,186,700 4,773,900 5,970,000 6,946,620 -1 6,946,620 1,850 0 0 0 0 290 54,780 530,180 5,150 514,960 4,978,060 401,360 0 40,810 61,810 351,390 6,560
20/12/06 1,145,848 4,186,700 4,773,900 5,970,000 6,946,620 -1 6,946,620 1,850 0 0 0 0 290 54,780 530,180 5,150 514,960 4,978,060 401,360 0 40,810 61,810 351,390 6,560
20/12/07 1,146,468 -620 -3,000 -3,600 4,192,600 4,781,400 5,978,200 6,952,120 0 6,952,120 1,850 0 0 0 0 250 54,780 530,180 5,150 514,960 4,983,660 395,780 0 46,710 61,400 351,390 6,510
20/12/08 1,147,670 -1,202 16,300 15,100 4,203,200 4,802,400 6,000,400 6,958,020 0 6,958,020 1,850 0 0 0 0 110 54,780 530,180 5,150 514,960 4,989,570 395,780 0 46,420 61,400 351,530 6,510
20/12/09 1,148,674 -1,004 -25,600 -26,600 4,191,800 4,800,700 5,999,700 6,982,960 1 6,982,960 1,850 0 0 0 0 110 54,780 530,180 5,150 514,960 4,989,570 420,780 0 45,820 61,290 352,180 6,510
20/12/10 1,151,008 -2,334 -29,500 -31,800 4,163,300 4,771,400 5,972,800 6,963,970 -1 6,963,970 1,850 0 0 0 0 220 54,780 530,180 5,150 514,960 4,989,570 399,200 0 45,520 64,290 352,180 6,510
20/12/11 1,152,459 -1,451 -1,100 -2,600 4,180,500 4,768,000 5,970,900 6,963,120 -1 6,963,120 1,850 0 0 0 0 210 54,780 530,180 5,150 514,960 4,989,570 399,200 0 44,630 64,180 352,320 6,510
20/12/12 1,152,459 4,180,500 4,768,000 5,970,900 6,963,120 -1 6,963,120 1,850 0 0 0 0 210 54,780 530,180 5,150 514,960 4,989,570 399,200 0 44,630 64,180 352,320 6,510
20/12/13 1,152,459 4,180,500 4,768,000 5,970,900 6,963,120 -1 6,963,120 1,850 0 0 0 0 210 54,780 530,180 5,150 514,960 4,989,570 399,200 0 44,630 64,180 352,320 6,510
20/12/14 1,153,697 -1,238 -16,600 -17,800 4,216,900 4,762,300 5,966,400 6,960,440 -1 6,960,440 1,850 0 0 0 0 1,300 54,780 530,180 5,150 514,960 5,003,480 384,400 0 43,930 64,180 352,320 6,510
20/12/15 1,155,617 -1,920 77,100 75,200 4,270,800 4,868,200 6,074,300 6,991,120 2 6,991,120 1,850 0 0 0 0 100 54,780 535,860 5,150 514,960 5,003,480 409,400 0 42,840 64,070 352,320 6,510
20/12/16 1,157,706 -2,089 -39,900 -42,000 4,242,400 4,826,800 6,034,900 6,966,430 0 6,966,430 3,450 0 0 0 0 940 54,780 535,860 5,150 514,960 5,003,480 384,050 0 42,740 64,070 352,320 6,510
20/12/17 1,160,431 -2,725 4,100 1,400 4,269,100 4,849,700 6,060,600 6,987,930 10 6,987,920 3,450 0 0 0 0 50 54,780 535,860 5,150 514,960 5,018,580 384,050 0 48,240 64,070 352,320 6,510
20/12/18 1,163,142 -2,711 19,700 17,000 4,269,100 4,864,100 6,077,700 6,985,410 0 6,985,410 3,450 0 0 0 0 280 54,780 535,860 5,120 514,960 5,018,580 384,050 0 46,950 63,060 352,370 6,510
20/12/19 1,163,142 4,269,100 4,864,100 6,077,700 6,985,410 0 6,985,410 3,450 0 0 0 0 280 54,780 535,860 5,120 514,960 5,018,580 384,050 0 46,950 63,060 352,370 6,510
20/12/20 1,163,142 4,269,100 4,864,100 6,077,700 6,985,410 0 6,985,410 3,450 0 0 0 0 280 54,780 535,860 5,120 514,960 5,018,580 384,050 0 46,950 63,060 352,370 6,510
20/12/21 1,165,006 -1,864 66,100 64,200 4,339,800 4,928,000 6,143,500 6,873,280 -1 6,873,280 3,450 0 0 0 0 90 54,780 535,860 5,120 514,960 4,920,810 369,970 0 46,360 63,060 352,490 6,510
20/12/22 1,167,292 -2,286 1,100 -1,200 4,358,700 4,959,800 6,177,600 6,906,370 0 6,906,370 3,450 0 0 0 0 320 54,780 535,860 5,120 514,960 4,934,620 389,980 0 46,070 62,850 352,490 6,510
20/12/23 1,169,936 -2,644 -7,000 -9,600 4,329,800 4,950,100 6,170,600 6,906,170 -1 6,906,170 3,450 0 0 0 0 230 54,780 535,860 5,120 514,960 4,934,620 389,980 0 45,780 62,850 352,490 6,510
20/12/24 1,174,036 -4,100 -900 -5,000 4,333,600 4,946,400 6,171,000 6,907,480 -1 6,907,480 3,450 0 0 0 0 330 54,780 535,860 5,120 514,960 4,934,620 389,980 0 45,190 64,850 352,490 6,510
20/12/25 1,177,145 -3,109 9,200 6,100 4,362,700 4,952,000 6,179,600 6,907,030 -1 6,907,030 3,450 0 0 0 0 10 54,780 535,860 5,120 516,250 4,934,620 389,980 0 43,200 64,740 352,490 6,550
20/12/26 1,177,145 4,362,700 4,952,000 6,179,600 6,907,030 -1 6,907,030 3,450 0 0 0 0 10 54,780 535,860 5,120 516,250 4,934,620 389,980 0 43,200 64,740 352,490 6,550
20/12/27 1,177,145 4,362,700 4,952,000 6,179,600 6,907,030 -1 6,907,030 3,450 0 0 0 0 10 54,780 535,860 5,120 516,250 4,934,620 389,980 0 43,200 64,740 352,490 6,550
20/12/28 1,180,185 -3,040 -3,200 -6,200 4,348,600 4,956,200 6,186,900 6,917,500 0 6,917,500 4,650 0 0 0 0 120 54,780 535,860 5,120 516,250 4,944,740 389,980 0 42,410 64,740 352,490 6,600
20/12/29 1,182,937 -2,752 -6,300 -9,100 4,363,200 4,946,400 6,179,900 6,916,910 -1 6,916,910 4,650 0 0 0 0 170 54,780 535,860 5,120 516,250 4,944,740 389,980 0 41,820 64,740 352,490 6,650
20/12/30 1,183,281 -344 -3,200 -3,500 4,330,300 4,942,300 6,176,100 6,916,320 -1 6,916,320 4,650 0 0 0 0 3,210 54,780 535,860 5,120 516,250 4,944,740 389,980 0 43,700 64,740 353,010 6,700
20/12/31 1,183,281 4,330,300 4,942,300 6,176,100 6,916,320 -1 6,916,320 4,650 0 0 0 0 3,210 54,780 535,860 5,120 516,250 4,944,740 389,980 0 43,700 64,740 353,010 6,700
-42,320 -73,000 -115,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,159,616 4,260,510 4,851,810 6,061,840 6,943,600 0 6,943,600 2,755 0 0 0 0 353 54,947 533,209 5,137 515,218 4,973,844 392,704 0 44,128 63,321 352,146 6,543