資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減
(資金ベース)
財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/11/01 1,139,349 4,273,600 4,893,200 6,082,700 6,849,430 0 6,849,430 2,800 0 0 0 0 10 59,790 530,180 5,150 477,580 4,913,670 403,610 0 44,850 57,520 347,720 6,570
20/11/02 1,139,688 -339 -37,000 -37,300 4,268,400 4,868,100 6,058,000 6,841,540 0 6,841,540 1,600 0 0 0 0 80 59,790 530,180 5,150 477,580 4,910,830 399,420 0 44,560 57,520 348,470 6,520
20/11/03 1,139,688 4,268,400 4,868,100 6,058,000 6,841,540 0 6,841,540 1,600 0 0 0 0 80 59,790 530,180 5,150 477,580 4,910,830 399,420 0 44,560 57,520 348,470 6,520
20/11/04 1,138,887 801 -10,300 -9,500 4,242,400 4,857,700 6,046,700 6,840,630 0 6,840,630 1,600 0 0 0 0 860 59,790 530,180 5,150 477,580 4,910,830 399,420 0 44,480 57,520 348,470 6,470
20/11/05 1,139,013 -126 -20,800 -20,900 4,249,200 4,851,600 6,040,700 6,855,360 0 6,855,360 1,600 0 0 0 0 490 59,790 530,180 5,150 477,580 4,910,830 414,420 0 43,890 57,520 348,470 6,420
20/11/06 1,138,757 256 -1,300 -1,000 4,233,700 4,859,600 6,048,500 6,864,370 0 6,864,370 1,600 0 0 0 0 680 59,790 530,180 5,150 477,580 4,920,420 414,420 0 43,600 57,420 348,470 6,420
20/11/07 1,138,757 4,233,700 4,859,600 6,048,500 6,864,370 0 6,864,370 1,600 0 0 0 0 680 59,790 530,180 5,150 477,580 4,920,420 414,420 0 43,600 57,420 348,470 6,420
20/11/08 1,138,757 4,233,700 4,859,600 6,048,500 6,864,370 0 6,864,370 1,600 0 0 0 0 680 59,790 530,180 5,150 477,580 4,920,420 414,420 0 43,600 57,420 348,470 6,420
20/11/09 1,138,055 702 -21,000 -20,300 4,231,100 4,842,200 6,030,400 6,848,210 0 6,848,210 1,600 0 0 0 0 730 59,790 530,180 5,150 477,580 4,920,420 395,400 0 43,510 60,420 348,470 6,420
20/11/10 1,137,558 497 -20,200 -19,700 4,238,400 4,829,100 6,016,800 6,845,670 0 6,845,670 1,600 0 0 0 0 750 59,790 530,180 5,150 477,580 4,927,710 386,170 0 42,930 60,420 348,480 6,410
20/11/11 1,136,642 916 -8,300 -7,400 4,232,700 4,821,900 6,008,700 6,845,920 4 6,845,920 1,650 0 0 0 0 280 59,790 530,180 5,150 477,580 4,927,710 386,170 0 42,650 60,420 348,480 6,420
20/11/12 1,136,959 -317 4,200 3,900 4,259,500 4,859,000 6,046,100 6,879,120 1 6,879,120 1,600 0 0 0 0 1,060 59,790 530,180 5,150 477,580 4,941,610 401,170 0 47,670 60,420 348,590 6,420
20/11/13 1,136,788 171 -22,500 -22,300 4,252,600 4,836,900 6,023,900 6,879,350 0 6,879,350 1,600 0 0 0 0 270 59,790 530,180 5,150 477,580 4,941,610 401,170 0 47,000 60,420 348,700 6,420
20/11/14 1,136,788 4,252,600 4,836,900 6,023,900 6,879,350 0 6,879,350 1,600 0 0 0 0 270 59,790 530,180 5,150 477,580 4,941,610 401,170 0 47,000 60,420 348,700 6,420
20/11/15 1,136,788 4,252,600 4,836,900 6,023,900 6,879,350 0 6,879,350 1,600 0 0 0 0 270 59,790 530,180 5,150 477,580 4,941,610 401,170 0 47,000 60,420 348,700 6,420
20/11/16 1,135,999 789 -33,000 -32,200 4,211,300 4,802,800 5,988,900 6,844,130 0 6,844,130 1,600 0 0 0 0 630 59,790 530,180 5,150 477,580 4,941,610 367,880 0 45,430 60,420 348,700 6,420
20/11/17 1,135,584 415 -2,900 -2,500 4,200,200 4,801,000 5,986,700 6,844,870 2 6,844,870 1,600 0 0 0 0 530 59,790 530,180 5,150 477,580 4,941,610 367,880 0 45,250 60,420 349,510 6,430
20/11/18 1,135,853 -269 -1,000 -1,300 4,225,700 4,822,400 6,008,400 6,867,700 0 6,867,700 1,400 0 0 0 0 350 59,790 530,180 5,150 477,580 4,955,200 377,890 0 44,480 60,420 349,510 6,450
20/11/19 1,137,075 -1,222 0 -1,200 4,211,000 4,821,900 6,009,200 6,868,380 2 6,868,380 1,400 0 0 0 0 300 59,790 530,180 5,150 477,580 4,955,200 377,890 0 44,400 60,420 350,220 6,450
20/11/20 1,138,086 -1,011 -8,200 -9,200 4,237,900 4,813,500 6,001,800 6,858,870 0 6,858,870 1,400 0 0 0 0 650 59,790 530,180 5,150 477,580 4,952,140 370,560 0 43,030 62,320 350,920 6,450
20/11/21 1,138,086 4,237,900 4,813,500 6,001,800 6,858,870 0 6,858,870 1,400 0 0 0 0 650 59,790 530,180 5,150 477,580 4,952,140 370,560 0 43,030 62,320 350,920 6,450
20/11/22 1,138,086 4,237,900 4,813,500 6,001,800 6,858,870 0 6,858,870 1,400 0 0 0 0 650 59,790 530,180 5,150 477,580 4,952,140 370,560 0 43,030 62,320 350,920 6,450
20/11/23 1,138,086 4,237,900 4,813,500 6,001,800 6,858,870 0 6,858,870 1,400 0 0 0 0 650 59,790 530,180 5,150 477,580 4,952,140 370,560 0 43,030 62,320 350,920 6,450
20/11/24 1,137,945 141 -5,600 -5,500 4,213,500 4,807,900 5,996,000 6,858,400 0 6,858,400 1,400 0 0 0 0 240 59,790 530,180 5,150 477,580 4,952,140 370,150 0 42,520 62,320 350,920 6,490
20/11/25 1,138,044 -99 -22,100 -22,200 4,232,400 4,836,000 6,024,300 6,893,580 1 6,893,580 1,400 0 0 0 0 200 59,790 530,180 5,150 514,960 4,965,730 355,080 0 41,520 62,120 351,310 6,540
20/11/26 1,139,467 -1,423 -6,100 -7,500 4,256,900 4,828,600 6,018,300 6,893,720 1 6,893,720 1,400 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 514,960 4,965,730 355,080 0 41,410 62,120 351,310 6,590
20/11/27 1,140,489 -1,022 -300 -1,300 4,276,100 4,868,100 6,058,800 6,934,570 0 6,934,570 1,400 0 0 0 0 260 59,790 530,180 5,150 514,960 4,976,720 380,080 0 46,710 61,920 351,310 6,610
20/11/28 1,140,489 4,276,100 4,868,100 6,058,800 6,934,570 0 6,934,570 1,400 0 0 0 0 260 59,790 530,180 5,150 514,960 4,976,720 380,080 0 46,710 61,920 351,310 6,610
20/11/29 1,140,489 4,276,100 4,868,100 6,058,800 6,934,570 0 6,934,570 1,400 0 0 0 0 260 59,790 530,180 5,150 514,960 4,976,720 380,080 0 46,710 61,920 351,310 6,610
20/11/30 1,140,961 -472 5,000 4,500 4,287,900 4,868,000 6,059,200 6,921,230 0 6,921,230 1,400 0 0 0 0 110 59,790 530,180 5,150 514,960 4,976,720 371,370 0 41,800 61,920 351,390 6,660
-1,612 -211,400 -212,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,138,240 4,244,713 4,840,910 6,029,330 6,870,326 0 6,870,326 1,555 0 0 0 0 431 59,790 530,180 5,150 485,056 4,941,773 386,589 0 44,332 60,267 349,587 6,478