資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/10/01 1,136,713 -985 -30,100 -31,100 4,232,000 4,850,700 6,037,400 6,738,110 0 6,738,110 3,800 0 0 0 0 330 59,790 530,180 5,150 450,040 4,842,420 401,950 0 42,270 53,660 342,660 6,520
20/10/02 1,136,691 22 -72,300 -72,300 4,189,600 4,780,200 5,966,900 6,738,330 0 6,738,330 3,800 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 450,040 4,842,420 401,950 0 41,970 53,660 342,850 6,520
20/10/03 1,136,691 4,189,600 4,780,200 5,966,900 6,738,330 0 6,738,330 3,800 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 450,040 4,842,420 401,950 0 41,970 53,660 342,850 6,520
20/10/04 1,136,691 4,189,600 4,780,200 5,966,900 6,738,330 0 6,738,330 3,800 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 450,040 4,842,420 401,950 0 41,970 53,660 342,850 6,520
20/10/05 1,135,819 872 -30,200 -29,300 4,201,200 4,754,400 5,940,200 6,706,050 0 6,706,050 2,310 0 0 0 0 330 59,790 530,180 5,150 450,040 4,848,240 366,080 0 41,560 53,660 342,850 6,520
20/10/06 1,134,703 1,116 7,500 8,600 4,203,800 4,771,800 5,956,600 6,714,770 0 6,714,770 2,310 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 450,040 4,856,770 366,080 0 41,460 53,660 342,850 6,480
20/10/07 1,134,220 483 -8,300 -7,800 4,207,300 4,774,600 5,958,900 6,725,370 0 6,725,370 2,310 0 0 0 0 440 59,790 530,180 5,150 450,040 4,856,770 376,080 0 41,460 53,660 343,940 6,430
20/10/08 1,134,221 -1 1,500 1,500 4,218,700 4,783,800 5,968,000 6,732,970 0 6,732,970 2,310 0 0 0 0 10 59,790 530,180 5,150 450,040 4,860,790 376,080 0 41,260 56,660 344,340 6,380
20/10/09 1,134,176 45 -28,400 -28,400 4,210,000 4,757,500 5,941,800 6,732,800 0 6,732,800 2,310 0 0 0 0 220 59,790 530,180 5,150 450,040 4,860,790 376,080 0 40,860 56,660 344,830 6,330
20/10/10 1,134,176 4,210,000 4,757,500 5,941,800 6,732,800 0 6,732,800 2,310 0 0 0 0 220 59,790 530,180 5,150 450,040 4,860,790 376,080 0 40,860 56,660 344,830 6,330
20/10/11 1,134,176 4,210,000 4,757,500 5,941,800 6,732,800 0 6,732,800 2,310 0 0 0 0 220 59,790 530,180 5,150 450,040 4,860,790 376,080 0 40,860 56,660 344,830 6,330
20/10/12 1,133,568 608 -18,400 -17,800 4,212,100 4,751,000 5,934,700 6,740,570 0 6,740,570 2,310 0 0 0 0 80 59,790 530,180 5,150 450,040 4,870,810 372,470 0 40,630 56,660 346,280 6,330
20/10/13 1,133,176 392 3,900 4,300 4,206,700 4,754,300 5,937,600 6,739,640 0 6,739,640 2,310 0 0 0 0 880 59,790 530,180 5,150 450,040 4,870,810 372,470 0 40,630 56,530 346,280 6,330
20/10/14 1,132,840 336 -500 -200 4,233,300 4,779,800 5,962,700 6,765,220 0 6,765,220 2,310 0 0 0 0 70 59,790 530,180 5,150 450,040 4,870,810 397,470 0 40,400 56,530 346,280 6,330
20/10/15 1,133,513 -673 71,800 71,100 4,313,000 4,868,600 6,052,200 6,782,890 0 6,782,890 2,310 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 450,040 4,883,140 397,470 0 45,670 56,530 346,280 6,330
20/10/16 1,133,561 -48 1,100 1,100 4,246,900 4,869,100 6,052,800 6,782,170 0 6,782,170 2,310 0 0 0 0 140 59,790 530,180 5,150 450,020 4,883,140 397,470 0 45,350 56,290 346,280 6,330
20/10/17 1,133,561 4,246,900 4,869,100 6,052,800 6,782,170 0 6,782,170 2,310 0 0 0 0 140 59,790 530,180 5,150 450,020 4,883,140 397,470 0 45,350 56,290 346,280 6,330
20/10/18 1,133,561 4,246,900 4,869,100 6,052,800 6,782,170 0 6,782,170 2,310 0 0 0 0 140 59,790 530,180 5,150 450,020 4,883,140 397,470 0 45,350 56,290 346,280 6,330
20/10/19 1,133,863 -302 -16,900 -17,200 4,237,600 4,852,000 6,036,000 6,767,510 0 6,767,510 2,800 0 0 0 0 160 59,790 530,180 5,150 450,020 4,883,140 382,660 0 45,020 56,290 346,280 6,340
20/10/20 1,134,126 -263 -17,800 -18,100 4,216,200 4,833,900 6,018,200 6,760,790 0 6,760,790 2,800 0 0 0 0 0 59,790 530,180 5,150 450,020 4,883,140 376,010 0 44,790 56,290 346,280 6,340
20/10/21 1,134,790 -664 -12,800 -13,500 4,208,400 4,820,100 6,005,000 6,760,510 0 6,760,510 2,800 0 0 0 0 100 59,790 530,180 5,150 450,020 4,883,140 376,010 0 44,610 56,290 346,280 6,340
20/10/22 1,136,430 -1,640 2,900 1,300 4,244,200 4,855,600 6,042,200 6,794,830 0 6,794,830 2,800 0 0 0 0 280 59,790 530,180 5,150 450,020 4,895,760 396,020 0 44,430 58,290 346,280 6,390
20/10/23 1,137,298 -868 13,600 12,700 4,279,800 4,894,800 6,082,300 6,821,270 0 6,821,270 2,800 0 0 0 0 490 59,790 530,180 5,150 477,580 4,895,760 396,020 0 44,150 57,660 346,280 6,390
20/10/24 1,137,298 4,279,800 4,894,800 6,082,300 6,821,270 0 6,821,270 2,800 0 0 0 0 490 59,790 530,180 5,150 477,580 4,895,760 396,020 0 44,150 57,660 346,280 6,390
20/10/25 1,137,298 4,279,800 4,894,800 6,082,300 6,821,270 0 6,821,270 2,800 0 0 0 0 490 59,790 530,180 5,150 477,580 4,895,760 396,020 0 44,150 57,660 346,280 6,390
20/10/26 1,137,431 -133 -45,600 -45,700 4,268,100 4,849,000 6,036,600 6,803,770 0 6,803,770 2,800 0 0 0 0 680 59,790 530,180 5,150 477,580 4,895,760 378,580 0 44,070 57,660 346,490 6,390
20/10/27 1,137,517 -86 5,400 5,300 4,273,900 4,864,300 6,051,900 6,813,820 0 6,813,820 2,800 0 0 0 0 220 59,790 530,180 5,150 477,580 4,905,180 378,580 0 43,900 57,660 346,800 6,420
20/10/28 1,137,990 -473 2,400 1,900 4,288,600 4,891,100 6,079,200 6,838,790 0 6,838,790 2,800 0 0 0 0 330 59,790 530,180 5,150 477,580 4,905,180 403,580 0 43,720 57,660 347,010 6,470
20/10/29 1,138,870 -880 300 -600 4,279,400 4,896,400 6,085,400 6,844,750 1 6,844,750 2,800 0 0 0 0 230 59,790 530,180 5,150 477,580 4,905,180 403,580 0 49,530 57,660 347,010 6,520
20/10/30 1,139,348 -478 1,200 700 4,273,600 4,893,200 6,082,700 6,840,910 0 6,840,910 2,800 0 0 0 0 10 59,790 530,180 5,150 477,580 4,905,180 403,580 0 44,850 57,520 347,720 6,570
20/10/31 1,139,348 4,273,600 4,893,200 6,082,700 6,840,910 0 6,840,910 2,800 0 0 0 0 10 59,790 530,180 5,150 477,580 4,905,180 403,580 0 44,850 57,520 347,720 6,570
-3,620 -169,700 -173,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,135,477 4,237,761 4,827,181 6,012,890 6,769,833 0 6,769,833 2,705 0 0 0 0 223 59,790 530,180 5,150 457,379 4,875,618 387,977 0 43,242 56,189 345,421 6,405