資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/09/01 1,136,038 576 -32,700 -32,100 4,021,900 4,618,900 5,804,700 6,613,090 0 6,613,090 2,800 0 0 0 0 80 60,940 442,160 5,180 350,170 4,896,560 410,330 0 48,640 49,970 339,940 6,480
20/09/02 1,136,172 -134 43,700 43,600 3,999,500 4,593,600 5,779,500 6,631,570 0 6,631,570 2,800 0 0 0 0 130 59,790 442,160 5,180 350,170 4,896,560 430,330 0 48,440 49,850 339,940 6,480
20/09/03 1,136,085 87 -7,600 -7,500 3,973,400 4,594,900 5,780,800 6,640,410 0 6,640,410 2,800 0 0 0 0 230 59,790 442,160 5,180 350,170 4,905,670 430,330 0 48,040 49,730 340,290 6,480
20/09/04 1,135,695 390 -4,500 -4,100 3,960,900 4,591,200 5,776,700 6,639,830 0 6,639,830 2,800 0 0 0 0 50 59,790 442,160 5,180 350,170 4,905,670 430,330 0 47,440 49,620 340,290 6,430
20/09/05 1,135,695 3,960,900 4,591,200 5,776,700 6,639,830 0 6,639,830 2,800 0 0 0 0 50 59,790 442,160 5,180 350,170 4,905,670 430,330 0 47,440 49,620 340,290 6,430
20/09/06 1,135,695 3,960,900 4,591,200 5,776,700 6,639,830 0 6,639,830 2,800 0 0 0 0 50 59,790 442,160 5,180 350,170 4,905,670 430,330 0 47,440 49,620 340,290 6,430
20/09/07 1,134,869 826 -7,700 -6,900 3,951,300 4,594,400 5,779,100 6,632,360 0 6,632,360 1,800 0 0 0 0 100 59,790 442,160 5,180 350,170 4,910,970 412,820 0 53,230 49,620 340,290 6,430
20/09/08 1,134,004 865 3,900 4,800 3,958,400 4,607,200 5,791,000 6,640,330 0 6,640,330 1,800 0 0 0 0 240 59,790 442,160 5,180 350,170 4,919,080 412,820 0 53,230 49,620 340,290 6,430
20/09/09 1,133,282 722 -20,900 -20,200 3,944,600 4,596,900 5,780,000 6,650,310 11 6,650,300 1,800 0 0 0 0 170 59,790 442,160 5,180 350,170 4,919,080 422,830 0 53,130 49,620 340,330 6,380
20/09/10 1,133,125 157 -8,100 -7,900 3,955,000 4,588,300 5,771,200 6,647,250 0 6,647,250 1,800 0 0 0 0 100 59,790 442,160 5,180 350,170 4,919,080 420,510 0 52,330 49,620 340,380 6,330
20/09/11 1,132,600 525 -12,500 -12,000 3,936,700 4,578,000 5,760,400 6,648,990 0 6,648,990 1,800 0 0 0 0 60 59,790 442,160 5,180 350,170 4,919,080 420,510 0 51,150 52,500 340,380 6,330
20/09/12 1,132,600 3,936,700 4,578,000 5,760,400 6,648,990 0 6,648,990 1,800 0 0 0 0 60 59,790 442,160 5,180 350,170 4,919,080 420,510 0 51,150 52,500 340,380 6,330
20/09/13 1,132,600 3,936,700 4,578,000 5,760,400 6,648,990 0 6,648,990 1,800 0 0 0 0 60 59,790 442,160 5,180 350,170 4,919,080 420,510 0 51,150 52,500 340,380 6,330
20/09/14 1,132,576 24 -29,700 -29,700 3,961,600 4,568,300 5,750,800 6,617,660 2 6,617,660 1,800 0 0 0 0 820 59,790 442,160 5,180 350,170 4,931,090 378,190 0 50,260 52,380 341,130 6,330
20/09/15 1,132,580 -4 4,400 4,400 3,985,500 4,574,100 5,756,600 6,619,150 0 6,619,150 1,800 0 0 0 0 50 59,790 442,160 5,180 350,170 4,932,890 378,190 0 49,180 52,380 341,130 6,330
20/09/16 1,132,803 -223 -4,300 -4,500 4,065,900 4,672,000 5,854,700 6,721,540 0 6,721,540 1,800 0 0 0 0 310 59,790 530,180 5,180 350,170 4,932,890 393,200 0 48,800 52,380 341,130 6,330
20/09/17 1,134,459 -1,656 1,900 200 4,067,900 4,689,200 5,873,600 6,738,690 0 6,738,690 1,800 0 0 0 0 590 59,790 530,180 5,180 350,170 4,945,000 393,200 0 54,120 52,380 341,130 6,330
20/09/18 1,135,916 -1,457 10,900 9,400 4,069,700 4,713,000 5,898,800 6,737,450 0 6,737,450 1,800 0 0 0 0 290 59,790 530,180 5,150 350,170 4,945,000 393,200 0 53,330 51,660 341,130 6,330
20/09/19 1,135,916 4,069,700 4,713,000 5,898,800 6,737,450 0 6,737,450 1,800 0 0 0 0 290 59,790 530,180 5,150 350,170 4,945,000 393,200 0 53,330 51,660 341,130 6,330
20/09/20 1,135,916 4,069,700 4,713,000 5,898,800 6,737,450 0 6,737,450 1,800 0 0 0 0 290 59,790 530,180 5,150 350,170 4,945,000 393,200 0 53,330 51,660 341,130 6,330
20/09/21 1,135,916 4,069,700 4,713,000 5,898,800 6,737,450 0 6,737,450 1,800 0 0 0 0 290 59,790 530,180 5,150 350,170 4,945,000 393,200 0 53,330 51,660 341,130 6,330
20/09/22 1,135,916 4,069,700 4,713,000 5,898,800 6,737,450 0 6,737,450 1,800 0 0 0 0 290 59,790 530,180 5,150 350,170 4,945,000 393,200 0 53,330 51,660 341,130 6,330
20/09/23 1,135,315 601 71,500 72,100 4,144,900 4,786,400 5,971,700 6,623,180 0 6,623,180 3,800 0 0 0 0 110 59,790 530,180 5,150 350,170 4,840,500 382,140 0 52,440 51,660 341,130 6,330
20/09/24 1,135,426 -111 2,500 2,400 4,171,100 4,811,300 5,996,700 6,645,710 1 6,645,710 3,800 0 0 0 0 190 59,790 530,180 5,150 350,170 4,853,610 392,140 0 51,940 51,660 341,130 6,330
20/09/25 1,136,029 -603 -35,700 -36,300 4,229,400 4,874,400 6,060,400 6,745,250 0 6,745,250 3,800 0 0 0 0 820 59,790 530,180 5,150 450,040 4,853,610 392,140 0 49,950 53,660 341,380 6,370
20/09/26 1,136,029 4,229,400 4,874,400 6,060,400 6,745,250 0 6,745,250 3,800 0 0 0 0 820 59,790 530,180 5,150 450,040 4,853,610 392,140 0 49,950 53,660 341,380 6,370
20/09/27 1,136,029 4,229,400 4,874,400 6,060,400 6,745,250 0 6,745,250 3,800 0 0 0 0 820 59,790 530,180 5,150 450,040 4,853,610 392,140 0 49,950 53,660 341,380 6,370
20/09/28 1,135,531 498 -4,600 -4,100 4,222,600 4,871,800 6,057,300 6,744,920 0 6,744,920 3,800 0 0 0 0 10 59,790 530,180 5,150 450,040 4,853,610 391,940 0 48,960 53,660 341,380 6,420
20/09/29 1,135,409 122 -6,600 -6,500 4,228,600 4,879,700 6,065,000 6,759,400 0 6,759,400 3,800 0 0 0 0 240 59,790 530,180 5,150 450,040 4,862,720 391,940 0 54,060 53,660 341,830 6,470
20/09/30 1,135,728 -319 -1,100 -1,400 4,258,000 4,874,600 6,060,300 6,755,840 0 6,755,840 3,800 0 0 0 0 2,390 59,790 530,180 5,150 450,040 4,862,720 401,940 0 42,570 53,660 341,860 6,520
886 -37,200 -36,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,134,865 4,054,657 4,687,247 5,871,983 6,682,362 0 6,682,362 2,533 0 0 0 0 333 59,828 486,170 5,167 370,144 4,904,737 404,593 0 50,721 51,583 340,837 6,381