資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ
企業金融支援
国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/08/01 1,138,985 3,943,900 4,574,500 5,763,100 6,437,950 0 6,437,950 3,060 0 0 0 0 30 60,940 442,230 4,120 271,350 4,844,740 377,960 0 46,680 45,280 335,190 6,430
20/08/02 1,138,985 3,943,900 4,574,500 5,763,100 6,437,950 0 6,437,950 3,060 0 0 0 0 30 60,940 442,230 4,120 271,350 4,844,740 377,960 0 46,680 45,280 335,190 6,430
20/08/03 1,138,407 578 -47,100 -46,500 3,963,300 4,532,600 5,720,600 6,420,720 0 6,420,720 3,060 0 0 0 0 0 60,940 442,230 4,120 271,350 4,835,060 370,460 0 46,500 45,280 335,290 6,430
20/08/04 1,137,934 473 -58,600 -58,100 3,901,800 4,478,500 5,666,000 6,424,640 0 6,424,640 3,060 0 0 0 0 630 60,940 442,230 4,120 271,350 4,839,560 370,460 0 46,500 45,280 335,390 6,380
20/08/05 1,137,541 393 -26,600 -26,200 3,901,700 4,470,900 5,658,000 6,444,950 2 6,444,950 3,060 0 0 0 0 180 60,940 442,230 4,120 271,350 4,839,560 390,460 0 46,320 45,280 335,480 6,330
20/08/06 1,138,248 -707 -900 -1,600 3,895,800 4,475,500 5,663,300 6,451,150 1 6,451,150 3,060 0 0 0 0 0 60,940 442,230 4,120 271,350 4,845,570 390,460 0 46,240 45,280 335,580 6,320
20/08/07 1,138,664 -416 6,200 5,800 3,894,900 4,486,700 5,675,000 6,454,010 0 6,454,010 3,060 0 0 0 0 0 60,940 442,230 4,120 271,350 4,845,570 390,460 0 45,560 48,280 336,170 6,270
20/08/08 1,138,664 3,894,900 4,486,700 5,675,000 6,454,010 0 6,454,010 3,060 0 0 0 0 0 60,940 442,230 4,120 271,350 4,845,570 390,460 0 45,560 48,280 336,170 6,270
20/08/09 1,138,664 3,894,900 4,486,700 5,675,000 6,454,010 0 6,454,010 3,060 0 0 0 0 0 60,940 442,230 4,120 271,350 4,845,570 390,460 0 45,560 48,280 336,170 6,270
20/08/10 1,138,664 3,894,900 4,486,700 5,675,000 6,454,010 0 6,454,010 3,060 0 0 0 0 0 60,940 442,230 4,120 271,350 4,845,570 390,460 0 45,560 48,280 336,170 6,270
20/08/11 1,138,049 615 -32,500 -31,900 3,886,900 4,461,600 5,649,300 6,441,820 0 6,441,820 2,850 0 0 0 0 2,080 60,940 442,230 4,120 271,350 4,855,080 371,350 0 45,260 48,280 336,170 6,270
20/08/12 1,137,551 498 -1,800 -1,300 3,881,100 4,461,800 5,649,000 6,443,260 0 6,443,260 2,850 0 0 0 0 810 60,940 442,230 4,120 271,350 4,855,080 371,350 0 45,160 48,210 336,510 6,270
20/08/13 1,137,931 -380 -6,800 -7,200 3,891,100 4,483,900 5,671,500 6,472,550 0 6,472,550 2,850 0 0 0 0 310 60,940 442,230 4,120 271,350 4,855,080 401,350 0 43,950 48,210 336,510 6,270
20/08/14 1,137,773 158 77,100 77,300 3,933,200 4,537,600 5,725,100 6,447,300 0 6,447,300 2,850 0 0 0 0 270 60,940 442,230 4,120 233,920 4,867,180 401,350 0 43,750 48,210 336,750 6,270
20/08/15 1,137,773 3,933,200 4,537,600 5,725,100 6,447,300 0 6,447,300 2,850 0 0 0 0 270 60,940 442,230 4,120 233,920 4,867,180 401,350 0 43,750 48,210 336,750 6,270
20/08/16 1,137,773 3,933,200 4,537,600 5,725,100 6,447,300 0 6,447,300 2,850 0 0 0 0 270 60,940 442,230 4,120 233,920 4,867,180 401,350 0 43,750 48,210 336,750 6,270
20/08/17 1,136,850 923 -20,400 -19,500 3,936,300 4,518,200 5,704,800 6,435,920 0 6,435,920 2,850 0 0 0 0 320 60,940 442,230 4,120 233,920 4,867,180 389,780 0 43,150 48,210 337,590 6,270
20/08/18 1,135,652 1,198 100 1,300 3,950,600 4,519,800 5,705,100 6,436,120 1 6,436,120 2,850 0 0 0 0 20 60,940 442,230 4,120 233,920 4,867,180 389,780 0 43,050 48,210 337,590 6,270
20/08/19 1,135,624 28 -9,800 -9,800 3,958,600 4,535,400 5,720,700 6,461,610 1 6,461,610 2,850 0 0 0 0 160 60,940 442,230 4,120 233,920 4,867,180 414,780 0 42,740 48,210 338,530 6,270
20/08/20 1,135,819 -195 -23,400 -23,600 3,932,000 4,524,500 5,710,000 6,466,960 0 6,466,960 2,850 0 0 0 0 530 60,940 442,230 4,120 233,920 4,875,290 407,400 0 47,730 48,210 338,530 6,270
20/08/21 1,135,886 -67 -12,700 -12,800 3,917,900 4,514,000 5,699,600 6,468,130 0 6,468,130 2,850 0 0 0 0 110 60,940 442,230 5,180 233,920 4,875,290 407,400 0 47,420 48,210 338,530 6,270
20/08/22 1,135,886 3,917,900 4,514,000 5,699,600 6,468,130 0 6,468,130 2,850 0 0 0 0 110 60,940 442,230 5,180 233,920 4,875,290 407,400 0 47,420 48,210 338,530 6,270
20/08/23 1,135,886 3,917,900 4,514,000 5,699,600 6,468,130 0 6,468,130 2,850 0 0 0 0 110 60,940 442,230 5,180 233,920 4,875,290 407,400 0 47,420 48,210 338,530 6,270
20/08/24 1,135,664 222 -17,100 -16,900 3,936,400 4,505,700 5,691,100 6,456,240 1 6,456,240 2,800 0 0 0 0 170 60,940 442,230 5,180 233,920 4,884,090 386,730 0 47,110 48,210 338,880 6,320
20/08/25 1,135,343 321 -30,600 -30,300 3,898,900 4,481,600 5,666,700 6,462,420 2 6,462,420 2,800 0 0 0 0 30 60,940 442,230 5,180 233,920 4,888,600 386,730 0 46,700 50,140 338,890 6,320
20/08/26 1,135,732 -389 -4,000 -4,400 3,890,700 4,476,900 5,662,400 6,462,200 1 6,462,200 2,800 0 0 0 0 0 60,940 442,230 5,180 233,920 4,888,600 386,730 0 46,390 50,140 338,940 6,330
20/08/27 1,136,558 -826 1,400 600 4,029,900 4,635,700 5,822,000 6,620,600 0 6,620,600 2,800 0 0 0 0 10 60,940 442,160 5,180 350,170 4,900,810 416,730 0 46,080 49,970 339,390 6,380
20/08/28 1,136,860 -302 5,900 5,600 4,022,600 4,648,400 5,835,100 6,626,770 0 6,626,770 2,800 0 0 0 0 10 60,940 442,160 5,180 350,170 4,900,810 416,730 0 51,650 49,970 339,940 6,430
20/08/29 1,136,860 4,022,600 4,648,400 5,835,100 6,626,770 0 6,626,770 2,800 0 0 0 0 10 60,940 442,160 5,180 350,170 4,900,810 416,730 0 51,650 49,970 339,940 6,430
20/08/30 1,136,860 4,022,600 4,648,400 5,835,100 6,626,770 0 6,626,770 2,800 0 0 0 0 10 60,940 442,160 5,180 350,170 4,900,810 416,730 0 51,650 49,970 339,940 6,430
20/08/31 1,136,614 246 -5,400 -5,200 4,020,300 4,642,200 5,828,600 6,619,480 0 6,619,480 2,800 0 0 0 0 150 60,940 442,160 5,180 350,170 4,902,910 410,340 0 48,740 49,970 339,940 6,480
2,371 -207,000 -204,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,137,236 3,931,453 4,525,280 5,712,203 6,473,990 0 6,473,990 2,908 0 0 0 0 216 60,940 442,221 4,473 265,640 4,865,517 394,625 0 46,231 47,999 337,333 6,318