資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2020年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現 国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 新型コロナ企業金融支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
20/04/01 1,096,503 -338 -24,900 -25,200 3,399,800 3,917,000 5,062,800 5,723,080 0 5,723,080 12,270 0 0 0 20,000 1,150 63,470 428,140 5,450 33,970 4,735,410 104,360 0 25,520 32,390 297,390 5,860
20/04/02 1,097,606 -1,103 -13,700 -14,800 3,440,400 3,956,200 5,103,200 5,734,400 0 5,734,400 12,270 0 0 0 12,000 1,340 63,470 428,140 5,450 33,970 4,738,810 104,360 0 25,520 32,390 297,490 5,870
20/04/03 1,097,904 -298 -23,300 -23,600 3,445,300 3,960,700 5,108,000 5,744,360 0 5,744,360 12,270 0 0 0 0 3,330 63,470 428,140 5,450 33,970 4,738,810 104,360 0 25,460 32,390 297,490 5,880
20/04/04 1,097,904 3,445,300 3,960,700 5,108,000 5,744,360 0 5,744,360 12,270 0 0 0 0 3,330 63,470 428,140 5,450 33,970 4,738,810 104,360 0 25,460 32,390 297,490 5,880
20/04/05 1,097,904 3,445,300 3,960,700 5,108,000 5,744,360 0 5,744,360 12,270 0 0 0 0 3,330 63,470 428,140 5,450 33,970 4,738,810 104,360 0 25,460 32,390 297,490 5,880
20/04/06 1,097,146 758 -6,800 -6,000 3,441,900 3,962,600 5,109,100 5,755,800 0 5,755,800 14,270 0 0 0 0 1,870 63,470 428,140 5,450 33,970 4,746,610 104,360 0 25,460 32,390 297,690 5,860
20/04/07 1,097,688 -542 12,300 11,800 3,426,500 3,966,300 5,113,400 5,761,500 0 5,761,500 14,270 0 0 0 0 2,300 63,470 428,140 5,450 33,970 4,752,410 104,360 0 25,290 32,200 298,390 5,850
20/04/08 1,097,599 89 -8,800 -8,700 3,402,400 3,943,100 5,090,100 5,765,850 0 5,765,850 14,270 0 0 0 0 740 63,470 428,140 5,450 33,970 4,752,410 106,860 0 25,290 32,200 298,690 5,840
20/04/09 1,098,900 -1,301 1,800 500 3,428,200 3,971,800 5,120,100 5,772,360 0 5,772,360 14,270 0 0 0 0 2,260 63,470 428,140 5,450 33,970 4,759,200 106,860 0 25,030 32,200 300,190 5,840
20/04/10 1,099,202 -302 -18,400 -18,700 3,421,400 3,969,200 5,117,700 5,777,360 0 5,777,360 14,270 0 0 0 0 270 63,470 428,140 5,450 33,970 4,759,200 106,830 0 24,970 32,200 303,290 5,840
20/04/11 1,099,202 3,421,400 3,969,200 5,117,700 5,777,360 0 5,777,360 14,270 0 0 0 0 270 63,470 428,140 5,450 33,970 4,759,200 106,830 0 24,970 32,200 303,290 5,840
20/04/12 1,099,202 3,421,400 3,969,200 5,117,700 5,777,360 0 5,777,360 14,270 0 0 0 0 270 63,470 428,140 5,450 33,970 4,759,200 106,830 0 24,970 32,200 303,290 5,840
20/04/13 1,098,910 292 -5,900 -5,600 3,443,600 3,971,300 5,119,600 5,784,770 0 5,784,770 14,570 0 0 0 0 1,040 63,470 428,140 5,450 39,600 4,759,200 106,830 0 24,870 33,620 304,210 5,850
20/04/14 1,099,404 -494 -1,500 -2,000 3,452,800 3,980,600 5,129,300 5,795,650 0 5,795,650 14,570 0 0 0 0 570 63,470 428,140 5,450 39,600 4,769,000 106,830 0 24,660 33,620 305,020 5,860
20/04/15 1,099,994 -590 82,600 82,000 3,511,200 4,052,600 5,202,000 5,790,140 0 5,790,140 14,570 0 0 0 0 0 63,470 428,140 5,450 39,600 4,759,780 109,330 0 24,360 33,620 305,940 5,880
20/04/16 1,101,241 -1,247 5,700 4,500 3,536,100 4,076,000 5,226,700 5,793,870 0 5,793,870 14,570 0 0 0 0 270 63,470 428,140 5,450 39,600 4,763,780 109,330 0 24,360 33,620 305,940 5,880
20/04/17 1,102,434 -1,193 9,800 8,600 3,564,000 4,102,600 5,254,500 5,800,750 0 5,800,750 14,570 0 0 0 0 10 63,470 428,140 5,450 39,600 4,763,780 109,330 0 29,650 33,340 307,550 5,880
20/04/18 1,102,434 3,564,000 4,102,600 5,254,500 5,800,750 0 5,800,750 14,570 0 0 0 0 10 63,470 428,140 5,450 39,600 4,763,780 109,330 0 29,650 33,340 307,550 5,880
20/04/19 1,102,434 3,564,000 4,102,600 5,254,500 5,800,750 0 5,800,750 14,570 0 0 0 0 10 63,470 428,140 5,450 39,600 4,763,780 109,330 0 29,650 33,340 307,550 5,880
20/04/20 1,103,931 -1,497 5,900 4,400 3,562,600 4,112,400 5,265,800 5,802,440 0 5,802,440 14,570 0 0 0 0 910 63,470 428,140 5,450 39,600 4,769,870 105,600 0 29,350 33,150 308,270 5,880
20/04/21 1,105,453 -1,522 2,700 1,200 3,563,200 4,114,100 5,269,000 5,802,950 0 5,802,950 14,570 0 0 0 0 300 63,470 428,140 5,450 39,600 4,769,870 105,600 0 29,250 33,150 308,270 5,880
20/04/22 1,107,093 -1,640 -7,600 -9,200 3,530,400 4,089,300 5,245,800 5,808,960 0 5,808,960 14,570 0 0 0 0 120 63,470 428,140 5,450 39,600 4,769,870 110,610 0 29,140 33,150 309,200 5,880
20/04/23 1,109,391 -2,298 2,000 -300 3,538,500 4,097,200 5,256,000 5,817,240 1 5,817,240 14,570 0 0 0 0 100 63,470 428,140 5,450 39,600 4,777,270 110,610 0 28,730 33,150 310,430 5,920
20/04/24 1,111,225 -1,834 13,600 11,800 3,552,700 4,110,200 5,270,900 5,817,640 0 5,817,640 14,570 0 0 0 0 470 63,470 428,140 5,450 39,600 4,777,270 110,610 0 28,330 34,270 310,430 5,970
20/04/25 1,111,225 3,552,700 4,110,200 5,270,900 5,817,640 0 5,817,640 14,570 0 0 0 0 470 63,470 428,140 5,450 39,600 4,777,270 110,610 0 28,330 34,270 310,430 5,970
20/04/26 1,111,225 3,552,700 4,110,200 5,270,900 5,817,640 0 5,817,640 14,570 0 0 0 0 470 63,470 428,140 5,450 39,600 4,777,270 110,610 0 28,330 34,270 310,430 5,970
20/04/27 1,113,259 -2,034 -2,300 -4,300 3,562,300 4,107,100 5,269,800 5,818,830 0 5,818,830 13,370 0 0 0 0 940 63,470 428,140 5,450 39,770 4,779,270 110,520 0 27,920 34,270 311,570 6,020
20/04/28 1,116,373 -3,114 5,000 1,900 3,536,100 4,109,300 5,275,200 5,819,130 0 5,819,130 13,370 0 0 0 0 730 63,470 428,140 5,450 39,770 4,779,270 110,520 0 27,510 34,190 312,100 6,070
20/04/29 1,116,373 3,536,100 4,109,300 5,275,200 5,819,130 0 5,819,130 13,370 0 0 0 0 730 63,470 428,140 5,450 39,770 4,779,270 110,520 0 27,510 34,190 312,100 6,070
20/04/30 1,120,107 -3,734 2,900 -800 3,520,300 4,122,000 5,291,600 5,838,400 0 5,838,400 13,370 0 0 0 0 1,920 63,470 428,140 5,450 39,770 4,789,670 115,520 0 32,610 34,100 312,100 6,120
20/05/01 1,120,085 22 10,800 10,800 3,443,700 3,952,600 5,098,100 5,709,840 28 5,709,810 12,270 0 0 0 40,000 8,380 63,470 428,110 5,450 33,970 4,752,100 101,860 0 25,520 32,390 297,190 5,860
-23,920 41,900 18,300
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,104,173 3,491,171 4,033,513 5,186,326 5,784,989 1 5,784,988 13,902 0 0 0 2,323 1,223 63,470 428,139 5,450 37,261 4,761,944 107,685 0 26,875 33,116 304,789 5,903