資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 11月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/11/01 1,075,934 -833 -28,800 -29,600 3,534,500 4,076,500 5,201,500 5,651,540 1 5,651,540 7,520 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,450 4,746,990 85,510 0 21,810 32,510 279,170 5,340
19/11/02 1,075,934 3,534,500 4,076,500 5,201,500 5,651,540 1 5,651,540 7,520 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,450 4,746,990 85,510 0 21,810 32,510 279,170 5,340
19/11/03 1,075,934 3,534,500 4,076,500 5,201,500 5,651,540 1 5,651,540 7,520 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,450 4,746,990 85,510 0 21,810 32,510 279,170 5,340
19/11/04 1,075,934 3,534,500 4,076,500 5,201,500 5,651,540 1 5,651,540 7,520 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,450 4,746,990 85,510 0 21,810 32,510 279,170 5,340
19/11/05 1,075,296 638 -7,400 -6,800 3,538,900 4,071,600 5,196,000 5,653,120 1 5,653,120 5,640 0 0 0 0 210 59,880 407,360 5,450 4,751,080 85,190 0 21,710 32,510 279,170 5,340
19/11/06 1,074,257 1,039 -1,600 -600 3,536,100 4,080,400 5,203,800 5,662,510 11 5,662,500 5,640 0 0 0 0 30 59,880 407,360 5,450 4,760,280 85,190 0 21,710 32,510 279,170 5,340
19/11/07 1,074,281 -24 -21,600 -21,600 3,515,100 4,059,800 5,183,200 5,663,520 10 5,663,510 5,640 0 0 0 0 20 59,880 407,360 5,450 4,760,280 86,190 0 21,710 32,510 279,170 5,340
19/11/08 1,073,782 499 2,000 2,500 3,519,700 4,061,800 5,184,700 5,663,030 1 5,663,030 5,640 0 0 0 0 230 59,880 407,360 5,450 4,760,280 86,190 0 21,410 32,510 279,210 5,330
19/11/09 1,073,782 3,519,700 4,061,800 5,184,700 5,663,030 1 5,663,030 5,640 0 0 0 0 230 59,880 407,360 5,450 4,760,280 86,190 0 21,410 32,510 279,210 5,330
19/11/10 1,073,782 3,519,700 4,061,800 5,184,700 5,663,030 1 5,663,030 5,640 0 0 0 0 230 59,880 407,360 5,450 4,760,280 86,190 0 21,410 32,510 279,210 5,330
19/11/11 1,072,658 1,124 -15,300 -14,200 3,496,500 4,046,500 5,168,200 5,654,230 1 5,654,230 4,530 0 0 0 0 50 59,880 407,360 5,450 4,760,280 78,400 0 21,320 32,510 279,210 5,340
19/11/12 1,071,987 671 -1,000 -300 3,497,300 4,058,000 5,179,200 5,665,960 1 5,665,960 4,530 0 0 0 0 20 59,880 407,360 5,450 4,772,070 78,400 0 21,230 32,510 279,210 5,340
19/11/13 1,071,288 699 -9,700 -9,000 3,499,300 4,049,800 5,170,200 5,666,770 7 5,666,760 4,580 0 0 0 0 180 59,880 407,360 5,450 4,772,070 79,400 0 21,130 32,510 279,210 5,350
19/11/14 1,071,900 -612 400 -200 3,534,700 4,049,600 5,170,600 5,666,780 1 5,666,780 4,530 0 0 0 0 20 59,880 407,360 5,450 4,772,070 79,400 0 21,040 32,510 279,210 5,350
19/11/15 1,071,736 164 -7,500 -7,300 3,523,300 4,041,000 5,161,900 5,655,600 1 5,655,600 4,530 0 0 0 0 350 59,880 407,360 5,450 4,762,100 79,400 0 20,150 32,510 279,210 5,360
19/11/16 1,071,736 3,523,300 4,041,000 5,161,900 5,655,600 1 5,655,600 4,530 0 0 0 0 350 59,880 407,360 5,450 4,762,100 79,400 0 20,150 32,510 279,210 5,360
19/11/17 1,071,736 3,523,300 4,041,000 5,161,900 5,655,600 1 5,655,600 4,530 0 0 0 0 350 59,880 407,360 5,450 4,762,100 79,400 0 20,150 32,510 279,210 5,360
19/11/18 1,071,102 634 -500 100 3,525,600 4,042,600 5,162,800 5,657,110 1 5,657,110 4,530 0 0 0 0 280 59,880 407,360 5,450 4,763,600 79,400 0 20,060 32,510 279,240 5,360
19/11/19 1,070,918 184 -5,600 -5,400 3,521,500 4,036,500 5,156,600 5,656,490 3 5,656,490 4,530 0 0 0 0 860 59,880 407,360 5,450 4,763,600 79,400 0 19,970 32,510 279,290 5,360
19/11/20 1,071,504 -586 5,700 5,100 3,535,300 4,053,600 5,174,200 5,664,310 2 5,664,310 4,530 0 0 0 0 60 59,880 407,360 5,450 4,771,400 78,660 0 19,880 32,510 279,340 5,360
19/11/21 1,072,626 -1,122 -12,500 -13,600 3,516,800 4,039,600 5,161,400 5,663,830 1 5,663,830 4,530 0 0 0 0 220 59,880 407,360 5,450 4,771,400 78,660 0 19,670 32,400 279,340 5,360
19/11/22 1,073,521 -895 3,100 2,200 3,529,000 4,046,000 5,168,700 5,668,110 2 5,668,110 4,530 0 0 0 0 820 59,880 407,360 5,450 4,771,400 79,660 0 23,550 32,400 279,340 5,360
19/11/23 1,073,521 3,529,000 4,046,000 5,168,700 5,668,110 2 5,668,110 4,530 0 0 0 0 820 59,880 407,360 5,450 4,771,400 79,660 0 23,550 32,400 279,340 5,360
19/11/24 1,073,521 3,529,000 4,046,000 5,168,700 5,668,110 2 5,668,110 4,530 0 0 0 0 820 59,880 407,360 5,450 4,771,400 79,660 0 23,550 32,400 279,340 5,360
19/11/25 1,073,451 70 -4,600 -4,500 3,524,400 4,043,300 5,166,000 5,666,000 2 5,666,000 6,220 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,450 4,771,400 75,850 0 23,140 32,000 279,340 5,360
19/11/26 1,073,971 -520 -200 -700 3,511,500 4,051,500 5,174,600 5,674,910 2 5,674,910 6,220 0 0 0 0 290 59,880 407,360 5,450 4,780,700 75,850 0 23,020 32,000 279,340 5,380
19/11/27 1,074,675 -704 -7,500 -8,200 3,517,700 4,044,100 5,167,900 5,675,710 2 5,675,710 6,220 0 0 0 0 290 59,880 407,360 5,450 4,780,700 76,850 0 22,810 32,000 279,340 5,390
19/11/28 1,076,306 -1,631 -200 -1,800 3,524,900 4,046,500 5,172,100 5,679,940 1 5,679,940 6,220 0 0 0 0 270 59,880 407,360 5,450 4,785,290 76,850 0 22,500 31,890 279,380 5,390
19/11/29 1,077,533 -1,227 1,300 100 3,525,800 4,046,600 5,173,300 5,679,920 1 5,679,920 6,220 0 0 0 0 530 59,880 407,360 5,450 4,785,290 76,850 0 21,690 32,890 279,430 5,390
19/11/30 1,077,533 3,525,800 4,046,600 5,173,300 5,679,920 1 5,679,920 6,220 0 0 0 0 530 59,880 407,360 5,450 4,785,290 76,850 0 21,690 32,890 279,430 5,390
-2,432 -111,500 -113,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,073,738 3,523,373 4,053,967 5,176,843 5,663,247 2 5,663,246 5,490 0 0 0 0 269 59,880 407,360 5,450 4,765,870 80,839 0 21,562 32,449 279,259 5,355