資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/10/01 1,071,005 674 -26,400 -25,700 3,540,000 4,067,300 5,187,300 5,591,690 1 5,591,690 5,300 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 87,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/02 1,070,363 642 -68,500 -67,900 3,497,200 4,000,100 5,119,500 5,592,490 1 5,592,490 5,300 0 0 0 0 200 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/03 1,070,483 -120 100 0 3,485,500 3,999,900 5,119,400 5,592,500 1 5,592,500 5,300 0 0 0 0 190 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/04 1,069,877 606 -4,400 -3,800 3,502,400 3,995,400 5,114,300 5,591,840 1 5,591,840 5,300 0 0 0 0 850 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/05 1,069,877 3,502,400 3,995,400 5,114,300 5,591,840 1 5,591,840 5,300 0 0 0 0 850 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/06 1,069,877 3,502,400 3,995,400 5,114,300 5,591,840 1 5,591,840 5,300 0 0 0 0 850 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/07 1,069,026 851 5,200 6,100 3,485,800 4,005,200 5,123,200 5,591,020 1 5,591,020 3,840 0 0 0 0 210 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/08 1,068,538 488 -3,900 -3,400 3,493,800 4,010,900 5,128,500 5,591,170 1 5,591,170 3,840 0 0 0 0 60 59,880 407,360 5,470 4,702,450 88,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/09 1,068,085 453 -3,400 -2,900 3,499,500 4,009,000 5,126,100 5,592,180 1 5,592,180 3,840 0 0 0 0 50 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/10 1,069,254 -1,169 -6,400 -7,600 3,483,500 4,001,300 5,119,600 5,592,220 1 5,592,220 3,840 0 0 0 0 10 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/11 1,070,111 -857 -8,100 -9,000 3,471,400 3,992,600 5,111,700 5,592,230 1 5,592,230 3,840 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/12 1,070,111 3,471,400 3,992,600 5,111,700 5,592,230 1 5,592,230 3,840 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/13 1,070,111 3,471,400 3,992,600 5,111,700 5,592,230 1 5,592,230 3,840 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/14 1,070,111 3,471,400 3,992,600 5,111,700 5,592,230 1 5,592,230 3,840 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/15 1,069,711 400 84,500 84,900 3,566,000 4,076,900 5,195,700 5,592,060 1 5,592,060 3,770 0 0 0 0 100 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/16 1,069,222 489 -2,700 -2,200 3,547,300 4,087,800 5,206,100 5,592,160 1 5,592,160 3,770 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,060 0 21,920 31,610 265,350 5,290
19/10/17 1,070,215 -993 300 -700 3,570,300 4,090,000 5,209,200 5,595,340 1 5,595,340 3,770 0 0 0 0 300 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/18 1,071,446 -1,231 -10,700 -11,900 3,564,700 4,079,200 5,199,700 5,595,590 1 5,595,590 3,770 0 0 0 0 50 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/19 1,071,446 3,564,700 4,079,200 5,199,700 5,595,590 1 5,595,590 3,770 0 0 0 0 50 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/20 1,071,446 3,564,700 4,079,200 5,199,700 5,595,590 1 5,595,590 3,770 0 0 0 0 50 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/21 1,071,722 -276 4,800 4,500 3,576,900 4,087,100 5,207,800 5,597,580 1 5,597,580 5,770 0 0 0 0 60 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/22 1,071,722 3,576,900 4,087,100 5,207,800 5,597,580 1 5,597,580 5,770 0 0 0 0 60 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/23 1,072,229 -507 -6,000 -6,500 3,571,600 4,092,400 5,213,600 5,597,600 1 5,597,600 5,770 0 0 0 0 40 59,880 407,360 5,470 4,702,450 90,060 0 24,400 31,610 265,350 5,290
19/10/24 1,073,264 -1,035 -2,900 -3,900 3,564,100 4,091,300 5,213,600 5,599,890 4 5,599,890 5,770 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 91,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/25 1,073,586 -322 -4,100 -4,400 3,560,500 4,086,700 5,209,400 5,599,680 1 5,599,680 5,770 0 0 0 0 210 59,880 407,360 5,470 4,702,450 91,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/26 1,073,586 3,560,500 4,086,700 5,209,400 5,599,680 1 5,599,680 5,770 0 0 0 0 210 59,880 407,360 5,470 4,702,450 91,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/27 1,073,586 3,560,500 4,086,700 5,209,400 5,599,680 1 5,599,680 5,770 0 0 0 0 210 59,880 407,360 5,470 4,702,450 91,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/28 1,073,284 302 13,500 13,800 3,588,400 4,102,400 5,224,700 5,601,640 1 5,601,640 7,520 0 0 0 0 0 59,880 407,360 5,470 4,702,450 91,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/29 1,073,542 -258 -4,600 -4,900 3,578,700 4,109,100 5,231,700 5,601,560 2 5,601,560 7,520 0 0 0 0 80 59,880 407,360 5,470 4,702,450 91,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/30 1,073,899 -357 -1,300 -1,700 3,572,500 4,108,300 5,231,300 5,602,510 1 5,602,510 7,520 0 0 0 0 130 59,880 407,360 5,470 4,702,450 92,060 0 24,400 32,860 265,350 5,290
19/10/31 1,075,100 -1,201 -4,400 -5,600 3,563,800 4,106,100 5,230,300 5,605,100 1 5,605,100 7,520 0 0 0 0 40 59,880 407,360 5,470 4,702,450 92,060 0 26,900 32,860 265,350 5,290
-3,421 -49,400 -52,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,071,156 3,533,232 4,051,177 5,171,368 5,595,372 1 5,595,372 5,020 0 0 0 0 157 59,880 407,360 5,470 4,702,450 89,576 0 23,201 31,933 265,350 5,290