資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 8月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/08/01 1,074,617 -386 -28,000 -28,400 3,542,000 4,046,500 5,169,900 5,584,910 0 5,584,910 3,060 0 0 0 0 60 61,470 399,130 5,470 4,707,070 87,520 0 21,850 31,750 262,370 5,280
19/08/02 1,074,590 27 -87,600 -87,600 3,461,000 3,958,800 5,082,300 5,584,750 0 5,584,750 3,060 0 0 0 0 130 61,470 399,130 5,470 4,707,070 87,520 0 21,760 31,750 262,370 5,280
19/08/03 1,074,590 3,461,000 3,958,800 5,082,300 5,584,750 0 5,584,750 3,060 0 0 0 0 130 61,470 399,130 5,470 4,707,070 87,520 0 21,760 31,750 262,370 5,280
19/08/04 1,074,590 3,461,000 3,958,800 5,082,300 5,584,750 0 5,584,750 3,060 0 0 0 0 130 61,470 399,130 5,470 4,707,070 87,520 0 21,760 31,750 262,370 5,280
19/08/05 1,073,946 644 -2,000 -1,400 3,467,300 3,960,300 5,083,100 5,580,180 0 5,580,180 2,910 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,710,270 80,090 0 21,580 31,610 262,370 5,280
19/08/06 1,073,499 447 -1,600 -1,200 3,458,700 3,965,500 5,087,900 5,586,640 11 5,586,630 2,910 0 0 0 0 50 61,470 399,130 5,470 4,716,770 80,090 0 21,580 31,610 262,370 5,280
19/08/07 1,073,638 -139 -5,900 -6,000 3,447,600 3,964,600 5,087,100 5,591,710 1 5,591,710 2,910 0 0 0 0 10 61,470 399,130 5,470 4,716,770 85,090 0 21,490 31,610 262,500 5,280
19/08/08 1,074,593 -955 3,600 2,600 3,455,400 3,966,800 5,090,300 5,591,440 1 5,591,440 2,910 0 0 0 0 330 61,470 399,130 5,470 4,716,770 85,090 0 21,310 31,610 262,730 5,280
19/08/09 1,075,536 -943 -6,000 -6,900 3,446,400 3,962,600 5,087,000 5,594,080 0 5,594,080 2,910 0 0 0 0 70 61,470 399,130 5,470 4,716,770 85,090 0 23,700 31,610 262,730 5,270
19/08/10 1,075,536 3,446,400 3,962,600 5,087,000 5,594,080 0 5,594,080 2,910 0 0 0 0 70 61,470 399,130 5,470 4,716,770 85,090 0 23,700 31,610 262,730 5,270
19/08/11 1,075,536 3,446,400 3,962,600 5,087,000 5,594,080 0 5,594,080 2,910 0 0 0 0 70 61,470 399,130 5,470 4,716,770 85,090 0 23,700 31,610 262,730 5,270
19/08/12 1,075,536 3,446,400 3,962,600 5,087,000 5,594,080 0 5,594,080 2,910 0 0 0 0 70 61,470 399,130 5,470 4,716,770 85,090 0 23,700 31,610 262,730 5,270
19/08/13 1,075,293 243 3,100 3,300 3,460,600 3,975,900 5,100,100 5,601,310 0 5,601,310 2,860 0 0 0 0 200 61,470 399,130 5,470 4,726,770 82,290 0 23,310 31,610 263,330 5,270
19/08/14 1,074,553 740 -5,300 -4,600 3,452,200 3,971,200 5,094,600 5,601,180 0 5,601,180 2,860 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,726,770 82,290 0 23,010 31,480 263,430 5,270
19/08/15 1,075,256 -703 75,700 75,000 3,516,300 4,050,900 5,175,100 5,591,680 0 5,591,680 2,860 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,712,560 87,290 0 22,720 31,480 263,430 5,270
19/08/16 1,074,430 826 -21,000 -20,200 3,489,400 4,031,100 5,154,400 5,592,070 0 5,592,070 2,860 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,712,560 87,290 0 22,530 31,350 264,140 5,270
19/08/17 1,074,430 3,489,400 4,031,100 5,154,400 5,592,070 0 5,592,070 2,860 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,712,560 87,290 0 22,530 31,350 264,140 5,270
19/08/18 1,074,430 3,489,400 4,031,100 5,154,400 5,592,070 0 5,592,070 2,860 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,712,560 87,290 0 22,530 31,350 264,140 5,270
19/08/19 1,073,498 932 -4,400 -3,500 3,503,200 4,032,100 5,154,400 5,593,480 0 5,593,480 2,910 0 0 0 0 50 61,470 399,130 5,470 4,717,260 84,100 0 22,330 31,350 264,240 5,270
19/08/20 1,072,988 510 -13,200 -12,700 3,478,100 4,027,600 5,149,500 5,587,710 1 5,587,710 2,910 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,724,960 70,170 0 22,040 31,350 264,940 5,270
19/08/21 1,072,991 -3 -13,800 -13,800 3,470,800 4,013,600 5,135,400 5,587,510 1 5,587,510 2,910 0 0 0 0 10 61,470 399,130 5,470 4,724,960 70,170 0 21,740 31,350 265,050 5,270
19/08/22 1,073,977 -986 100 -900 3,478,100 4,016,800 5,139,700 5,591,680 0 5,591,680 2,910 0 0 0 0 350 61,470 399,130 5,470 4,724,960 75,180 0 21,240 31,350 265,050 5,270
19/08/23 1,074,491 -514 700 200 3,496,900 4,017,700 5,141,100 5,592,310 0 5,592,310 2,910 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,470 4,724,960 75,180 0 20,840 31,350 265,760 5,270
19/08/24 1,074,491 3,496,900 4,017,700 5,141,100 5,592,310 0 5,592,310 2,910 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,470 4,724,960 75,180 0 20,840 31,350 265,760 5,270
19/08/25 1,074,491 3,496,900 4,017,700 5,141,100 5,592,310 0 5,592,310 2,910 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,470 4,724,960 75,180 0 20,840 31,350 265,760 5,270
19/08/26 1,074,030 461 4,900 5,400 3,512,600 4,037,500 5,160,400 5,606,680 1 5,606,680 3,240 0 0 0 0 40 61,470 399,130 5,470 4,737,560 75,180 0 20,340 32,600 266,460 5,270
19/08/27 1,073,972 58 900 1,000 3,514,300 4,041,600 5,164,500 5,609,790 0 5,609,790 3,240 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,470 4,740,260 75,180 0 20,130 32,600 267,070 5,270
19/08/28 1,073,992 -20 -7,200 -7,200 3,510,200 4,036,400 5,159,300 5,611,880 7 5,611,870 3,240 0 0 0 0 160 61,470 399,130 5,470 4,740,260 77,680 0 19,730 32,600 267,180 5,270
19/08/29 1,074,564 -572 -1,400 -2,000 3,507,600 4,034,600 5,158,100 5,612,080 0 5,612,080 3,240 0 0 0 0 250 61,470 399,130 5,470 4,740,260 77,680 0 19,430 32,600 267,780 5,270
19/08/30 1,074,353 211 -300 -100 3,511,800 4,036,500 5,159,700 5,614,050 1 5,614,050 3,240 0 0 0 0 250 61,470 399,130 5,470 4,740,260 77,680 0 21,610 32,370 267,780 5,290
19/08/31 1,074,353 3,511,800 4,036,500 5,159,700 5,614,050 1 5,614,050 3,240 0 0 0 0 250 61,470 399,130 5,470 4,740,260 77,680 0 21,610 32,370 267,780 5,290
-122 -108,700 -109,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,074,413 3,481,487 4,002,842 5,126,135 5,594,893 1 5,594,892 2,984 0 0 0 0 90 61,470 399,130 5,470 4,721,471 81,315 0 21,846 31,713 264,309 5,274