資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 7月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/07/01 1,076,316 611 -25,700 -25,100 3,584,200 4,090,700 5,215,900 5,542,170 0 5,542,170 4,320 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,450 4,667,290 83,000 0 22,130 31,730 262,370 5,280
19/07/02 1,075,692 624 -9,000 -8,400 3,568,000 4,082,600 5,207,100 5,542,150 0 5,542,150 4,320 0 0 0 0 20 61,470 399,130 5,450 4,667,290 83,000 0 22,130 31,730 262,370 5,280
19/07/03 1,075,439 253 -45,700 -45,400 3,544,300 4,039,400 5,163,700 5,544,390 0 5,544,390 4,320 0 0 0 0 280 61,470 399,130 5,450 4,667,290 85,500 0 22,130 31,730 262,370 5,280
19/07/04 1,076,149 -710 -1,100 -1,800 3,542,000 4,047,800 5,172,800 5,554,600 1 5,554,600 4,320 0 0 0 0 400 61,470 399,130 5,450 4,677,690 85,500 0 22,060 31,730 262,370 5,280
19/07/05 1,075,562 587 -5,300 -4,700 3,537,200 4,042,600 5,167,000 5,554,150 0 5,554,150 4,320 0 0 0 0 680 61,470 399,130 5,450 4,677,690 85,500 0 21,890 31,730 262,370 5,280
19/07/06 1,075,562 3,537,200 4,042,600 5,167,000 5,554,150 0 5,554,150 4,320 0 0 0 0 680 61,470 399,130 5,450 4,677,690 85,500 0 21,890 31,730 262,370 5,280
19/07/07 1,075,562 3,537,200 4,042,600 5,167,000 5,554,150 0 5,554,150 4,320 0 0 0 0 680 61,470 399,130 5,450 4,677,690 85,500 0 21,890 31,730 262,370 5,280
19/07/08 1,074,530 1,032 12,200 13,200 3,549,200 4,061,000 5,184,300 5,559,370 0 5,559,370 3,210 0 0 0 0 80 61,470 399,130 5,450 4,683,490 85,500 0 21,820 31,730 262,370 5,280
19/07/09 1,074,125 405 -500 -100 3,541,300 4,060,900 5,183,800 5,559,350 0 5,559,350 3,210 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,450 4,683,490 85,500 0 21,750 31,730 262,370 5,280
19/07/10 1,073,674 451 -26,900 -26,400 3,518,600 4,034,200 5,156,700 5,556,100 1 5,556,100 3,210 0 0 0 0 110 61,470 399,130 5,450 4,683,490 82,500 0 21,580 31,730 262,370 5,280
19/07/11 1,074,594 -920 -5,600 -6,500 3,513,100 4,027,600 5,151,100 5,556,020 0 5,556,020 3,210 0 0 0 0 90 61,470 399,130 5,450 4,683,490 82,500 0 21,480 31,730 262,370 5,280
19/07/12 1,074,710 -116 -28,300 -28,400 3,492,600 4,006,000 5,129,500 5,562,770 0 5,562,770 3,210 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,450 4,683,490 87,500 0 23,270 31,600 262,370 5,280
19/07/13 1,074,710 3,492,600 4,006,000 5,129,500 5,562,770 0 5,562,770 3,210 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,450 4,683,490 87,500 0 23,270 31,600 262,370 5,280
19/07/14 1,074,710 3,492,600 4,006,000 5,129,500 5,562,770 0 5,562,770 3,210 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,450 4,683,490 87,500 0 23,270 31,600 262,370 5,280
19/07/15 1,074,710 3,492,600 4,006,000 5,129,500 5,562,770 0 5,562,770 3,210 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,450 4,683,490 87,500 0 23,270 31,600 262,370 5,280
19/07/16 1,073,950 760 6,700 7,500 3,500,700 4,022,700 5,145,500 5,551,560 0 5,551,560 3,210 0 0 0 0 370 61,470 399,130 5,450 4,676,050 84,800 0 22,570 31,600 262,370 5,280
19/07/17 1,072,872 1,078 -1,300 -200 3,493,600 4,028,200 5,149,900 5,556,560 0 5,556,560 3,210 0 0 0 0 180 61,470 399,130 5,450 4,681,050 84,800 0 22,380 31,600 262,370 5,280
19/07/18 1,073,174 -302 -13,200 -13,500 3,491,900 4,017,200 5,139,200 5,558,980 0 5,558,980 3,210 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,450 4,681,050 87,300 0 22,280 31,470 262,370 5,280
19/07/19 1,072,883 291 7,600 7,900 3,488,700 4,024,700 5,146,400 5,558,590 0 5,558,590 3,210 0 0 0 0 10 61,470 399,130 5,470 4,681,050 87,300 0 21,980 31,340 262,370 5,280
19/07/20 1,072,883 3,488,700 4,024,700 5,146,400 5,558,590 0 5,558,590 3,210 0 0 0 0 10 61,470 399,130 5,470 4,681,050 87,300 0 21,980 31,340 262,370 5,280
19/07/21 1,072,883 3,488,700 4,024,700 5,146,400 5,558,590 0 5,558,590 3,210 0 0 0 0 10 61,470 399,130 5,470 4,681,050 87,300 0 21,980 31,340 262,370 5,280
19/07/22 1,072,444 439 400 800 3,512,400 4,024,400 5,145,700 5,550,210 1 5,550,210 3,060 0 0 0 0 360 61,470 399,130 5,470 4,681,050 80,020 0 21,380 31,340 262,370 5,280
19/07/23 1,072,709 -265 0 -300 3,514,900 4,039,100 5,160,600 5,564,550 0 5,564,550 3,060 0 0 0 0 90 61,470 399,130 5,470 4,693,960 80,020 0 21,290 32,590 262,370 5,280
19/07/24 1,072,780 -71 -7,200 -7,300 3,518,200 4,037,100 5,158,700 5,569,550 0 5,569,550 3,060 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,693,960 85,030 0 21,190 32,590 262,370 5,280
19/07/25 1,073,874 -1,094 11,200 10,100 3,520,500 4,046,900 5,169,600 5,568,920 0 5,568,920 3,060 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,693,960 85,030 0 20,890 32,260 262,370 5,280
19/07/26 1,074,715 -841 400 -400 3,534,900 4,046,200 5,169,800 5,568,590 0 5,568,590 3,060 0 0 0 0 100 61,470 399,130 5,470 4,693,960 85,030 0 20,790 32,130 262,370 5,280
19/07/27 1,074,715 3,534,900 4,046,200 5,169,800 5,568,590 0 5,568,590 3,060 0 0 0 0 100 61,470 399,130 5,470 4,693,960 85,030 0 20,790 32,130 262,370 5,280
19/07/28 1,074,715 3,534,900 4,046,200 5,169,800 5,568,590 0 5,568,590 3,060 0 0 0 0 100 61,470 399,130 5,470 4,693,960 85,030 0 20,790 32,130 262,370 5,280
19/07/29 1,074,632 83 5,900 6,000 3,559,400 4,055,800 5,179,200 5,571,300 1 5,571,300 3,060 0 0 0 0 50 61,470 399,130 5,470 4,697,160 85,010 0 20,400 32,000 262,370 5,280
19/07/30 1,074,511 121 -2,100 -2,000 3,556,500 4,054,100 5,177,500 5,571,220 0 5,571,220 3,060 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,470 4,697,160 85,010 0 20,400 31,870 262,370 5,280
19/07/31 1,074,230 281 3,700 4,000 3,546,700 4,059,500 5,182,600 5,572,230 0 5,572,230 3,060 0 0 0 0 320 61,470 399,130 5,470 4,697,160 85,010 0 21,850 31,750 262,370 5,280
2,697 -123,800 -121,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,074,323 3,523,494 4,038,506 5,161,661 5,559,494 0 5,559,494 3,412 0 0 0 0 154 61,470 399,130 5,458 4,683,811 85,114 0 21,831 31,771 262,370 5,280