資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 6月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/06/01 1,070,298 3,490,500 3,999,000 5,118,200 5,556,340 0 5,556,340 3,370 0 0 0 0 200 63,520 397,230 6,850 4,689,350 80,000 0 21,970 32,960 256,030 5,260
19/06/02 1,070,298 3,490,500 3,999,000 5,118,200 5,556,340 0 5,556,340 3,370 0 0 0 0 200 63,520 397,230 6,850 4,689,350 80,000 0 21,970 32,960 256,030 5,260
19/06/03 1,068,942 1,356 -36,800 -35,400 3,485,800 3,971,600 5,089,500 5,563,270 0 5,563,270 3,420 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,696,840 78,920 0 21,910 32,960 256,360 5,260
19/06/04 1,068,090 852 -44,800 -43,900 3,438,900 3,933,500 5,050,500 5,569,030 0 5,569,030 3,420 0 0 0 0 0 61,490 397,230 6,850 4,704,920 78,920 0 21,740 32,840 256,360 5,260
19/06/05 1,067,193 897 -19,800 -18,900 3,427,300 3,917,100 5,033,200 5,571,580 1 5,571,580 3,420 0 0 0 0 0 61,470 397,230 6,850 4,704,920 81,420 0 21,680 32,840 256,490 5,260
19/06/06 1,067,341 -148 3,100 3,000 3,448,800 3,920,000 5,036,200 5,571,540 0 5,571,540 3,420 0 0 0 0 0 61,470 397,230 6,850 4,704,920 81,420 0 21,510 32,840 256,620 5,260
19/06/07 1,066,943 398 -100 300 3,442,200 3,922,700 5,038,500 5,573,970 0 5,573,970 3,420 0 0 0 0 130 61,470 397,230 6,850 4,704,920 81,420 0 23,630 32,840 257,060 5,260
19/06/08 1,066,943 3,442,200 3,922,700 5,038,500 5,573,970 0 5,573,970 3,420 0 0 0 0 130 61,470 397,230 6,850 4,704,920 81,420 0 23,630 32,840 257,060 5,260
19/06/09 1,066,943 3,442,200 3,922,700 5,038,500 5,573,970 0 5,573,970 3,420 0 0 0 0 130 61,470 397,230 6,850 4,704,920 81,420 0 23,630 32,840 257,060 5,260
19/06/10 1,066,160 783 -5,500 -4,700 3,444,400 3,925,600 5,040,600 5,581,480 0 5,581,480 3,170 0 0 0 0 60 61,470 397,230 6,850 4,712,800 81,300 0 23,560 32,840 257,060 5,260
19/06/11 1,065,713 447 -2,200 -1,800 3,441,500 3,932,200 5,046,800 5,589,810 0 5,589,810 3,170 0 0 0 0 230 61,470 397,230 6,850 4,720,690 81,300 0 23,470 32,840 257,760 5,260
19/06/12 1,065,578 135 -5,700 -5,600 3,426,000 3,931,000 5,045,400 5,594,250 1 5,594,250 3,170 0 0 0 0 790 61,470 397,230 6,850 4,720,690 86,310 0 22,880 32,720 258,460 5,260
19/06/13 1,066,408 -830 4,400 3,600 3,438,100 3,934,900 5,050,200 5,594,560 1 5,594,560 3,170 0 0 0 0 370 61,470 397,230 6,850 4,720,690 86,310 0 22,790 32,600 258,560 5,260
19/06/14 1,066,718 -310 66,300 66,000 3,497,800 4,002,600 5,118,100 5,596,230 0 5,596,230 3,090 0 0 0 0 90 61,470 397,230 5,450 4,720,690 86,310 0 25,080 32,380 259,360 5,260
19/06/15 1,066,718 3,497,800 4,002,600 5,118,100 5,596,230 0 5,596,230 3,090 0 0 0 0 90 61,470 397,230 5,450 4,720,690 86,310 0 25,080 32,380 259,360 5,260
19/06/16 1,066,718 3,497,800 4,002,600 5,118,100 5,596,230 0 5,596,230 3,090 0 0 0 0 90 61,470 397,230 5,450 4,720,690 86,310 0 25,080 32,380 259,360 5,260
19/06/17 1,066,623 95 2,800 2,900 3,489,700 4,011,700 5,127,100 5,588,510 0 5,588,510 3,090 0 0 0 0 240 61,470 397,230 5,450 4,713,270 85,780 0 24,880 32,260 260,060 5,260
19/06/18 1,066,836 -213 4,000 3,800 3,489,100 4,016,600 5,132,300 5,589,540 0 5,589,540 3,090 0 0 0 0 20 61,470 397,230 5,450 4,713,270 85,780 0 24,690 32,260 261,060 5,260
19/06/19 1,067,335 -499 -20,800 -21,300 3,480,700 3,999,300 5,115,400 5,593,660 0 5,593,660 3,090 0 0 0 0 220 61,470 399,130 5,450 4,713,270 88,290 0 24,600 32,260 261,060 5,260
19/06/20 1,069,255 -1,920 85,300 83,400 3,545,400 4,084,900 5,203,000 5,510,190 0 5,510,190 3,090 0 0 0 0 50 61,470 399,130 5,450 4,638,980 80,450 0 24,410 30,940 261,060 5,260
19/06/21 1,070,461 -1,206 5,900 4,700 3,586,200 4,089,000 5,208,300 5,509,540 0 5,509,540 3,090 0 0 0 0 290 61,470 399,130 5,450 4,638,980 80,450 0 24,120 30,820 261,060 5,260
19/06/22 1,070,461 3,586,200 4,089,000 5,208,300 5,509,540 0 5,509,540 3,090 0 0 0 0 290 61,470 399,130 5,450 4,638,980 80,450 0 24,120 30,820 261,060 5,260
19/06/23 1,070,461 3,586,200 4,089,000 5,208,300 5,509,540 0 5,509,540 3,090 0 0 0 0 290 61,470 399,130 5,450 4,638,980 80,450 0 24,120 30,820 261,060 5,260
19/06/24 1,071,447 -986 -500 -1,500 3,600,300 4,103,100 5,223,400 5,524,090 0 5,524,090 4,260 0 0 0 0 550 61,470 399,130 5,450 4,651,760 79,410 0 23,820 32,070 262,010 5,260
19/06/25 1,072,475 -1,028 4,900 3,900 3,596,900 4,106,900 5,228,200 5,523,910 1 5,523,910 4,260 0 0 0 0 20 61,470 399,130 5,450 4,651,760 79,410 0 23,330 31,850 262,010 5,260
19/06/26 1,073,778 -1,303 -9,500 -10,800 3,575,300 4,101,200 5,223,800 5,529,070 1 5,529,070 4,260 0 0 0 0 0 61,470 399,130 5,450 4,651,760 84,410 0 23,240 31,730 262,360 5,260
19/06/27 1,076,010 -2,232 4,600 2,400 3,587,900 4,110,700 5,235,600 5,536,150 0 5,536,150 4,260 0 0 0 0 20 61,470 399,130 5,450 4,659,650 84,410 0 22,450 31,730 262,360 5,260
19/06/28 1,076,927 -917 -1,600 -2,500 3,584,500 4,107,900 5,233,700 5,535,850 0 5,535,850 4,260 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,450 4,659,650 84,410 0 22,130 31,730 262,370 5,280
19/06/29 1,076,927 3,584,500 4,107,900 5,233,700 5,535,850 0 5,535,850 4,260 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,450 4,659,650 84,410 0 22,130 31,730 262,370 5,280
19/06/30 1,076,927 3,584,500 4,107,900 5,233,700 5,535,850 0 5,535,850 4,260 0 0 0 0 30 61,470 399,130 5,450 4,659,650 84,410 0 22,130 31,730 262,370 5,280
-6,629 34,000 27,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,069,431 3,507,640 4,012,163 5,130,447 5,559,670 0 5,559,670 3,469 0 0 0 0 153 61,676 397,990 6,057 4,687,720 82,720 0 23,326 32,227 259,375 5,262