資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/03/01 1,071,597 -483 -39,700 -40,200 3,355,200 3,814,300 4,934,400 5,503,490 0 5,503,490 5,620 0 0 0 0 180 65,800 381,920 6,850 4,658,210 79,440 0 23,150 32,850 244,740 5,090
19/03/02 1,071,597 3,355,200 3,814,300 4,934,400 5,503,490 0 5,503,490 5,620 0 0 0 0 180 65,800 381,920 6,850 4,658,210 79,440 0 23,150 32,850 244,740 5,090
19/03/03 1,071,597 3,355,200 3,814,300 4,934,400 5,503,490 0 5,503,490 5,620 0 0 0 0 180 65,800 381,920 6,850 4,658,210 79,440 0 23,150 32,850 244,740 5,090
19/03/04 1,071,077 520 -52,800 -52,300 3,300,900 3,761,700 4,881,200 5,503,170 0 5,503,170 7,550 0 0 0 0 10 63,570 381,920 6,850 4,658,210 79,440 0 22,960 32,850 244,740 5,090
19/03/05 1,071,180 -103 -7,900 -8,000 3,312,000 3,763,000 4,882,700 5,512,510 1 5,512,510 7,550 0 0 0 0 490 63,570 381,920 6,850 4,668,320 79,440 0 22,670 32,850 244,740 5,090
19/03/06 1,070,889 291 -21,300 -21,000 3,296,600 3,744,800 4,864,100 5,515,260 2 5,515,260 7,550 0 0 0 0 0 63,520 381,920 6,850 4,668,320 81,940 0 22,480 32,850 244,740 5,090
19/03/07 1,071,431 -542 9,700 9,200 3,305,300 3,758,800 4,878,700 5,520,150 0 5,520,150 7,550 0 0 0 0 140 63,520 381,920 6,850 4,673,530 81,940 0 22,300 32,850 244,740 5,090
19/03/08 1,071,603 -172 -7,900 -8,100 3,314,600 3,753,600 4,873,700 5,523,020 1 5,523,020 7,550 0 0 0 0 170 63,520 381,920 6,850 4,673,530 81,940 0 25,400 32,630 244,760 5,090
19/03/09 1,071,603 3,314,600 3,753,600 4,873,700 5,523,020 1 5,523,020 7,550 0 0 0 0 170 63,520 381,920 6,850 4,673,530 81,940 0 25,400 32,630 244,760 5,090
19/03/10 1,071,603 3,314,600 3,753,600 4,873,700 5,523,020 1 5,523,020 7,550 0 0 0 0 170 63,520 381,920 6,850 4,673,530 81,940 0 25,400 32,630 244,760 5,090
19/03/11 1,070,913 690 -9,300 -8,600 3,291,200 3,751,600 4,870,900 5,527,510 0 5,527,510 7,410 0 0 0 0 930 63,520 381,920 6,850 4,681,640 79,820 0 24,800 32,630 244,760 5,090
19/03/12 1,070,430 483 5,600 6,100 3,297,200 3,757,600 4,876,500 5,527,380 2 5,527,380 7,410 0 0 0 0 750 63,520 381,920 6,850 4,681,640 79,820 0 24,490 32,630 244,760 5,090
19/03/13 1,070,011 419 -21,400 -21,000 3,291,900 3,742,100 4,860,600 5,532,870 0 5,532,870 7,410 0 0 0 0 60 63,520 381,920 6,850 4,681,640 84,820 0 24,290 32,630 244,760 5,090
19/03/14 1,070,346 -335 1,600 1,300 3,303,200 3,750,500 4,869,300 5,539,910 3 5,539,910 7,410 0 0 0 0 0 63,520 381,920 6,850 4,689,250 84,820 0 23,790 32,500 244,760 5,090
19/03/15 1,070,412 -66 12,200 12,100 3,294,700 3,765,600 4,884,500 5,530,050 0 5,530,050 7,410 0 0 0 0 80 63,520 381,920 6,850 4,676,390 84,820 0 26,870 32,500 244,760 5,090
19/03/16 1,070,412 3,294,700 3,765,600 4,884,500 5,530,050 0 5,530,050 7,410 0 0 0 0 80 63,520 381,920 6,850 4,676,390 84,820 0 26,870 32,500 244,760 5,090
19/03/17 1,070,412 3,294,700 3,765,600 4,884,500 5,530,050 0 5,530,050 7,410 0 0 0 0 80 63,520 381,920 6,850 4,676,390 84,820 0 26,870 32,500 244,760 5,090
19/03/18 1,070,233 179 -3,700 -3,500 3,297,600 3,775,700 4,894,400 5,543,030 2 5,543,030 6,420 0 0 0 0 880 63,520 397,230 6,850 4,676,390 84,080 0 26,870 32,500 244,960 5,090
19/03/19 1,070,825 -592 800 200 3,311,600 3,786,900 4,906,200 5,554,000 3 5,554,000 6,420 0 0 0 0 720 63,520 397,230 6,850 4,684,300 86,580 0 26,670 32,500 245,560 5,090
19/03/20 1,072,495 -1,670 96,900 95,200 3,385,100 3,880,300 5,001,200 5,451,610 0 5,451,610 6,420 0 0 0 0 940 63,520 397,230 6,850 4,595,670 74,660 0 25,470 31,680 245,960 5,090
19/03/21 1,072,495 3,385,100 3,880,300 5,001,200 5,451,610 0 5,451,610 6,420 0 0 0 0 940 63,520 397,230 6,850 4,595,670 74,660 0 25,470 31,680 245,960 5,090
19/03/22 1,073,400 -905 -400 -1,300 3,390,300 3,884,000 5,005,900 5,456,520 0 5,456,520 6,420 0 0 0 0 920 63,520 397,230 6,850 4,601,080 74,660 0 24,380 31,560 246,650 5,090
19/03/23 1,073,400 3,390,300 3,884,000 5,005,900 5,456,520 0 5,456,520 6,420 0 0 0 0 920 63,520 397,230 6,850 4,601,080 74,660 0 24,380 31,560 246,650 5,090
19/03/24 1,073,400 3,390,300 3,884,000 5,005,900 5,456,520 0 5,456,520 6,420 0 0 0 0 920 63,520 397,230 6,850 4,601,080 74,660 0 24,380 31,560 246,650 5,090
19/03/25 1,073,365 35 20,100 20,100 3,411,100 3,905,600 5,027,500 5,457,100 0 5,457,100 6,770 0 0 0 0 140 63,520 397,230 6,850 4,601,080 73,750 0 23,590 32,310 247,050 5,090
19/03/26 1,073,813 -448 5,400 5,000 3,430,800 3,920,200 5,042,500 5,466,780 2 5,466,780 6,770 0 0 0 0 0 63,520 397,230 6,850 4,611,290 73,750 0 22,900 32,310 247,050 5,110
19/03/27 1,074,258 -445 -9,700 -10,100 3,425,100 3,914,900 5,037,700 5,471,590 1 5,471,590 6,770 0 0 0 0 100 63,520 397,230 6,850 4,611,290 78,750 0 22,510 32,310 247,350 5,110
19/03/28 1,075,381 -1,123 26,600 25,500 3,444,900 3,939,100 5,063,000 5,470,350 0 5,470,350 6,770 0 0 0 0 70 63,520 397,230 6,850 4,611,290 78,750 0 21,220 32,310 247,350 5,130
19/03/29 1,075,592 -211 3,500 3,300 3,462,500 3,940,300 5,064,400 5,468,320 0 5,468,320 6,770 0 0 0 0 1,800 63,520 397,230 6,850 4,611,290 78,750 0 20,420 32,310 247,850 5,130
19/03/30 1,075,592 3,462,500 3,940,300 5,064,400 5,468,320 0 5,468,320 6,770 0 0 0 0 1,800 63,520 397,230 6,850 4,611,290 78,750 0 20,420 32,310 247,850 5,130
19/03/31 1,075,592 3,462,500 3,940,300 5,064,400 5,468,320 0 5,468,320 6,770 0 0 0 0 1,800 63,520 397,230 6,850 4,611,290 78,750 0 20,420 32,310 247,850 5,130
-4,478 8,300 3,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,072,160 3,352,952 3,822,790 4,943,432 5,499,646 1 5,499,646 6,900 0 0 0 0 504 63,744 388,834 6,850 4,646,807 79,866 0 23,972 32,417 245,662 5,096