資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2019年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
19/02/01 1,067,131 401 -28,100 -27,700 3,381,500 3,859,600 4,975,200 5,453,890 0 5,453,890 8,720 0 0 0 0 10 65,800 381,920 6,850 4,606,610 82,910 0 22,020 32,750 241,260 5,060
19/02/02 1,067,131 3,381,500 3,859,600 4,975,200 5,453,890 0 5,453,890 8,720 0 0 0 0 10 65,800 381,920 6,850 4,606,610 82,910 0 22,020 32,750 241,260 5,060
19/02/03 1,067,131 3,381,500 3,859,600 4,975,200 5,453,890 0 5,453,890 8,720 0 0 0 0 10 65,800 381,920 6,850 4,606,610 82,910 0 22,020 32,750 241,260 5,060
19/02/04 1,066,158 973 -76,200 -75,200 3,306,700 3,783,100 4,897,700 5,450,650 0 5,450,650 7,720 0 0 0 0 140 65,800 381,920 6,850 4,606,610 80,910 0 21,910 32,750 241,260 5,060
19/02/05 1,065,572 586 -1,400 -800 3,320,600 3,792,900 4,906,900 5,461,200 1 5,461,200 7,720 0 0 0 0 80 65,800 381,920 6,850 4,617,210 80,910 0 21,800 32,750 241,260 5,060
19/02/06 1,064,972 600 -27,400 -26,800 3,302,700 3,768,700 4,882,200 5,463,760 2 5,463,760 7,720 0 0 0 0 20 65,800 381,920 6,850 4,617,210 83,410 0 21,800 32,750 241,260 5,060
19/02/07 1,065,552 -580 3,700 3,100 3,314,900 3,777,000 4,891,000 5,468,950 0 5,468,950 7,720 0 0 0 0 130 65,800 381,920 6,850 4,622,510 83,410 0 21,800 32,750 241,260 5,060
19/02/08 1,065,571 -19 -10,000 -10,000 3,323,600 3,769,300 4,883,300 5,471,220 1 5,471,220 7,720 0 0 0 0 80 65,800 381,920 6,850 4,622,510 83,410 0 23,560 32,750 241,740 5,040
19/02/09 1,065,571 3,323,600 3,769,300 4,883,300 5,471,220 1 5,471,220 7,720 0 0 0 0 80 65,800 381,920 6,850 4,622,510 83,410 0 23,560 32,750 241,740 5,040
19/02/10 1,065,571 3,323,600 3,769,300 4,883,300 5,471,220 1 5,471,220 7,720 0 0 0 0 80 65,800 381,920 6,850 4,622,510 83,410 0 23,560 32,750 241,740 5,040
19/02/11 1,065,571 3,323,600 3,769,300 4,883,300 5,471,220 1 5,471,220 7,720 0 0 0 0 80 65,800 381,920 6,850 4,622,510 83,410 0 23,560 32,750 241,740 5,040
19/02/12 1,065,131 440 3,400 3,800 3,331,100 3,781,600 4,895,200 5,477,090 0 5,477,090 4,030 0 0 0 0 40 65,800 381,920 6,850 4,634,610 80,830 0 23,390 32,750 241,910 5,040
19/02/13 1,064,201 930 -1,800 -900 3,338,800 3,783,000 4,895,600 5,479,470 4 5,479,470 4,030 0 0 0 0 260 65,800 381,920 6,850 4,637,110 80,830 0 23,310 32,750 242,090 5,040
19/02/14 1,064,900 -699 -30,800 -31,500 3,326,600 3,756,400 4,869,700 5,484,340 2 5,484,340 4,030 0 0 0 0 120 65,800 381,920 6,850 4,637,110 85,830 0 23,130 32,650 242,090 5,050
19/02/15 1,064,731 169 84,700 84,900 3,359,100 3,847,100 4,960,300 5,476,130 0 5,476,130 4,030 0 0 0 0 230 65,800 381,920 6,850 4,629,010 85,830 0 22,650 32,650 242,560 5,060
19/02/16 1,064,731 3,359,100 3,847,100 4,960,300 5,476,130 0 5,476,130 4,030 0 0 0 0 230 65,800 381,920 6,850 4,629,010 85,830 0 22,650 32,650 242,560 5,060
19/02/17 1,064,731 3,359,100 3,847,100 4,960,300 5,476,130 0 5,476,130 4,030 0 0 0 0 230 65,800 381,920 6,850 4,629,010 85,830 0 22,650 32,650 242,560 5,060
19/02/18 1,064,255 476 -8,100 -7,600 3,351,800 3,841,400 4,954,100 5,476,340 1 5,476,340 4,030 0 0 0 0 50 65,800 381,920 6,850 4,629,010 84,070 0 24,440 32,650 242,560 5,060
19/02/19 1,064,341 -86 2,200 2,100 3,362,900 3,853,600 4,966,400 5,486,370 1 5,486,370 4,030 0 0 0 0 40 65,800 381,920 6,850 4,639,110 84,070 0 24,360 32,650 242,560 5,060
19/02/20 1,064,925 -584 -19,500 -20,100 3,337,100 3,833,400 4,946,700 5,474,190 2 5,474,190 4,030 0 0 0 0 30 65,800 381,920 6,850 4,639,110 71,940 0 24,280 32,650 242,560 5,080
19/02/21 1,066,502 -1,577 -1,400 -3,000 3,340,300 3,830,700 4,945,600 5,474,510 1 5,474,510 4,030 0 0 0 0 40 65,800 381,920 6,850 4,639,110 71,940 0 24,190 32,450 243,180 5,080
19/02/22 1,067,706 -1,204 800 -400 3,353,200 3,835,000 4,951,100 5,479,240 1 5,479,240 4,030 0 0 0 0 40 65,800 381,920 6,850 4,639,110 76,950 0 23,910 32,450 243,180 5,080
19/02/23 1,067,706 3,353,200 3,835,000 4,951,100 5,479,240 1 5,479,240 4,030 0 0 0 0 40 65,800 381,920 6,850 4,639,110 76,950 0 23,910 32,450 243,180 5,080
19/02/24 1,067,706 3,353,200 3,835,000 4,951,100 5,479,240 1 5,479,240 4,030 0 0 0 0 40 65,800 381,920 6,850 4,639,110 76,950 0 23,910 32,450 243,180 5,080
19/02/25 1,068,083 -377 4,100 3,700 3,371,000 3,847,400 4,963,900 5,488,050 7 5,488,040 5,620 0 0 0 0 360 65,800 381,920 6,850 4,646,310 76,950 0 23,620 32,950 243,300 5,080
19/02/26 1,068,927 -844 -1,300 -2,100 3,355,500 3,846,100 4,963,500 5,488,820 2 5,488,820 5,620 0 0 0 0 110 65,800 381,920 6,850 4,646,310 76,950 0 23,430 32,950 244,020 5,080
19/02/27 1,069,961 -1,034 -8,800 -9,800 3,359,700 3,838,500 4,956,900 5,491,080 0 5,491,080 5,620 0 0 0 0 70 65,800 381,920 6,850 4,646,310 79,450 0 23,250 32,850 244,020 5,080
19/02/28 1,071,114 -1,153 4,700 3,500 3,366,700 3,854,700 4,974,200 5,503,730 0 5,503,730 5,620 0 0 0 0 330 65,800 381,920 6,850 4,658,310 79,450 0 23,430 32,850 244,740 5,090
-3,582 -111,200 -114,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,066,271 3,345,079 3,817,529 4,932,236 5,474,329 1 5,474,329 5,814 0 0 0 0 106 65,800 381,920 6,850 4,629,649 81,131 0 23,147 32,704 242,358 5,062