資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2018年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
18/10/01 1,046,185 977 -24,400 -23,400 3,442,900 3,931,500 5,025,600 5,350,250 0 5,350,250 4,030 0 0 0 0 3,560 68,630 388,160 6,810 4,473,600 137,500 0 21,600 32,040 216,510 4,930
18/10/02 1,046,081 104 -10,800 -10,700 3,430,400 3,922,700 5,016,700 5,352,040 0 5,352,040 4,030 0 0 0 0 1,690 68,630 388,160 6,810 4,473,600 137,500 0 21,520 32,040 216,510 4,930
18/10/03 1,045,829 252 -60,000 -59,700 3,380,600 3,863,100 4,956,800 5,352,240 0 5,352,240 4,030 0 0 0 0 2,410 68,630 388,160 6,810 4,473,600 138,500 0 21,440 32,040 216,510 4,930
18/10/04 1,046,717 -888 900 0 3,383,100 3,874,400 4,969,000 5,363,550 0 5,363,550 4,030 0 0 0 0 2,120 68,630 388,160 6,810 4,484,620 138,500 0 21,440 32,040 216,510 4,930
18/10/05 1,046,989 -272 -5,900 -6,200 3,382,800 3,867,600 4,962,500 5,362,930 0 5,362,930 4,030 0 0 0 0 2,560 68,630 388,160 6,810 4,484,620 138,500 0 21,260 32,040 216,510 4,930
18/10/06 1,046,989 3,382,800 3,867,600 4,962,500 5,362,930 0 5,362,930 4,030 0 0 0 0 2,560 68,630 388,160 6,810 4,484,620 138,500 0 21,260 32,040 216,510 4,930
18/10/07 1,046,989 3,382,800 3,867,600 4,962,500 5,362,930 0 5,362,930 4,030 0 0 0 0 2,560 68,630 388,160 6,810 4,484,620 138,500 0 21,260 32,040 216,510 4,930
18/10/08 1,046,989 3,382,800 3,867,600 4,962,500 5,362,930 0 5,362,930 4,030 0 0 0 0 2,560 68,630 388,160 6,810 4,484,620 138,500 0 21,260 32,040 216,510 4,930
18/10/09 1,046,058 931 200 1,100 3,395,900 3,871,800 4,965,900 5,362,220 0 5,362,220 3,290 0 0 0 0 1,220 68,630 388,160 6,810 4,487,340 134,650 0 21,080 32,040 216,510 4,930
18/10/10 1,045,230 828 -1,700 -900 3,404,000 3,872,100 4,965,300 5,361,570 0 5,361,570 3,290 0 0 0 0 1,830 68,630 388,160 6,810 4,487,340 132,780 0 22,890 32,040 216,540 4,920
18/10/11 1,045,394 -164 -1,100 -1,300 3,399,800 3,876,800 4,970,100 5,367,510 0 5,367,510 3,290 0 0 0 0 1,120 68,630 388,160 6,810 4,492,460 132,780 0 22,700 32,040 216,840 4,920
18/10/12 1,045,272 122 -3,000 -2,900 3,394,800 3,874,400 4,967,600 5,368,120 0 5,368,120 3,290 0 0 0 0 1,220 68,630 388,160 6,810 4,492,460 133,780 0 22,410 32,040 216,840 4,920
18/10/13 1,045,272 3,394,800 3,874,400 4,967,600 5,368,120 0 5,368,120 3,290 0 0 0 0 1,220 68,630 388,160 6,810 4,492,460 133,780 0 22,410 32,040 216,840 4,920
18/10/14 1,045,272 3,394,800 3,874,400 4,967,600 5,368,120 0 5,368,120 3,290 0 0 0 0 1,220 68,630 388,160 6,810 4,492,460 133,780 0 22,410 32,040 216,840 4,920
18/10/15 1,044,912 360 82,300 82,700 3,482,100 3,966,300 5,059,200 5,365,040 0 5,365,040 3,240 0 0 0 0 1,800 68,630 388,160 6,810 4,492,440 130,720 0 22,230 32,040 217,650 4,920
18/10/16 1,044,817 95 -100 0 3,470,900 3,968,100 5,060,900 5,366,830 0 5,366,830 3,240 0 0 0 0 1,800 68,630 388,160 6,810 4,492,440 130,720 0 24,120 31,920 217,650 4,940
18/10/17 1,045,033 -216 -20,500 -20,700 3,454,800 3,949,000 5,042,000 5,368,370 0 5,368,370 3,240 0 0 0 0 1,270 68,630 388,160 6,810 4,492,440 131,720 0 24,030 31,920 217,750 4,940
18/10/18 1,046,159 -1,126 -700 -1,800 3,461,100 3,959,200 5,053,400 5,380,420 0 5,380,420 3,240 0 0 0 0 1,660 68,630 388,160 6,810 4,504,860 131,720 0 23,950 31,920 217,850 4,940
18/10/19 1,046,698 -539 -4,800 -5,300 3,443,800 3,953,300 5,048,000 5,379,830 0 5,379,830 3,240 0 0 0 0 1,860 68,630 388,160 6,830 4,504,860 131,720 0 23,760 31,590 217,960 4,940
18/10/20 1,046,698 3,443,800 3,953,300 5,048,000 5,379,830 0 5,379,830 3,240 0 0 0 0 1,860 68,630 388,160 6,830 4,504,860 131,720 0 23,760 31,590 217,960 4,940
18/10/21 1,046,698 3,443,800 3,953,300 5,048,000 5,379,830 0 5,379,830 3,240 0 0 0 0 1,860 68,630 388,160 6,830 4,504,860 131,720 0 23,760 31,590 217,960 4,940
18/10/22 1,046,502 196 -5,000 -4,800 3,452,100 3,951,300 5,045,800 5,373,340 0 5,373,340 3,340 0 0 0 0 2,470 68,630 388,160 6,830 4,507,780 122,330 0 23,760 31,590 218,450 4,940
18/10/23 1,047,179 -677 -1,900 -2,600 3,451,600 3,949,100 5,044,300 5,373,710 0 5,373,710 3,340 0 0 0 0 2,380 68,630 388,160 6,830 4,507,780 122,330 0 23,650 31,590 218,840 4,940
18/10/24 1,047,868 -689 -7,300 -8,000 3,434,400 3,945,000 5,040,900 5,377,560 1 5,377,560 3,340 0 0 0 0 730 68,630 388,160 6,830 4,507,780 123,330 0 23,530 32,590 219,140 4,960
18/10/25 1,049,468 -1,600 1,800 200 3,455,800 3,953,900 5,051,400 5,386,230 2 5,386,230 3,340 0 0 0 0 660 68,630 388,160 6,830 4,515,700 123,330 0 23,320 32,590 220,030 4,960
18/10/26 1,050,227 -759 1,300 500 3,453,700 3,954,700 5,053,000 5,386,560 0 5,386,560 3,340 0 0 0 0 1,210 68,630 388,160 6,830 4,515,700 123,330 0 23,110 32,590 221,120 4,960
18/10/27 1,050,227 3,453,700 3,954,700 5,053,000 5,386,560 0 5,386,560 3,340 0 0 0 0 1,210 68,630 388,160 6,830 4,515,700 123,330 0 23,110 32,590 221,120 4,960
18/10/28 1,050,227 3,453,700 3,954,700 5,053,000 5,386,560 0 5,386,560 3,340 0 0 0 0 1,210 68,630 388,160 6,830 4,515,700 123,330 0 23,110 32,590 221,120 4,960
18/10/29 1,050,139 88 -1,500 -1,400 3,461,100 3,966,100 5,064,300 5,398,460 1 5,398,460 3,640 0 0 0 0 290 68,630 388,160 6,830 4,526,820 122,540 0 22,990 32,470 221,710 4,960
18/10/30 1,050,545 -406 -3,000 -3,400 3,456,700 3,962,500 5,061,100 5,398,210 0 5,398,210 3,640 0 0 0 0 430 68,630 388,160 6,830 4,526,820 122,540 0 22,680 32,470 221,910 4,960
18/10/31 1,050,559 -14 -3,400 -3,400 3,464,500 3,970,300 5,068,800 5,409,430 0 5,409,430 3,640 0 0 0 0 150 68,630 388,160 6,830 4,535,740 123,540 0 22,930 32,350 222,800 4,960
-3,397 -68,600 -72,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,047,072 3,428,706 3,921,639 5,016,687 5,372,975 0 5,372,975 3,515 0 0 0 0 1,635 68,630 388,160 6,818 4,498,732 130,888 0 22,669 32,082 218,178 4,938