資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2018年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
18/03/01 1,037,969 -903 -12,100 -13,000 3,208,200 3,655,100 4,740,800 5,208,930 0 5,208,930 3,680 0 0 0 0 1,370 68,610 402,100 4,920 4,299,640 188,230 0 22,800 32,960 182,750 4,610
18/03/02 1,038,138 -169 -50,300 -50,500 3,168,700 3,613,300 4,699,100 5,217,680 0 5,217,680 3,680 0 0 0 0 1,480 68,880 402,100 4,920 4,308,330 188,230 0 22,690 32,960 182,750 4,620
18/03/03 1,038,138 3,168,700 3,613,300 4,699,100 5,217,680 0 5,217,680 3,680 0 0 0 0 1,480 68,880 402,100 4,920 4,308,330 188,230 0 22,690 32,960 182,750 4,620
18/03/04 1,038,138 3,168,700 3,613,300 4,699,100 5,217,680 0 5,217,680 3,680 0 0 0 0 1,480 68,880 402,100 4,920 4,308,330 188,230 0 22,690 32,960 182,750 4,620
18/03/05 1,037,500 638 -8,800 -8,200 3,167,600 3,606,200 4,691,400 5,214,440 2 5,214,440 3,670 0 0 0 0 220 68,880 402,100 4,920 4,308,330 184,040 0 22,380 32,960 182,750 4,630
18/03/06 1,036,991 509 2,200 2,700 3,185,700 3,622,300 4,706,900 5,227,850 0 5,227,850 3,670 0 0 0 0 0 68,880 402,100 4,920 4,319,130 186,540 0 22,260 32,960 182,750 4,640
18/03/07 1,036,719 272 8,800 9,100 3,191,700 3,630,600 4,715,000 5,227,070 1 5,227,070 3,670 0 0 0 0 50 68,880 402,100 4,920 4,319,130 186,540 0 21,550 32,850 182,830 4,650
18/03/08 1,037,060 -341 2,600 2,300 3,190,800 3,633,000 4,717,700 5,227,090 1 5,227,090 3,670 0 0 0 0 0 68,880 402,100 4,920 4,319,130 186,540 0 21,040 32,850 183,310 4,650
18/03/09 1,036,808 252 2,000 2,300 3,200,800 3,648,500 4,733,000 5,240,270 1 5,240,270 3,670 0 0 0 0 270 68,880 402,100 4,920 4,327,920 186,540 0 25,510 32,850 183,500 4,650
18/03/10 1,036,808 3,200,800 3,648,500 4,733,000 5,240,270 1 5,240,270 3,670 0 0 0 0 270 68,880 402,100 4,920 4,327,920 186,540 0 25,510 32,850 183,500 4,650
18/03/11 1,036,808 3,200,800 3,648,500 4,733,000 5,240,270 1 5,240,270 3,670 0 0 0 0 270 68,880 402,100 4,920 4,327,920 186,540 0 25,510 32,850 183,500 4,650
18/03/12 1,035,736 1,072 -9,100 -8,000 3,207,000 3,640,900 4,724,300 5,233,060 0 5,233,060 3,580 0 0 0 0 110 68,880 402,100 4,920 4,327,390 179,490 0 24,930 32,850 184,380 4,650
18/03/13 1,035,142 594 1,900 2,500 3,214,800 3,643,200 4,726,000 5,232,870 1 5,232,870 3,580 0 0 0 0 10 68,880 402,100 4,920 4,327,390 179,490 0 24,640 32,850 184,380 4,650
18/03/14 1,035,055 87 -2,200 -2,100 3,229,000 3,655,300 4,738,100 5,247,140 5 5,247,130 3,580 0 0 0 0 470 68,880 402,100 4,920 4,335,180 186,990 0 23,760 32,850 184,670 4,670
18/03/15 1,035,787 -732 -14,000 -14,700 3,210,700 3,639,900 4,723,300 5,224,790 1 5,224,790 3,580 0 0 0 0 200 68,880 402,100 4,920 4,313,570 186,990 0 22,970 32,640 184,670 4,670
18/03/16 1,036,101 -314 3,200 2,900 3,215,400 3,662,400 4,746,200 5,244,390 0 5,244,390 3,580 0 0 0 0 820 68,880 406,930 4,920 4,324,260 186,990 0 27,780 32,530 184,670 4,670
18/03/17 1,036,101 3,215,400 3,662,400 4,746,200 5,244,390 0 5,244,390 3,580 0 0 0 0 820 68,880 406,930 4,920 4,324,260 186,990 0 27,780 32,530 184,670 4,670
18/03/18 1,036,101 3,215,400 3,662,400 4,746,200 5,244,390 0 5,244,390 3,580 0 0 0 0 820 68,880 406,930 4,920 4,324,260 186,990 0 27,780 32,530 184,670 4,670
18/03/19 1,036,211 -110 -6,200 -6,300 3,185,300 3,635,500 4,719,400 5,221,110 2 5,221,110 2,690 0 0 0 0 210 68,880 386,640 4,920 4,324,260 184,270 0 27,500 32,430 185,060 4,670
18/03/20 1,037,077 -866 49,400 48,500 3,233,400 3,685,400 4,770,100 5,141,140 0 5,141,140 2,690 0 0 0 0 60 68,880 386,640 4,920 4,251,890 178,520 0 27,010 30,920 185,060 4,670
18/03/21 1,037,077 3,233,400 3,685,400 4,770,100 5,141,140 0 5,141,140 2,690 0 0 0 0 60 68,880 386,640 4,920 4,251,890 178,520 0 27,010 30,920 185,060 4,670
18/03/22 1,038,487 -1,410 8,600 7,200 3,248,700 3,709,900 4,796,100 5,158,430 4 5,158,430 2,690 0 0 0 0 460 68,880 386,640 4,920 4,262,280 186,020 0 26,020 30,810 185,960 4,670
18/03/23 1,039,167 -680 400 -300 3,244,400 3,708,900 4,795,800 5,157,710 0 5,157,710 2,690 0 0 0 0 480 68,880 386,640 4,920 4,262,280 186,020 0 24,730 30,700 186,650 4,680
18/03/24 1,039,167 3,244,400 3,708,900 4,795,800 5,157,710 0 5,157,710 2,690 0 0 0 0 480 68,880 386,640 4,920 4,262,280 186,020 0 24,730 30,700 186,650 4,680
18/03/25 1,039,167 3,244,400 3,708,900 4,795,800 5,157,710 0 5,157,710 2,690 0 0 0 0 480 68,880 386,640 4,920 4,262,280 186,020 0 24,730 30,700 186,650 4,680
18/03/26 1,038,980 187 20,100 20,300 3,280,800 3,740,100 4,826,800 5,167,810 2 5,167,810 3,680 0 0 0 0 90 68,880 386,640 4,920 4,269,980 185,230 0 24,340 32,200 187,350 4,680
18/03/27 1,039,312 -332 5,900 5,600 3,294,200 3,752,800 4,839,800 5,175,040 1 5,175,040 3,680 0 0 0 0 1,160 68,880 386,640 4,920 4,276,170 187,730 0 23,950 32,200 187,350 4,680
18/03/28 1,039,404 -92 -1,200 -1,300 3,294,400 3,751,900 4,838,900 5,175,350 1 5,175,350 3,680 0 0 0 0 180 68,880 386,640 4,920 4,276,170 187,730 0 23,060 32,200 187,550 4,700
18/03/29 1,040,126 -722 13,300 12,600 3,308,700 3,764,400 4,852,100 5,175,270 0 5,175,270 3,680 0 0 0 0 380 68,880 386,640 4,920 4,276,170 187,730 0 22,670 32,200 188,050 4,710
18/03/30 1,040,004 122 18,500 18,600 3,343,200 3,782,900 4,870,500 5,175,250 0 5,175,250 3,680 0 0 0 0 3,010 68,880 386,640 4,920 4,279,570 187,730 0 20,580 32,200 189,350 4,710
18/03/31 1,040,004 3,343,200 3,782,900 4,870,500 5,175,250 0 5,175,250 3,680 0 0 0 0 3,010 68,880 386,640 4,920 4,279,570 187,730 0 20,580 32,200 189,350 4,710
-2,938 33,000 30,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,037,590 3,227,700 3,674,742 4,760,003 5,204,167 1 5,204,167 3,432 0 0 0 0 652 68,871 396,084 4,920 4,299,523 185,787 0 24,232 32,296 185,011 4,663