資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2018年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
18/02/01 1,034,002 -116 -7,300 -7,400 3,255,700 3,678,300 4,760,100 5,143,420 1 5,143,420 2,920 0 0 0 0 580 68,610 402,100 4,920 4,237,130 191,890 0 22,170 32,630 177,110 4,520
18/02/02 1,033,929 73 -74,500 -74,400 3,195,900 3,612,200 4,693,900 5,151,690 0 5,151,690 2,920 0 0 0 0 800 68,610 402,100 4,920 4,245,840 191,890 0 22,070 32,510 177,110 4,520
18/02/03 1,033,929 3,195,900 3,612,200 4,693,900 5,151,690 0 5,151,690 2,920 0 0 0 0 800 68,610 402,100 4,920 4,245,840 191,890 0 22,070 32,510 177,110 4,520
18/02/04 1,033,929 3,195,900 3,612,200 4,693,900 5,151,690 0 5,151,690 2,920 0 0 0 0 800 68,610 402,100 4,920 4,245,840 191,890 0 22,070 32,510 177,110 4,520
18/02/05 1,032,874 1,055 -21,100 -20,000 3,192,100 3,592,100 4,672,800 5,149,720 0 5,149,720 2,930 0 0 0 0 540 68,610 402,100 4,920 4,245,840 189,940 0 21,770 32,510 177,110 4,530
18/02/06 1,032,138 736 1,800 2,500 3,193,900 3,609,400 4,689,300 5,164,590 0 5,164,590 2,930 0 0 0 0 810 68,610 402,100 4,920 4,253,150 197,440 0 21,570 32,510 177,630 4,540
18/02/07 1,031,560 578 -1,100 -500 3,197,200 3,608,900 4,688,200 5,164,550 1 5,164,550 2,930 0 0 0 0 650 68,610 402,100 4,920 4,253,150 197,440 0 21,370 32,510 177,630 4,540
18/02/08 1,031,830 -270 -10,800 -11,100 3,173,300 3,597,900 4,677,400 5,164,590 4 5,164,590 2,930 0 0 0 0 520 68,610 402,100 4,920 4,253,150 197,440 0 21,270 32,510 177,630 4,550
18/02/09 1,032,160 -330 -900 -1,200 3,190,800 3,605,900 4,685,800 5,173,980 0 5,173,980 2,930 0 0 0 0 2,160 68,610 402,100 4,920 4,263,950 197,440 0 21,060 32,510 178,060 4,560
18/02/10 1,032,160 3,190,800 3,605,900 4,685,800 5,173,980 0 5,173,980 2,930 0 0 0 0 2,160 68,610 402,100 4,920 4,263,950 197,440 0 21,060 32,510 178,060 4,560
18/02/11 1,032,160 3,190,800 3,605,900 4,685,800 5,173,980 0 5,173,980 2,930 0 0 0 0 2,160 68,610 402,100 4,920 4,263,950 197,440 0 21,060 32,510 178,060 4,560
18/02/12 1,032,160 3,190,800 3,605,900 4,685,800 5,173,980 0 5,173,980 2,930 0 0 0 0 2,160 68,610 402,100 4,920 4,263,950 197,440 0 21,060 32,510 178,060 4,560
18/02/13 1,031,565 595 -3,400 -2,800 3,204,300 3,604,500 4,683,800 5,173,050 0 5,173,050 2,330 0 0 0 0 800 68,610 402,100 4,920 4,263,950 195,260 0 20,840 32,510 178,770 4,560
18/02/14 1,030,658 907 -6,000 -5,100 3,212,900 3,623,400 4,701,800 5,197,080 6 5,197,070 2,330 0 0 0 0 1,370 68,610 402,100 4,920 4,272,860 207,770 0 23,100 32,510 179,680 4,560
18/02/15 1,031,022 -364 55,500 55,100 3,267,100 3,684,200 4,763,000 5,185,410 2 5,185,410 2,330 0 0 0 0 510 68,610 402,100 4,920 4,260,550 207,770 0 22,880 32,510 179,680 4,570
18/02/16 1,031,392 -370 -24,600 -25,000 3,226,300 3,659,700 4,738,800 5,185,890 0 5,185,890 2,330 0 0 0 0 710 68,610 402,100 4,920 4,260,550 207,770 0 22,750 32,510 180,490 4,570
18/02/17 1,031,392 3,226,300 3,659,700 4,738,800 5,185,890 0 5,185,890 2,330 0 0 0 0 710 68,610 402,100 4,920 4,260,550 207,770 0 22,750 32,510 180,490 4,570
18/02/18 1,031,392 3,226,300 3,659,700 4,738,800 5,185,890 0 5,185,890 2,330 0 0 0 0 710 68,610 402,100 4,920 4,260,550 207,770 0 22,750 32,510 180,490 4,570
18/02/19 1,031,269 123 -3,800 -3,700 3,241,500 3,668,100 4,747,100 5,193,870 3 5,193,870 3,230 0 0 0 0 490 68,610 402,100 4,920 4,271,050 203,620 0 22,630 32,510 181,100 4,590
18/02/20 1,031,569 -300 -22,100 -22,400 3,212,800 3,648,200 4,727,500 5,176,780 1 5,176,780 3,230 0 0 0 0 590 68,610 402,100 4,920 4,271,050 184,060 0 24,980 32,510 181,310 4,600
18/02/21 1,032,515 -946 1,100 200 3,223,300 3,660,300 4,740,600 5,188,710 0 5,188,710 3,230 0 0 0 0 200 68,610 402,100 4,920 4,274,960 191,560 0 24,980 32,510 181,440 4,600
18/02/22 1,034,181 -1,666 -9,100 -10,800 3,211,900 3,649,400 4,731,300 5,188,650 7 5,188,640 3,230 0 0 0 0 90 68,610 402,100 4,920 4,274,960 191,560 0 24,670 32,510 181,570 4,600
18/02/23 1,035,414 -1,233 4,100 2,900 3,219,400 3,661,800 4,745,000 5,198,180 0 5,198,180 3,230 0 0 0 0 420 68,610 402,100 4,920 4,285,670 191,560 0 24,160 32,180 181,570 4,600
18/02/24 1,035,414 3,219,400 3,661,800 4,745,000 5,198,180 0 5,198,180 3,230 0 0 0 0 420 68,610 402,100 4,920 4,285,670 191,560 0 24,160 32,180 181,570 4,600
18/02/25 1,035,414 3,219,400 3,661,800 4,745,000 5,198,180 0 5,198,180 3,230 0 0 0 0 420 68,610 402,100 4,920 4,285,670 191,560 0 24,160 32,180 181,570 4,600
18/02/26 1,035,690 -276 -17,100 -17,400 3,196,900 3,645,000 4,728,400 5,192,850 1 5,192,850 3,680 0 0 0 0 1,220 68,610 402,100 4,920 4,285,670 185,770 0 23,450 33,180 182,090 4,600
18/02/27 1,036,496 -806 3,100 2,300 3,209,000 3,659,800 4,744,000 5,205,360 1 5,205,360 3,680 0 0 0 0 230 68,610 402,100 4,920 4,294,470 188,270 0 23,240 33,180 182,520 4,600
18/02/28 1,037,065 -569 5,200 4,600 3,212,900 3,668,000 4,752,700 5,209,100 0 5,209,100 3,680 0 0 0 0 1,590 68,610 402,100 4,920 4,299,780 188,270 0 23,010 32,960 182,750 4,610
-3,179 -131,000 -134,200
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 1,033,046 3,210,457 3,636,507 4,717,296 5,178,605 1 5,178,604 2,955 0 0 0 0 879 68,610 402,100 4,920 4,265,846 195,767 0 22,611 32,543 179,563 4,567