資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2017年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
17/04/01 998,002 3,075,600 3,428,200 4,473,300 4,696,900 0 4,696,900 7,330 0 0 0 10,000 23,520 64,100 369,960 5,250 3,771,440 326,350 0 20,360 32,500 129,350 3,780
17/04/02 998,002 3,075,600 3,428,200 4,473,300 4,696,900 0 4,696,900 7,330 0 0 0 10,000 23,520 64,100 369,960 5,250 3,771,440 326,350 0 20,360 32,500 129,350 3,780
17/04/03 996,643 1,359 -2,000 -600 3,088,100 3,458,700 4,502,400 4,727,380 0 4,727,380 7,260 0 0 0 0 2,770 64,100 369,960 5,250 3,771,440 326,350 0 20,150 32,500 129,350 3,790
17/04/04 995,771 872 -9,900 -9,000 3,092,100 3,460,900 4,503,800 4,738,630 0 4,738,630 7,260 0 0 0 0 2,920 64,100 369,960 5,250 3,782,840 326,350 0 20,150 32,500 129,350 3,790
17/04/05 994,740 1,031 5,700 6,700 3,100,900 3,473,200 4,515,100 4,744,200 0 4,744,200 7,260 0 0 0 0 1,870 64,100 369,960 5,250 3,786,940 326,350 0 19,840 32,500 130,070 3,800
17/04/06 994,259 481 -17,700 -17,200 3,102,100 3,456,100 4,497,600 4,742,880 0 4,742,880 7,260 0 0 0 0 1,780 64,100 369,960 5,250 3,786,940 324,920 0 19,730 32,500 130,190 3,810
17/04/07 993,948 311 5,800 6,100 3,120,200 3,474,100 4,515,200 4,754,820 0 4,754,820 7,260 0 0 0 0 1,940 64,100 369,960 5,250 3,798,440 324,920 0 19,420 32,500 131,100 3,810
17/04/08 993,948 3,120,200 3,474,100 4,515,200 4,754,820 0 4,754,820 7,260 0 0 0 0 1,940 64,100 369,960 5,250 3,798,440 324,920 0 19,420 32,500 131,100 3,810
17/04/09 993,948 3,120,200 3,474,100 4,515,200 4,754,820 0 4,754,820 7,260 0 0 0 0 1,940 64,100 369,960 5,250 3,798,440 324,920 0 19,420 32,500 131,100 3,810
17/04/10 992,521 1,427 -34,000 -32,600 3,090,800 3,443,200 4,482,900 4,724,400 0 4,724,400 4,960 0 0 0 0 1,770 64,100 369,960 5,250 3,798,440 292,820 0 22,810 32,500 131,520 3,810
17/04/11 991,490 1,031 1,000 2,000 3,108,900 3,475,300 4,513,900 4,754,500 0 4,754,500 4,960 0 0 0 0 1,800 64,100 369,960 5,250 3,808,540 312,820 0 22,610 32,500 131,740 3,820
17/04/12 990,850 640 2,500 3,100 3,116,100 3,478,100 4,516,100 4,754,270 0 4,754,270 4,960 0 0 0 0 1,860 64,100 369,960 5,250 3,808,540 312,820 0 22,420 32,500 131,740 3,840
17/04/13 991,650 -800 2,200 1,400 3,110,800 3,479,000 4,517,900 4,753,740 0 4,753,740 4,960 0 0 0 0 2,100 64,100 369,960 5,250 3,808,540 312,820 0 22,120 32,500 131,740 3,850
17/04/14 992,814 -1,164 80,800 79,600 3,191,600 3,568,400 4,608,400 4,763,660 1 4,763,660 4,960 0 0 0 0 3,410 64,100 369,960 5,250 3,819,540 312,820 0 21,830 32,500 132,260 3,850
17/04/15 992,814 3,191,600 3,568,400 4,608,400 4,763,660 1 4,763,660 4,960 0 0 0 0 3,410 64,100 369,960 5,250 3,819,540 312,820 0 21,830 32,500 132,260 3,850
17/04/16 992,814 3,191,600 3,568,400 4,608,400 4,763,660 1 4,763,660 4,960 0 0 0 0 3,410 64,100 369,960 5,250 3,819,540 312,820 0 21,830 32,500 132,260 3,850
17/04/17 992,139 675 -19,400 -18,700 3,172,200 3,543,600 4,583,000 4,738,910 0 4,738,910 4,630 0 0 0 0 8,770 64,100 369,960 5,250 3,804,620 308,950 0 21,340 32,400 132,580 3,850
17/04/18 992,246 -107 2,100 2,000 3,199,200 3,569,800 4,609,300 4,763,040 0 4,763,040 4,630 0 0 0 0 9,250 64,100 369,960 5,250 3,814,620 323,950 0 21,240 32,110 132,580 3,850
17/04/19 992,843 -597 4,700 4,100 3,196,600 3,583,400 4,623,500 4,772,590 0 4,772,590 4,630 0 0 0 0 9,040 64,100 369,960 5,250 3,820,220 323,950 0 24,450 32,110 133,100 3,860
17/04/20 994,974 -2,131 -36,300 -38,400 3,172,700 3,552,700 4,594,900 4,766,910 0 4,766,910 4,630 0 0 0 0 1,710 64,100 369,960 5,250 3,820,220 310,720 0 24,150 32,010 133,720 3,860
17/04/21 996,593 -1,619 6,200 4,600 3,169,700 3,568,100 4,611,900 4,777,730 0 4,777,730 4,630 0 0 0 0 1,680 64,100 369,960 5,250 3,831,220 310,720 0 23,940 32,010 133,720 3,860
17/04/22 996,593 3,169,700 3,568,100 4,611,900 4,777,730 0 4,777,730 4,630 0 0 0 0 1,680 64,100 369,960 5,250 3,831,220 310,720 0 23,940 32,010 133,720 3,860
17/04/23 996,593 3,169,700 3,568,100 4,611,900 4,777,730 0 4,777,730 4,630 0 0 0 0 1,680 64,100 369,960 5,250 3,831,220 310,720 0 23,940 32,010 133,720 3,860
17/04/24 997,683 -1,090 -31,300 -32,400 3,168,400 3,536,500 4,581,400 4,775,290 0 4,775,290 4,580 0 0 0 0 1,820 64,100 369,960 5,250 3,831,220 307,540 0 23,420 32,760 134,420 3,860
17/04/25 999,537 -1,854 6,000 4,100 3,174,300 3,553,600 4,600,400 4,788,280 0 4,788,280 4,580 0 0 0 0 2,410 64,100 369,960 5,250 3,835,220 317,540 0 23,000 32,560 134,620 3,860
17/04/26 1,002,363 -2,826 3,600 800 3,180,300 3,565,900 4,615,600 4,799,700 0 4,799,700 4,580 0 0 0 0 2,390 64,100 369,960 5,250 3,846,110 317,540 0 22,680 32,560 135,430 3,880
17/04/27 1,005,788 -3,425 -8,400 -11,800 3,170,400 3,554,200 4,607,300 4,799,860 0 4,799,860 4,580 0 0 0 0 2,510 64,100 369,960 5,250 3,846,110 317,540 0 22,360 32,460 136,130 3,880
17/04/28 1,009,336 -3,548 4,100 600 3,182,500 3,565,100 4,621,800 4,810,110 0 4,810,110 4,580 0 0 0 0 2,350 64,100 369,960 5,250 3,853,710 317,540 0 24,330 32,270 136,830 3,890
17/04/29 1,009,336 3,182,500 3,565,100 4,621,800 4,810,110 0 4,810,110 4,580 0 0 0 0 2,350 64,100 369,960 5,250 3,853,710 317,540 0 24,330 32,270 136,830 3,890
17/04/30 1,009,336 3,182,500 3,565,100 4,621,800 4,810,110 0 4,810,110 4,580 0 0 0 0 2,350 64,100 369,960 5,250 3,853,710 317,540 0 24,330 32,270 136,830 3,890
-11,334 -34,300 -45,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 996,652 3,146,237 3,518,923 4,562,787 4,761,911 0 4,761,911 5,489 0 0 0 667 4,332 64,100 369,960 5,250 3,814,072 317,123 0 22,058 32,394 132,624 3,840