資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/10/01 963,195 2,803,500 3,118,400 4,128,500 4,358,430 0 4,358,430 7,320 0 0 0 0 4,330 60,250 279,980 4,880 3,408,740 448,070 0 20,370 32,100 97,690 3,360
16/10/02 963,195 2,803,500 3,118,400 4,128,500 4,358,430 0 4,358,430 7,320 0 0 0 0 4,330 60,250 279,980 4,880 3,408,740 448,070 0 20,370 32,100 97,690 3,360
16/10/03 962,099 1,096 -24,000 -22,900 2,798,100 3,097,100 4,106,100 4,334,200 0 4,334,200 4,690 0 0 0 0 120 60,250 279,980 4,880 3,408,740 422,380 0 20,250 32,100 97,690 3,360
16/10/04 961,324 775 -35,000 -34,200 2,773,700 3,088,300 4,096,500 4,359,610 0 4,359,610 4,690 0 0 0 0 100 60,250 279,980 4,880 3,416,630 439,880 0 20,250 32,100 97,690 3,360
16/10/05 961,354 -30 1,100 1,100 2,779,200 3,098,200 4,106,400 4,368,350 0 4,368,350 4,690 0 0 0 0 130 60,250 279,980 4,880 3,425,730 439,880 0 19,920 32,100 97,690 3,360
16/10/06 962,093 -739 -24,700 -25,400 2,769,000 3,072,600 4,081,600 4,368,210 0 4,368,210 4,690 0 0 0 0 100 60,250 279,980 4,880 3,425,730 439,880 0 19,700 32,100 97,730 3,370
16/10/07 962,940 -847 3,900 3,100 2,776,700 3,089,700 4,099,500 4,382,340 0 4,382,340 4,850 0 0 0 0 340 60,250 279,980 4,880 3,438,520 439,880 0 19,180 32,100 99,670 3,370
16/10/08 962,940 2,776,700 3,089,700 4,099,500 4,382,340 0 4,382,340 4,850 0 0 0 0 340 60,250 279,980 4,880 3,438,520 439,880 0 19,180 32,100 99,670 3,370
16/10/09 962,940 2,776,700 3,089,700 4,099,500 4,382,340 0 4,382,340 4,850 0 0 0 0 340 60,250 279,980 4,880 3,438,520 439,880 0 19,180 32,100 99,670 3,370
16/10/10 962,940 2,776,700 3,089,700 4,099,500 4,382,340 0 4,382,340 4,850 0 0 0 0 340 60,250 279,980 4,880 3,438,520 439,880 0 19,180 32,100 99,670 3,370
16/10/11 962,014 926 -38,900 -38,000 2,760,400 3,054,800 4,063,700 4,349,960 0 4,349,960 4,390 0 0 0 0 190 60,250 279,980 4,880 3,438,520 404,390 0 22,380 32,100 99,880 3,380
16/10/12 960,920 1,094 -2,500 -1,400 2,777,900 3,089,700 4,097,500 4,386,260 0 4,386,260 4,390 0 0 0 0 820 60,250 279,980 4,880 3,445,920 434,400 0 21,890 32,100 99,880 3,390
16/10/13 961,368 -448 1,900 1,500 2,777,200 3,091,300 4,099,600 4,386,350 10 4,386,340 4,390 0 0 0 0 970 60,250 279,980 4,880 3,445,920 434,400 0 21,610 32,100 100,390 3,390
16/10/14 961,918 -550 62,600 62,000 2,828,900 3,153,500 4,162,400 4,386,520 0 4,386,520 4,330 0 0 0 0 40 60,250 279,980 4,880 3,445,920 434,400 0 20,720 31,890 100,800 3,390
16/10/15 961,918 2,828,900 3,153,500 4,162,400 4,386,520 0 4,386,520 4,330 0 0 0 0 40 60,250 279,980 4,880 3,445,920 434,400 0 20,720 31,890 100,800 3,390
16/10/16 961,918 2,828,900 3,153,500 4,162,400 4,386,520 0 4,386,520 4,330 0 0 0 0 40 60,250 279,980 4,880 3,445,920 434,400 0 20,720 31,890 100,800 3,390
16/10/17 961,058 860 -13,400 -12,500 2,833,800 3,147,500 4,155,400 4,373,950 0 4,373,950 4,280 0 0 0 0 40 60,250 279,980 4,880 3,438,060 430,620 0 19,840 31,890 100,800 3,390
16/10/18 961,102 -44 -23,400 -23,400 2,822,200 3,141,100 4,149,100 4,391,000 0 4,391,000 4,230 0 0 0 0 40 60,250 279,980 4,880 3,438,060 448,120 0 19,550 31,780 100,800 3,390
16/10/19 962,042 -940 2,500 1,600 2,845,000 3,154,800 4,163,700 4,403,110 0 4,403,110 4,230 0 0 0 0 40 60,250 279,980 4,880 3,450,560 448,120 0 19,160 31,780 100,800 3,390
16/10/20 963,393 -1,351 -24,500 -25,900 2,804,300 3,129,400 4,139,800 4,387,550 8 4,387,540 4,250 0 0 0 0 50 60,250 279,980 4,880 3,450,560 432,040 0 18,870 32,570 100,800 3,390
16/10/21 965,207 -1,814 2,700 900 2,826,500 3,141,200 4,153,300 4,398,580 0 4,398,580 4,230 0 0 0 0 250 60,250 279,980 5,050 3,462,050 432,040 0 18,380 32,570 100,890 3,390
16/10/22 965,207 2,826,500 3,141,200 4,153,300 4,398,580 0 4,398,580 4,230 0 0 0 0 250 60,250 279,980 5,050 3,462,050 432,040 0 18,380 32,570 100,890 3,390
16/10/23 965,207 2,826,500 3,141,200 4,153,300 4,398,580 0 4,398,580 4,230 0 0 0 0 250 60,250 279,980 5,050 3,462,050 432,040 0 18,380 32,570 100,890 3,390
16/10/24 965,728 -521 -8,900 -9,400 2,815,300 3,134,700 4,147,400 4,394,850 0 4,394,850 4,020 0 0 0 0 90 60,250 279,980 5,050 3,462,050 425,460 0 21,280 32,570 100,890 3,390
16/10/25 966,295 -567 11,300 10,700 2,860,400 3,175,000 4,188,200 4,424,380 1 4,424,380 4,020 0 0 0 0 50 60,250 279,980 5,050 3,467,250 450,460 0 20,890 32,250 100,890 3,390
16/10/26 967,595 -1,300 1,400 100 2,859,500 3,174,500 4,189,000 4,423,750 1 4,423,750 4,020 0 0 0 0 380 60,250 279,980 5,050 3,467,250 450,460 0 20,590 32,250 100,890 3,390
16/10/27 969,272 -1,677 -12,900 -14,600 2,848,200 3,160,700 4,176,900 4,424,570 0 4,424,570 4,020 0 0 0 0 50 60,250 279,980 5,050 3,467,250 450,460 0 20,390 32,250 101,580 3,390
16/10/28 970,303 -1,031 1,300 300 2,860,300 3,172,600 4,189,900 4,436,100 0 4,436,100 4,020 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,478,940 450,460 0 20,200 32,250 101,580 3,410
16/10/29 970,303 2,860,300 3,172,600 4,189,900 4,436,100 0 4,436,100 4,020 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,478,940 450,460 0 20,200 32,250 101,580 3,410
16/10/30 970,303 2,860,300 3,172,600 4,189,900 4,436,100 0 4,436,100 4,020 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,478,940 450,460 0 20,200 32,250 101,580 3,410
16/10/31 969,819 484 -15,700 -15,200 2,839,800 3,159,600 4,176,300 4,436,100 0 4,436,100 4,020 0 0 0 0 40 60,250 279,980 5,050 3,478,940 450,460 0 20,200 32,250 101,580 3,410
-6,624 -135,200 -141,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 964,126 2,813,706 3,127,961 4,139,000 4,391,033 1 4,391,032 4,542 0 0 0 0 459 60,250 279,980 4,940 3,447,079 438,960 0 20,069 32,162 100,124 3,384