資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 9月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/09/01 963,517 -8 -10,600 -10,600 2,738,100 3,026,000 4,036,300 4,318,920 1 4,318,920 4,160 0 0 0 0 220 59,250 255,000 5,050 3,395,500 451,170 0 22,360 32,330 91,010 3,310
16/09/02 963,558 -41 -14,800 -14,800 2,713,500 3,012,200 4,022,600 4,319,970 0 4,319,970 4,160 0 0 0 0 150 60,330 255,000 5,050 3,395,500 451,170 0 22,160 32,330 91,110 3,310
16/09/03 963,558 2,713,500 3,012,200 4,022,600 4,319,970 0 4,319,970 4,160 0 0 0 0 150 60,330 255,000 5,050 3,395,500 451,170 0 22,160 32,330 91,110 3,310
16/09/04 963,558 2,713,500 3,012,200 4,022,600 4,319,970 0 4,319,970 4,160 0 0 0 0 150 60,330 255,000 5,050 3,395,500 451,170 0 22,160 32,330 91,110 3,310
16/09/05 962,170 1,388 -9,200 -7,800 2,712,700 3,003,600 4,012,600 4,318,920 0 4,318,920 3,930 0 0 0 0 270 60,250 255,000 5,050 3,395,500 450,960 0 21,870 32,210 91,110 3,310
16/09/06 961,162 1,008 3,800 4,800 2,725,200 3,028,500 4,036,500 4,339,040 0 4,339,040 3,930 0 0 0 0 380 60,250 255,000 5,050 3,408,210 458,460 0 21,670 32,210 91,320 3,320
16/09/07 960,536 626 300 900 2,724,200 3,029,700 4,037,100 4,339,330 1 4,339,330 3,930 0 0 0 0 300 60,250 255,000 5,050 3,408,210 458,460 0 21,480 32,210 91,720 3,320
16/09/08 960,240 296 500 800 2,728,000 3,030,300 4,037,400 4,339,150 2 4,339,150 3,930 0 0 0 0 260 60,250 255,000 5,050 3,408,210 458,460 0 21,380 32,090 91,720 3,320
16/09/09 959,922 318 0 300 2,735,300 3,043,700 4,050,500 4,352,240 1 4,352,240 3,930 0 0 0 0 150 60,250 255,000 5,050 3,416,220 458,460 0 25,870 31,870 92,420 3,320
16/09/10 959,922 2,735,300 3,043,700 4,050,500 4,352,240 1 4,352,240 3,930 0 0 0 0 150 60,250 255,000 5,050 3,416,220 458,460 0 25,870 31,870 92,420 3,320
16/09/11 959,922 2,735,300 3,043,700 4,050,500 4,352,240 1 4,352,240 3,930 0 0 0 0 150 60,250 255,000 5,050 3,416,220 458,460 0 25,870 31,870 92,420 3,320
16/09/12 958,845 1,077 -23,800 -22,700 2,722,800 3,020,600 4,026,300 4,328,340 0 4,328,340 4,010 0 0 0 0 400 60,250 255,000 5,050 3,415,580 435,680 0 25,680 31,750 92,420 3,320
16/09/13 958,397 448 -1,600 -1,200 2,738,700 3,040,400 4,045,700 4,349,330 2 4,349,330 4,010 0 0 0 0 220 60,250 255,000 5,050 3,424,590 448,180 0 24,980 31,750 92,420 3,320
16/09/14 958,703 -306 -4,100 -4,400 2,725,600 3,036,900 4,042,500 4,350,490 3 4,350,490 4,010 0 0 0 0 3,350 60,250 255,000 5,050 3,429,300 448,180 0 24,680 31,630 92,420 3,320
16/09/15 959,781 -1,078 -11,700 -12,800 2,722,900 3,025,800 4,032,500 4,336,240 0 4,336,240 4,010 0 0 0 0 820 60,250 255,000 5,050 3,413,630 448,180 0 23,680 31,510 92,420 3,330
16/09/16 961,400 -1,619 600 -1,000 2,762,600 3,066,900 4,075,200 4,378,350 0 4,378,350 4,010 0 0 0 0 640 60,250 279,980 5,050 3,425,240 448,180 0 28,190 31,510 93,240 3,340
16/09/17 961,400 2,762,600 3,066,900 4,075,200 4,378,350 0 4,378,350 4,010 0 0 0 0 640 60,250 279,980 5,050 3,425,240 448,180 0 28,190 31,510 93,240 3,340
16/09/18 961,400 2,762,600 3,066,900 4,075,200 4,378,350 0 4,378,350 4,010 0 0 0 0 640 60,250 279,980 5,050 3,425,240 448,180 0 28,190 31,510 93,240 3,340
16/09/19 961,400 2,762,600 3,066,900 4,075,200 4,378,350 0 4,378,350 4,010 0 0 0 0 640 60,250 279,980 5,050 3,425,240 448,180 0 28,190 31,510 93,240 3,340
16/09/20 961,819 -419 29,400 29,000 2,788,400 3,096,200 4,104,900 4,307,840 1 4,307,840 6,890 0 0 0 0 1,390 60,250 279,980 5,050 3,372,500 429,980 0 26,790 31,090 93,360 3,340
16/09/21 962,767 -948 2,400 1,500 2,818,600 3,119,000 4,128,600 4,329,180 0 4,329,180 6,890 0 0 0 0 1,090 60,250 279,980 5,050 3,381,510 442,490 0 26,000 31,090 93,670 3,340
16/09/22 962,767 2,818,600 3,119,000 4,128,600 4,329,180 0 4,329,180 6,890 0 0 0 0 1,090 60,250 279,980 5,050 3,381,510 442,490 0 26,000 31,090 93,670 3,340
16/09/23 963,011 -244 -4,100 -4,300 2,814,400 3,121,800 4,131,700 4,336,390 0 4,336,390 6,890 0 0 0 0 1,430 60,250 279,980 4,880 3,389,620 442,490 0 25,210 30,970 94,170 3,360
16/09/24 963,011 2,814,400 3,121,800 4,131,700 4,336,390 0 4,336,390 6,890 0 0 0 0 1,430 60,250 279,980 4,880 3,389,620 442,490 0 25,210 30,970 94,170 3,360
16/09/25 963,011 2,814,400 3,121,800 4,131,700 4,336,390 0 4,336,390 6,890 0 0 0 0 1,430 60,250 279,980 4,880 3,389,620 442,490 0 25,210 30,970 94,170 3,360
16/09/26 962,082 929 2,300 3,200 2,819,600 3,126,000 4,135,000 4,335,340 1 4,335,340 7,320 0 0 0 0 1,590 60,250 279,980 4,880 3,389,620 440,520 0 24,620 32,100 94,280 3,360
16/09/27 962,107 -25 -8,200 -8,200 2,818,300 3,125,500 4,134,500 4,343,040 0 4,343,040 7,320 0 0 0 0 800 60,250 279,980 4,880 3,389,620 448,020 0 23,930 32,100 94,380 3,360
16/09/28 962,109 -2 -8,900 -8,900 2,826,400 3,129,500 4,138,500 4,355,950 0 4,355,950 7,320 0 0 0 0 630 60,250 279,980 4,880 3,402,640 448,020 0 23,350 32,100 94,680 3,360
16/09/29 962,878 -769 -6,700 -7,500 2,815,100 3,122,800 4,132,600 4,356,800 0 4,356,800 7,320 0 0 0 0 200 60,250 279,980 4,880 3,402,640 448,020 0 22,660 32,100 95,790 3,360
16/09/30 963,194 -316 -11,500 -11,800 2,803,500 3,118,400 4,128,500 4,364,290 0 4,364,290 7,320 0 0 0 0 4,330 60,250 279,980 4,880 3,414,650 448,020 0 20,370 32,100 97,690 3,360
315 -75,900 -75,500
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 961,605 2,762,890 3,066,630 4,075,110 4,342,686 0 4,342,686 5,139 0 0 0 0 836 60,225 267,490 5,005 3,404,613 448,479 0 24,466 31,767 93,005 3,334