資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 4月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/04/01 956,551 -603 -4,700 -5,300 2,491,000 2,760,800 3,764,000 3,868,850 0 3,868,850 35,640 0 0 0 0 1,880 56,350 244,220 3,140 3,032,080 369,150 0 19,500 32,070 75,680 2,900
16/04/02 956,551 2,491,000 2,760,800 3,764,000 3,868,850 0 3,868,850 35,640 0 0 0 0 1,880 56,350 244,220 3,140 3,032,080 369,150 0 19,500 32,070 75,680 2,900
16/04/03 956,551 2,491,000 2,760,800 3,764,000 3,868,850 0 3,868,850 35,640 0 0 0 0 1,880 56,350 244,220 3,140 3,032,080 369,150 0 19,500 32,070 75,680 2,900
16/04/04 954,879 1,672 -4,000 -2,300 2,486,900 2,755,200 3,756,700 3,865,450 0 3,865,450 31,690 0 0 0 0 1,230 56,350 244,220 3,140 3,032,080 369,150 0 19,400 32,070 75,680 2,900
16/04/05 953,791 1,088 -200 900 2,492,400 2,761,000 3,761,400 3,870,300 0 3,870,300 31,690 0 0 0 0 880 56,350 244,220 3,140 3,037,380 369,150 0 18,600 32,070 75,680 2,900
16/04/06 952,835 956 3,600 4,600 2,505,900 2,778,900 3,778,400 3,883,520 0 3,883,520 31,690 0 0 0 0 770 56,350 244,220 3,140 3,050,580 369,150 0 18,500 32,070 75,680 2,910
16/04/07 952,567 268 -23,000 -22,700 2,487,400 2,756,100 3,755,300 3,883,260 0 3,883,260 31,690 0 0 0 0 580 56,350 244,220 3,140 3,050,580 369,000 0 18,200 32,070 75,680 2,910
16/04/08 952,419 148 6,200 6,300 2,498,900 2,773,900 3,772,900 3,894,850 0 3,894,850 31,690 0 0 0 0 1,230 56,350 244,220 3,140 3,063,280 369,000 0 17,700 32,070 75,720 2,910
16/04/09 952,419 2,498,900 2,773,900 3,772,900 3,894,850 0 3,894,850 31,690 0 0 0 0 1,230 56,350 244,220 3,140 3,063,280 369,000 0 17,700 32,070 75,720 2,910
16/04/10 952,419 2,498,900 2,773,900 3,772,900 3,894,850 0 3,894,850 31,690 0 0 0 0 1,230 56,350 244,220 3,140 3,063,280 369,000 0 17,700 32,070 75,720 2,910
16/04/11 950,827 1,592 -31,300 -29,700 2,479,200 2,746,000 3,743,500 3,869,230 0 3,869,230 30,790 0 0 0 0 630 56,350 244,220 3,140 3,063,280 341,550 0 19,810 32,070 75,720 2,930
16/04/12 950,061 766 1,700 2,500 2,498,100 2,771,100 3,767,800 3,891,810 0 3,891,810 30,790 0 0 0 0 920 56,350 244,220 3,140 3,068,670 359,050 0 19,510 32,070 76,000 2,930
16/04/13 949,709 352 -400 0 2,496,500 2,770,800 3,767,200 3,891,560 0 3,891,560 30,790 0 0 0 0 890 56,350 244,220 3,140 3,068,670 359,050 0 19,220 32,070 76,000 2,940
16/04/14 950,475 -766 -400 -1,200 2,495,600 2,769,900 3,767,000 3,891,810 0 3,891,810 30,790 0 0 0 0 530 56,350 244,220 3,140 3,068,670 359,050 0 18,920 32,070 76,180 2,950
16/04/15 951,172 -697 70,200 69,500 2,571,000 2,851,900 3,849,800 3,887,850 0 3,887,850 30,790 0 0 0 0 550 56,350 244,220 3,140 3,064,940 359,050 0 18,430 32,070 76,460 2,950
16/04/16 951,172 2,571,000 2,851,900 3,849,800 3,887,850 0 3,887,850 30,790 0 0 0 0 550 56,350 244,220 3,140 3,064,940 359,050 0 18,430 32,070 76,460 2,950
16/04/17 951,172 2,571,000 2,851,900 3,849,800 3,887,850 0 3,887,850 30,790 0 0 0 0 550 56,350 244,220 3,140 3,064,940 359,050 0 18,430 32,070 76,460 2,950
16/04/18 950,603 569 -9,600 -9,000 2,556,800 2,843,400 3,840,700 3,888,010 0 3,888,010 30,710 0 0 0 0 10 56,350 244,220 3,140 3,064,940 358,770 0 18,330 32,070 76,540 2,950
16/04/19 951,700 -1,097 4,400 3,300 2,574,500 2,869,400 3,867,800 3,910,720 0 3,910,720 30,710 0 0 0 0 0 56,350 244,220 3,140 3,077,730 368,770 0 18,140 31,890 76,820 2,950
16/04/20 953,095 -1,395 -25,800 -27,200 2,549,500 2,849,800 3,849,600 3,898,980 0 3,898,980 30,710 0 0 0 0 670 56,350 244,220 3,140 3,083,530 349,390 0 20,640 31,890 76,820 2,960
16/04/21 955,392 -2,297 -25,300 -27,600 2,527,500 2,823,000 3,825,100 3,899,780 0 3,899,780 30,710 0 0 0 0 80 56,350 244,220 3,140 3,083,530 349,390 0 20,530 31,890 77,140 2,960
16/04/22 958,051 -2,659 -9,600 -12,300 2,533,900 2,823,300 3,828,100 3,912,440 0 3,912,440 30,710 0 0 0 0 320 56,350 244,220 4,210 3,096,130 349,390 0 20,020 31,610 77,160 2,960
16/04/23 958,051 2,533,900 2,823,300 3,828,100 3,912,440 0 3,912,440 30,710 0 0 0 0 320 56,350 244,220 4,210 3,096,130 349,390 0 20,020 31,610 77,160 2,960
16/04/24 958,051 2,533,900 2,823,300 3,828,100 3,912,440 0 3,912,440 30,710 0 0 0 0 320 56,350 244,220 4,210 3,096,130 349,390 0 20,020 31,610 77,160 2,960
16/04/25 959,265 -1,214 -100 -1,300 2,538,900 2,820,900 3,827,000 3,910,920 0 3,910,920 30,230 0 0 0 0 180 56,350 244,220 4,210 3,096,130 348,970 0 19,520 31,330 77,180 2,960
16/04/26 962,575 -3,310 6,500 3,200 2,561,100 2,852,900 3,862,300 3,939,670 0 3,939,670 30,230 0 0 0 0 130 56,350 244,220 4,210 3,109,020 363,970 0 19,310 32,330 77,200 2,960
16/04/27 966,753 -4,178 -9,900 -14,100 2,539,800 2,839,200 3,852,700 3,940,130 0 3,940,130 30,230 0 0 0 0 80 56,350 244,220 4,210 3,109,020 363,970 0 19,100 32,330 77,820 2,960
16/04/28 971,041 -4,288 4,900 600 2,545,700 2,844,100 3,861,900 3,944,460 0 3,944,460 24,120 0 0 0 0 270 56,350 244,220 4,210 3,118,320 363,970 0 20,690 32,050 77,840 2,960
16/04/29 971,041 2,545,700 2,844,100 3,861,900 3,944,460 0 3,944,460 24,120 0 0 0 0 270 56,350 244,220 4,210 3,118,320 363,970 0 20,690 32,050 77,840 2,960
16/04/30 971,041 2,545,700 2,844,100 3,861,900 3,944,460 0 3,944,460 24,120 0 0 0 0 270 56,350 244,220 4,210 3,118,320 363,970 0 20,690 32,050 77,840 2,960
-15,093 -46,800 -61,800
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 956,074 2,523,720 2,805,653 3,808,420 3,898,683 0 3,898,683 30,743 0 0 0 0 678 56,350 244,220 3,461 3,072,935 361,002 0 19,225 31,997 76,491 2,937