資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 3月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要  因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/03/01 951,611 -140 -10,000 -10,100 2,337,000 2,592,700 3,591,000 3,835,230 1 3,835,230 58,670 0 0 0 0 160 52,670 245,110 3,140 2,993,490 349,130 0 23,240 32,230 74,830 2,880
16/03/02 951,468 143 -52,300 -52,200 2,300,300 2,553,700 3,551,900 3,848,390 1 3,848,390 58,670 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 3,006,880 349,130 0 22,850 32,230 74,830 2,880
16/03/03 951,535 -67 -3,800 -3,900 2,305,100 2,549,600 3,547,700 3,848,160 1 3,848,160 58,670 0 0 0 0 140 52,670 245,110 3,140 3,006,880 349,130 0 22,760 32,230 74,830 2,880
16/03/04 951,695 -160 3,500 3,300 2,313,800 2,561,700 3,560,000 3,857,000 0 3,857,000 58,670 0 0 0 0 0 56,370 245,110 3,140 3,012,380 349,130 0 22,170 32,230 74,920 2,880
16/03/05 951,695 2,313,800 2,561,700 3,560,000 3,857,000 0 3,857,000 58,670 0 0 0 0 0 56,370 245,110 3,140 3,012,380 349,130 0 22,170 32,230 74,920 2,880
16/03/06 951,695 2,313,800 2,561,700 3,560,000 3,857,000 0 3,857,000 58,670 0 0 0 0 0 56,370 245,110 3,140 3,012,380 349,130 0 22,170 32,230 74,920 2,880
16/03/07 950,583 1,112 -4,100 -3,000 2,317,300 2,557,500 3,554,700 3,855,850 0 3,855,850 58,410 0 0 0 0 180 56,350 245,110 3,140 3,012,380 349,130 0 21,480 32,230 74,920 2,880
16/03/08 949,526 1,057 1,400 2,500 2,338,300 2,581,300 3,577,500 3,877,120 1 3,877,120 58,410 0 0 0 0 100 56,350 245,110 3,140 3,026,070 356,630 0 21,390 32,230 75,010 2,880
16/03/09 949,085 441 7,700 8,100 2,350,000 2,589,200 3,584,900 3,876,940 1 3,876,940 58,410 0 0 0 0 0 56,350 245,110 3,140 3,026,070 356,630 0 21,100 32,230 75,010 2,890
16/03/10 949,170 -85 -10,900 -11,000 2,336,700 2,582,200 3,578,000 3,868,800 3 3,868,800 58,410 0 0 0 0 320 56,350 245,110 3,140 3,025,730 344,860 0 25,500 32,120 75,010 2,890
16/03/11 949,530 -360 900 500 2,352,700 2,591,700 3,587,900 3,877,870 0 3,877,870 58,410 0 0 0 0 150 56,350 245,110 3,140 3,035,730 344,860 0 24,510 32,010 75,010 2,890
16/03/12 949,530 2,352,700 2,591,700 3,587,900 3,877,870 0 3,877,870 58,410 0 0 0 0 150 56,350 245,110 3,140 3,035,730 344,860 0 24,510 32,010 75,010 2,890
16/03/13 949,530 2,352,700 2,591,700 3,587,900 3,877,870 0 3,877,870 58,410 0 0 0 0 150 56,350 245,110 3,140 3,035,730 344,860 0 24,510 32,010 75,010 2,890
16/03/14 948,663 867 4,700 5,600 2,357,900 2,596,700 3,592,000 3,877,240 0 3,877,240 58,410 0 0 0 0 390 56,350 245,110 3,140 3,035,730 344,860 0 24,120 32,010 75,010 2,890
16/03/15 948,250 413 -11,900 -11,500 2,365,400 2,608,900 3,603,800 3,886,640 1 3,886,640 58,410 0 0 0 0 1,130 56,350 245,110 3,140 3,034,460 357,370 0 23,130 31,900 75,010 2,890
16/03/16 948,848 -598 2,000 1,400 2,367,500 2,608,800 3,604,300 3,885,190 4 3,885,190 58,410 0 0 0 0 2,090 56,350 245,110 3,140 3,034,460 357,370 0 22,640 31,900 75,010 2,890
16/03/17 950,105 -1,257 2,300 1,000 2,364,900 2,609,700 3,606,400 3,885,100 1 3,885,100 58,410 0 0 0 0 2,080 56,350 245,110 3,140 3,034,460 357,370 0 22,540 31,900 75,010 2,890
16/03/18 952,151 -2,046 7,500 5,500 2,371,000 2,618,900 3,617,700 3,888,800 0 3,888,800 51,810 0 0 0 0 2,210 56,350 244,220 3,140 3,047,450 357,370 0 21,750 30,990 75,040 2,890
16/03/19 952,151 2,371,000 2,618,900 3,617,700 3,888,800 0 3,888,800 51,810 0 0 0 0 2,210 56,350 244,220 3,140 3,047,450 357,370 0 21,750 30,990 75,040 2,890
16/03/20 952,151 2,371,000 2,618,900 3,617,700 3,888,800 0 3,888,800 51,810 0 0 0 0 2,210 56,350 244,220 3,140 3,047,450 357,370 0 21,750 30,990 75,040 2,890
16/03/21 952,151 2,371,000 2,618,900 3,617,700 3,888,800 0 3,888,800 51,810 0 0 0 0 2,210 56,350 244,220 3,140 3,047,450 357,370 0 21,750 30,990 75,040 2,890
16/03/22 952,284 -133 39,700 39,600 2,412,400 2,655,500 3,654,500 3,809,570 0 3,809,570 45,450 0 0 0 0 1,800 56,350 244,220 3,140 2,990,390 342,070 0 20,970 30,680 75,210 2,890
16/03/23 952,518 -234 3,500 3,300 2,436,300 2,690,500 3,689,700 3,845,240 2 3,845,240 45,450 0 0 0 0 2,240 56,350 244,220 3,140 3,004,190 359,570 0 25,780 30,680 75,210 2,890
16/03/24 954,043 -1,525 -3,000 -4,500 2,436,800 2,690,700 3,691,400 3,849,910 3 3,849,910 45,450 0 0 0 0 2,580 56,350 244,220 3,140 3,009,480 359,570 0 25,500 30,680 75,210 2,890
16/03/25 955,381 -1,338 18,000 16,700 2,436,700 2,700,400 3,702,400 3,842,890 0 3,842,890 37,860 0 0 0 0 1,190 56,350 244,220 3,140 3,009,480 359,570 0 24,320 30,570 75,680 2,890
16/03/26 955,381 2,436,700 2,700,400 3,702,400 3,842,890 0 3,842,890 37,860 0 0 0 0 1,190 56,350 244,220 3,140 3,009,480 359,570 0 24,320 30,570 75,680 2,890
16/03/27 955,381 2,436,700 2,700,400 3,702,400 3,842,890 0 3,842,890 37,860 0 0 0 0 1,190 56,350 244,220 3,140 3,009,480 359,570 0 24,320 30,570 75,680 2,890
16/03/28 955,348 33 7,000 7,000 2,460,100 2,722,100 3,724,100 3,857,060 1 3,857,060 38,540 0 0 0 0 1,020 56,350 244,220 3,140 3,022,280 359,070 0 23,840 32,070 75,680 2,890
16/03/29 955,739 -391 -3,800 -4,200 2,465,300 2,725,400 3,727,800 3,864,610 1 3,864,610 36,740 0 0 0 0 900 56,350 244,220 3,140 3,022,280 369,080 0 23,060 32,070 75,680 2,890
16/03/30 955,949 -210 18,800 18,600 2,485,800 2,748,300 3,750,900 3,868,920 1 3,868,920 36,740 0 0 0 0 1,110 56,350 244,220 3,140 3,027,370 369,080 0 22,480 32,070 75,680 2,900
16/03/31 955,947 2 9,700 9,700 2,507,800 2,754,500 3,757,000 3,864,610 1 3,864,610 36,740 0 0 0 0 900 56,350 244,220 3,140 3,022,280 369,080 0 23,060 32,070 75,680 2,890
-4,476 26,900 22,400
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 951,906 2,378,661 2,627,558 3,626,106 3,864,292 1 3,864,292 51,628 0 0 0 0 968 55,996 244,708 3,140 3,022,498 354,493 0 23,079 31,675 75,155 2,888