資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2016年 2月 (単位:億円)

銀行券発券高 増 減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
16/02/01 946,573 1,330 -4,500 -3,200 2,356,600 2,589,400 3,582,700 3,750,120 1 3,750,120 62,560 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 2,917,380 340,230 0 21,800 32,600 71,830 2,800
16/02/02 945,406 1,167 -18,700 -17,500 2,332,000 2,571,800 3,563,900 3,750,080 0 3,750,080 62,560 0 0 0 0 150 52,670 245,110 3,140 2,917,380 340,230 0 21,710 32,600 72,020 2,810
16/02/03 944,528 878 -53,400 -52,500 2,298,300 2,538,300 3,529,600 3,769,040 0 3,769,040 62,560 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 2,926,380 350,230 0 21,630 32,490 72,020 2,810
16/02/04 943,909 619 -17,000 -16,400 2,282,900 2,521,800 3,512,400 3,768,980 0 3,768,980 62,560 0 0 0 0 160 52,670 245,110 3,140 2,926,380 350,230 0 21,540 32,490 72,210 2,810
16/02/05 943,788 121 2,600 2,700 2,290,600 2,533,800 3,524,400 3,778,220 1 3,778,220 62,560 0 0 0 0 20 52,670 245,110 3,140 2,936,080 350,230 0 20,850 32,390 72,390 2,820
16/02/06 943,788 2,290,600 2,533,800 3,524,400 3,778,220 1 3,778,220 62,560 0 0 0 0 20 52,670 245,110 3,140 2,936,080 350,230 0 20,850 32,390 72,390 2,820
16/02/07 943,788 2,290,600 2,533,800 3,524,400 3,778,220 1 3,778,220 62,560 0 0 0 0 20 52,670 245,110 3,140 2,936,080 350,230 0 20,850 32,390 72,390 2,820
16/02/08 942,512 1,276 -11,000 -9,700 2,274,700 2,522,300 3,511,500 3,776,480 1 3,776,480 60,880 0 0 0 0 10 52,670 245,110 3,140 2,936,080 350,230 0 20,770 32,390 72,390 2,830
16/02/09 942,313 199 1,600 1,800 2,302,100 2,547,000 3,536,000 3,799,390 2 3,799,390 60,880 0 0 0 0 10 52,670 245,110 3,140 2,949,070 360,230 0 20,680 32,390 72,390 2,840
16/02/10 942,703 -390 -29,900 -30,300 2,285,000 2,519,700 3,509,100 3,770,590 1 3,770,590 60,880 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 2,949,070 328,410 0 23,690 32,390 72,390 2,840
16/02/11 942,703 2,285,000 2,519,700 3,509,100 3,770,590 1 3,770,590 60,880 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 2,949,070 328,410 0 23,690 32,390 72,390 2,840
16/02/12 942,660 43 -7,700 -7,700 2,273,000 2,511,000 3,500,300 3,769,630 0 3,769,630 60,880 0 0 0 0 150 52,670 245,110 3,140 2,949,070 328,410 0 22,880 32,390 72,390 2,840
16/02/13 942,660 2,273,000 2,511,000 3,500,300 3,769,630 0 3,769,630 60,880 0 0 0 0 150 52,670 245,110 3,140 2,949,070 328,410 0 22,880 32,390 72,390 2,840
16/02/14 942,660 2,273,000 2,511,000 3,500,300 3,769,630 0 3,769,630 60,880 0 0 0 0 150 52,670 245,110 3,140 2,949,070 328,410 0 22,880 32,390 72,390 2,840
16/02/15 941,769 891 44,500 45,400 2,332,700 2,564,600 3,553,100 3,759,520 1 3,759,520 59,740 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 2,942,450 326,510 0 22,270 32,390 72,390 2,850
16/02/16 941,375 394 700 1,100 2,353,400 2,583,200 3,571,300 3,777,030 2 3,777,030 59,740 0 0 0 0 310 52,670 245,110 3,140 2,942,450 344,010 0 22,150 32,390 72,810 2,870
16/02/17 942,168 -793 -1,800 -2,600 2,369,400 2,593,700 3,582,500 3,790,210 0 3,790,210 59,740 0 0 0 0 240 52,670 245,110 3,140 2,955,440 344,010 0 21,940 32,390 73,130 2,880
16/02/18 943,080 -912 -10,200 -11,100 2,355,700 2,582,400 3,572,100 3,789,960 1 3,789,960 59,740 0 0 0 0 400 52,670 245,110 3,140 2,955,440 344,010 0 21,730 32,390 73,250 2,880
16/02/19 944,187 -1,107 2,500 1,400 2,355,200 2,593,100 3,584,000 3,799,320 0 3,799,320 59,740 0 0 0 0 450 52,670 245,110 3,140 2,961,140 344,010 0 24,620 32,390 74,070 2,880
16/02/20 944,187 2,355,200 2,593,100 3,584,000 3,799,320 0 3,799,320 59,740 0 0 0 0 450 52,670 245,110 3,140 2,961,140 344,010 0 24,620 32,390 74,070 2,880
16/02/21 944,187 2,355,200 2,593,100 3,584,000 3,799,320 0 3,799,320 59,740 0 0 0 0 450 52,670 245,110 3,140 2,961,140 344,010 0 24,620 32,390 74,070 2,880
16/02/22 944,243 -56 -41,200 -41,300 2,320,500 2,550,900 3,541,800 3,783,500 0 3,783,500 59,240 0 0 0 0 510 52,670 245,110 3,140 2,961,140 329,050 0 24,320 32,390 74,070 2,880
16/02/23 945,445 -1,202 4,100 2,900 2,350,100 2,584,200 3,576,300 3,813,780 1 3,813,780 59,240 0 0 0 0 720 52,670 245,110 3,140 2,974,230 346,550 0 24,220 32,390 74,070 2,880
16/02/24 947,029 -1,584 -400 -2,000 2,351,800 2,582,100 3,575,800 3,813,680 3 3,813,680 59,240 0 0 0 0 520 52,670 245,110 3,140 2,974,230 346,550 0 23,920 32,390 74,070 2,880
16/02/25 949,377 -2,348 -4,000 -6,300 2,341,200 2,575,100 3,571,100 3,812,970 2 3,812,970 59,240 0 0 0 0 60 52,670 245,110 3,140 2,974,230 346,550 0 23,030 31,790 74,390 2,880
16/02/26 951,233 -1,856 -1,100 -3,000 2,334,900 2,585,900 3,583,800 3,826,680 0 3,826,680 59,240 0 0 0 0 20 52,670 245,110 3,140 2,987,630 346,550 0 22,630 32,340 74,510 2,880
16/02/27 951,233 2,334,900 2,585,900 3,583,800 3,826,680 0 3,826,680 59,240 0 0 0 0 20 52,670 245,110 3,140 2,987,630 346,550 0 22,630 32,340 74,510 2,880
16/02/28 951,233 2,334,900 2,585,900 3,583,800 3,826,680 0 3,826,680 59,240 0 0 0 0 20 52,670 245,110 3,140 2,987,630 346,550 0 22,630 32,340 74,510 2,880
16/02/29 951,471 -238 3,600 3,400 2,346,000 2,589,900 3,588,100 3,822,350 0 3,822,350 58,670 0 0 0 0 0 52,670 245,110 3,140 2,987,630 341,550 0 23,530 32,340 74,830 2,880
-3,568 -141,300 -144,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 944,904 2,320,638 2,558,879 3,550,479 3,787,580 1 3,787,580 60,538 0 0 0 0 173 52,670 245,110 3,140 2,953,097 342,227 0 22,606 32,384 73,129 2,852