資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2015年 10月 (単位:億円)

銀行券   発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
15/10/01 916,133 -515 1,400 900 2,202,100 2,423,600 3,386,200 3,469,150 0 3,469,150 62,700 0 0 0 0 40 48,470 236,120 3,170 2,628,320 373,450 0 19,880 32,160 62,390 2,530
15/10/02 916,401 -268 -29,700 -30,000 2,188,000 2,405,700 3,368,600 3,481,320 0 3,481,320 62,700 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,640,320 373,450 0 19,790 32,160 62,600 2,540
15/10/03 916,401 2,188,000 2,405,700 3,368,600 3,481,320 0 3,481,320 62,700 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,640,320 373,450 0 19,790 32,160 62,600 2,540
15/10/04 916,401 2,188,000 2,405,700 3,368,600 3,481,320 0 3,481,320 62,700 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,640,320 373,450 0 19,790 32,160 62,600 2,540
15/10/05 915,008 1,393 -31,700 -30,300 2,162,200 2,374,700 3,336,200 3,469,740 0 3,469,740 62,400 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,640,320 362,560 0 19,400 32,160 62,600 2,540
15/10/06 914,051 957 4,900 5,900 2,177,800 2,394,700 3,355,200 3,483,840 1 3,483,840 62,400 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,645,020 372,560 0 18,700 32,160 62,700 2,540
15/10/07 913,670 381 2,200 2,600 2,188,200 2,409,100 3,369,300 3,495,680 0 3,495,680 62,400 0 0 0 0 480 48,470 236,120 3,170 2,657,320 372,560 0 18,510 32,160 62,910 2,540
15/10/08 914,687 -1,017 -2,400 -3,400 2,186,700 2,406,100 3,367,300 3,496,090 10 3,496,080 62,400 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,657,320 372,560 0 18,310 32,160 63,020 2,550
15/10/09 915,727 -1,040 -1,400 -2,400 2,190,100 2,410,300 3,372,500 3,502,660 0 3,502,660 65,060 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,657,320 372,560 0 22,020 32,160 63,230 2,550
15/10/10 915,727 2,190,100 2,410,300 3,372,500 3,502,660 0 3,502,660 65,060 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,657,320 372,560 0 22,020 32,160 63,230 2,550
15/10/11 915,727 2,190,100 2,410,300 3,372,500 3,502,660 0 3,502,660 65,060 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,657,320 372,560 0 22,020 32,160 63,230 2,550
15/10/12 915,727 2,190,100 2,410,300 3,372,500 3,502,660 0 3,502,660 65,060 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,657,320 372,560 0 22,020 32,160 63,230 2,550
15/10/13 914,813 914 -55,200 -54,300 2,141,400 2,355,100 3,316,400 3,452,250 0 3,452,250 64,610 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,657,320 322,980 0 21,640 32,160 63,230 2,550
15/10/14 913,413 1,400 5,500 6,900 2,166,300 2,388,900 3,348,800 3,479,170 0 3,479,170 64,610 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,669,610 337,990 0 21,260 32,160 63,230 2,550
15/10/15 914,216 -803 50,100 49,300 2,217,500 2,442,600 3,403,300 3,465,940 0 3,465,940 64,610 0 0 0 0 10 48,470 236,120 3,170 2,656,800 337,990 0 20,670 32,160 63,410 2,550
15/10/16 915,144 -928 -23,000 -23,900 2,199,000 2,417,900 3,379,600 3,465,180 0 3,465,180 64,610 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,656,800 337,990 0 20,290 31,770 63,410 2,550
15/10/17 915,144 2,199,000 2,417,900 3,379,600 3,465,180 0 3,465,180 64,610 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,656,800 337,990 0 20,290 31,770 63,410 2,550
15/10/18 915,144 2,199,000 2,417,900 3,379,600 3,465,180 0 3,465,180 64,610 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,656,800 337,990 0 20,290 31,770 63,410 2,550
15/10/19 915,279 -135 1,100 1,000 2,211,100 2,431,700 3,393,500 3,478,020 0 3,478,020 65,630 0 0 0 0 100 48,470 236,120 3,170 2,668,800 337,990 0 20,210 31,770 63,410 2,550
15/10/20 915,851 -572 -15,300 -15,900 2,189,300 2,416,400 3,378,700 3,468,630 0 3,468,630 65,630 0 0 0 0 250 48,470 236,120 3,170 2,668,800 327,960 0 19,730 32,940 63,500 2,560
15/10/21 917,576 -1,725 4,600 2,900 2,215,200 2,446,600 3,410,700 3,495,890 1 3,495,890 65,630 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,680,890 342,970 0 19,730 32,850 63,500 2,560
15/10/22 919,749 -2,173 -13,800 -16,000 2,216,200 2,433,700 3,399,900 3,499,010 0 3,499,010 65,630 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,170 2,680,890 342,970 0 22,840 32,850 63,500 2,570
15/10/23 921,789 -2,040 1,500 -500 2,223,600 2,440,700 3,409,000 3,506,560 0 3,506,560 65,630 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,160 2,688,890 342,970 0 22,550 32,470 63,730 2,570
15/10/24 921,789 2,223,600 2,440,700 3,409,000 3,506,560 0 3,506,560 65,630 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,160 2,688,890 342,970 0 22,550 32,470 63,730 2,570
15/10/25 921,789 2,223,600 2,440,700 3,409,000 3,506,560 0 3,506,560 65,630 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,160 2,688,890 342,970 0 22,550 32,470 63,730 2,570
15/10/26 921,869 -80 5,900 5,800 2,227,300 2,446,200 3,414,600 3,506,260 0 3,506,260 66,120 0 0 0 0 10 48,470 236,120 3,160 2,688,890 342,970 0 21,860 32,380 63,730 2,570
15/10/27 922,428 -559 3,600 3,000 2,256,400 2,476,100 3,445,000 3,533,180 1 3,533,180 66,120 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,160 2,700,990 357,970 0 21,670 32,380 63,730 2,570
15/10/28 923,231 -803 -2,200 -3,000 2,250,800 2,472,900 3,442,700 3,533,010 0 3,533,010 66,120 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,160 2,700,990 357,970 0 21,580 32,300 63,730 2,570
15/10/29 924,679 -1,448 -2,400 -3,800 2,240,800 2,468,700 3,439,900 3,532,630 0 3,532,630 66,120 0 0 0 0 0 48,470 236,120 3,160 2,700,990 357,970 0 21,290 32,210 63,730 2,570
15/10/30 926,001 -1,322 -1,400 -2,700 2,244,200 2,471,800 3,444,300 3,538,450 0 3,538,450 66,120 0 0 0 0 280 48,470 236,120 3,160 2,706,390 357,970 0 21,990 32,210 63,730 2,570
15/10/31 926,001 2,244,200 2,471,800 3,444,300 3,538,450 0 3,538,450 66,120 0 0 0 0 280 48,470 236,120 3,160 2,706,390 357,970 0 21,990 32,210 63,730 2,570
-10,383 -97,700 -107,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 917,792 2,204,190 2,424,671 3,388,965 3,493,716 0 3,493,716 64,659 0 0 0 0 47 48,470 236,120 3,167 2,667,850 354,543 0 20,878 32,233 63,288 2,555