資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2014年 10月 (単位:億円)

銀行券発券高 増減(資金ベース) 財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 マネタリーベース※ 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
14/10/01 864,291 328 -4,500 -4,200 1,492,000 1,620,300 2,530,600 2,592,120 1 2,592,120 98,020 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,810,330 395,060 0 21,530 32,110 32,300 1,590
14/10/02 864,683 -392 -11,800 -12,200 1,477,400 1,608,200 2,518,900 2,592,210 0 2,592,210 98,020 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,810,330 395,060 0 21,530 32,110 32,390 1,590
14/10/03 864,751 -68 7,900 7,800 1,498,000 1,622,200 2,533,000 2,598,360 0 2,598,360 98,020 0 0 0 0 30 38,450 159,040 3,690 1,816,620 395,060 0 21,320 32,110 32,490 1,590
14/10/04 864,751 1,498,000 1,622,200 2,533,000 2,598,360 0 2,598,360 98,020 0 0 0 0 30 38,450 159,040 3,690 1,816,620 395,060 0 21,320 32,110 32,490 1,590
14/10/05 864,751 1,498,000 1,622,200 2,533,000 2,598,360 0 2,598,360 98,020 0 0 0 0 30 38,450 159,040 3,690 1,816,620 395,060 0 21,320 32,110 32,490 1,590
14/10/06 863,327 1,424 -40,900 -39,500 1,456,100 1,583,100 2,492,500 2,582,650 0 2,582,650 98,650 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,816,620 378,910 0 21,010 32,110 32,580 1,590
14/10/07 862,294 1,033 4,400 5,400 1,502,700 1,628,800 2,537,200 2,622,930 0 2,622,930 98,650 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,822,320 413,920 0 20,480 32,110 32,670 1,600
14/10/08 861,844 450 -2,500 -2,000 1,494,500 1,626,200 2,534,100 2,622,290 0 2,622,290 98,650 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,822,320 413,920 0 19,750 32,110 32,760 1,600
14/10/09 862,699 -855 400 -500 1,494,000 1,625,400 2,534,200 2,621,990 7 2,621,980 98,650 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,822,320 413,920 0 19,440 32,110 32,760 1,600
14/10/10 863,884 -1,185 3,200 2,000 1,489,300 1,626,400 2,536,300 2,616,660 1 2,616,660 98,650 0 0 0 0 10 38,450 159,040 3,690 1,822,320 409,640 0 18,500 32,010 32,760 1,610
14/10/11 863,884 1,489,300 1,626,400 2,536,300 2,616,660 1 2,616,660 98,650 0 0 0 0 10 38,450 159,040 3,690 1,822,320 409,640 0 18,500 32,010 32,760 1,610
14/10/12 863,884 1,489,300 1,626,400 2,536,300 2,616,660 1 2,616,660 98,650 0 0 0 0 10 38,450 159,040 3,690 1,822,320 409,640 0 18,500 32,010 32,760 1,610
14/10/13 863,884 1,489,300 1,626,400 2,536,300 2,616,660 1 2,616,660 98,650 0 0 0 0 10 38,450 159,040 3,690 1,822,320 409,640 0 18,500 32,010 32,760 1,610
14/10/14 862,856 1,028 -23,200 -22,200 1,484,200 1,608,100 2,517,000 2,605,570 1 2,605,570 97,430 0 0 0 0 200 38,450 159,040 3,690 1,828,020 394,510 0 18,210 32,010 32,790 1,620
14/10/15 861,708 1,148 42,000 43,100 1,525,800 1,654,400 2,562,200 2,603,750 0 2,603,750 97,430 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,823,000 394,510 0 21,210 32,010 32,790 1,620
14/10/16 862,181 -473 2,100 1,600 1,554,000 1,699,800 2,608,100 2,647,590 1 2,647,590 97,430 0 0 0 0 160 38,450 159,040 3,690 1,832,200 429,510 0 21,010 32,010 32,790 1,620
14/10/17 863,527 -1,346 -2,200 -3,500 1,560,700 1,696,100 2,605,700 2,647,400 0 2,647,400 97,430 0 0 0 0 20 38,450 159,040 3,690 1,832,200 429,510 0 20,620 31,920 32,930 1,630
14/10/18 863,527 1,560,700 1,696,100 2,605,700 2,647,400 0 2,647,400 97,430 0 0 0 0 20 38,450 159,040 3,690 1,832,200 429,510 0 20,620 31,920 32,930 1,630
14/10/19 863,527 1,560,700 1,696,100 2,605,700 2,647,400 0 2,647,400 97,430 0 0 0 0 20 38,450 159,040 3,690 1,832,200 429,510 0 20,620 31,920 32,930 1,630
14/10/20 863,367 160 -44,200 -44,000 1,508,600 1,652,000 2,561,500 2,610,760 0 2,610,760 95,100 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,834,800 392,920 0 20,230 31,820 33,070 1,640
14/10/21 863,957 -590 -23,900 -24,500 1,522,100 1,654,600 2,564,600 2,637,870 2 2,637,870 95,100 0 0 0 0 10 38,450 159,040 3,690 1,834,800 419,140 0 20,130 32,710 33,170 1,650
14/10/22 865,194 -1,237 -1,500 -2,700 1,520,800 1,660,900 2,572,100 2,646,910 10 2,646,900 95,100 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,844,000 419,140 0 19,930 32,620 33,270 1,660
14/10/23 867,255 -2,061 -13,700 -15,800 1,514,900 1,648,600 2,562,000 2,650,380 0 2,650,380 95,100 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,690 1,844,000 419,140 0 23,310 32,620 33,370 1,660
14/10/24 868,868 -1,613 2,000 400 1,516,800 1,654,600 2,569,600 2,655,960 0 2,655,960 95,100 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,850,500 419,140 0 22,820 32,520 33,470 1,660
14/10/25 868,868 1,516,800 1,654,600 2,569,600 2,655,960 0 2,655,960 95,100 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,850,500 419,140 0 22,820 32,520 33,470 1,660
14/10/26 868,868 1,516,800 1,654,600 2,569,600 2,655,960 0 2,655,960 95,100 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,850,500 419,140 0 22,820 32,520 33,470 1,660
14/10/27 868,766 102 -13,500 -13,400 1,501,700 1,641,000 2,555,800 2,643,930 1 2,643,930 95,170 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,850,500 407,320 0 22,630 32,430 33,470 1,660
14/10/28 869,024 -258 1,300 1,000 1,532,600 1,673,100 2,588,200 2,675,040 0 2,675,040 93,490 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,861,090 429,820 0 22,230 32,430 33,570 1,660
14/10/29 869,523 -499 -1,500 -2,000 1,527,000 1,674,200 2,589,800 2,678,150 1 2,678,150 93,490 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,864,190 429,820 0 22,040 32,430 33,770 1,660
14/10/30 871,113 -1,590 0 -1,600 1,528,500 1,672,600 2,589,800 2,678,150 0 2,678,150 93,490 0 0 0 0 0 38,450 159,040 3,260 1,864,190 429,820 0 21,940 32,430 33,870 1,660
14/10/31 872,356 -1,243 -900 -2,100 1,540,700 1,677,000 2,595,500 2,684,690 0 2,684,690 88,460 0 0 0 0 150 38,450 159,040 3,260 1,874,790 429,820 0 23,160 32,230 33,970 1,660
-7,737 -121,000 -128,900
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。2013年4月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
※2013年8月より、日銀毎営業日発表のマネータリーベースを掲載しております。
平  均 865,271 1,511,655 1,646,213 2,557,555 2,631,251 1 2,631,250 96,570 0 0 0 0 23 38,450 159,040 3,579 1,833,776 412,127 0 20,905 32,197 33,002 1,626