資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2013年 7月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金ベース)
財政等要 因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
13/07/01 838,837 -32 -18,600 -18,600 756,900 834,900 1,614,850 2 1,614,850 178,670 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,103,740 193,860 0 20,070 28,890 19,010 1,380
13/07/02 837,541 1,296 -6,300 -5,000 768,800 853,000 1,637,960 2 1,637,960 175,500 0 0 0 0 20 33,850 31,520 3,860 1,110,240 213,860 0 19,870 28,890 19,010 1,380
13/07/03 836,697 844 -17,800 -17,000 755,500 833,600 1,635,560 3 1,635,560 173,070 0 0 0 0 80 33,850 31,520 3,860 1,110,240 213,860 0 19,870 28,890 19,100 1,380
13/07/04 836,540 157 -21,000 -20,800 740,700 815,800 1,638,550 1 1,638,550 176,170 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,110,240 213,860 0 19,680 28,890 19,100 1,380
13/07/05 836,492 48 1,700 1,700 747,900 826,600 1,647,680 1 1,647,680 175,900 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,119,840 213,860 0 19,380 28,890 19,200 1,380
13/07/06 836,492 747,900 826,600 1,647,680 1 1,647,680 175,900 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,119,840 213,860 0 19,380 28,890 19,200 1,380
13/07/07 836,492 747,900 826,600 1,647,680 1 1,647,680 175,900 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,119,840 213,860 0 19,380 28,890 19,200 1,380
13/07/08 835,077 1,415 -26,100 -24,700 732,500 809,900 1,638,560 0 1,638,560 182,830 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,119,840 196,780 0 19,280 29,920 19,300 1,380
13/07/09 834,037 1,040 5,800 6,800 744,100 833,100 1,654,970 5 1,654,960 180,410 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,124,140 211,790 0 18,880 29,830 19,300 1,380
13/07/10 833,532 505 -23,500 -23,000 737,800 819,200 1,645,320 1 1,645,320 180,410 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,134,240 193,040 0 17,890 29,830 19,300 1,380
13/07/11 834,034 -502 -2,500 -3,000 733,800 818,800 1,647,910 1 1,647,910 183,470 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,134,240 193,040 0 17,400 29,830 19,320 1,380
13/07/12 835,144 -1,110 -13,800 -14,900 723,300 807,300 1,651,330 0 1,651,330 183,470 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,134,240 193,040 0 20,820 29,830 19,320 1,380
13/07/13 835,144 723,300 807,300 1,651,330 0 1,651,330 183,470 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,134,240 193,040 0 20,820 29,830 19,320 1,380
13/07/14 835,144 723,300 807,300 1,651,330 0 1,651,330 183,470 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,134,240 193,040 0 20,820 29,830 19,320 1,380
13/07/15 835,144 723,300 807,300 1,651,330 0 1,651,330 183,470 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,134,240 193,040 0 20,820 29,830 19,320 1,380
13/07/16 833,598 1,546 -15,200 -13,700 710,100 794,400 1,638,180 0 1,638,180 185,000 0 0 0 0 30 33,850 31,520 3,860 1,124,230 189,190 0 20,130 29,730 19,320 1,380
13/07/17 832,059 1,539 1,200 2,700 732,600 824,000 1,665,120 0 1,665,120 185,000 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,131,430 209,200 0 19,830 29,730 19,320 1,380
13/07/18 832,176 -117 2,700 2,600 731,700 832,100 1,670,620 0 1,670,620 185,000 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,137,130 209,200 0 19,630 29,730 19,320 1,380
13/07/19 832,338 -162 -24,900 -25,100 716,900 806,400 1,670,030 0 1,670,030 185,000 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,137,130 209,200 0 19,040 29,730 19,320 1,380
13/07/20 832,338 716,900 806,400 1,670,030 0 1,670,030 185,000 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,137,130 209,200 0 19,040 29,730 19,320 1,380
13/07/21 832,338 716,900 806,400 1,670,030 0 1,670,030 185,000 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,137,130 209,200 0 19,040 29,730 19,320 1,380
13/07/22 831,818 520 -17,200 -16,700 711,400 803,700 1,669,210 0 1,669,210 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,144,330 194,340 0 22,090 29,730 19,320 1,380
13/07/23 832,005 -187 2,000 1,800 723,500 825,000 1,688,710 0 1,688,710 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,144,330 214,340 0 21,590 29,730 19,320 1,380
13/07/24 833,114 -1,109 -3,500 -4,600 724,800 826,900 1,695,210 0 1,695,210 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,150,940 214,340 0 21,390 29,730 19,410 1,380
13/07/25 835,036 -1,922 7,900 6,000 737,500 832,600 1,694,910 0 1,694,910 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,860 1,150,940 214,340 0 21,090 29,730 19,410 1,380
13/07/26 836,418 -1,382 1,100 -300 740,500 841,900 1,704,510 0 1,704,510 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,960 1,160,640 214,340 0 20,800 29,730 19,500 1,380
13/07/27 836,418 740,500 841,900 1,704,510 0 1,704,510 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,960 1,160,640 214,340 0 20,800 29,730 19,500 1,380
13/07/28 836,418 740,500 841,900 1,704,510 0 1,704,510 188,790 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,960 1,160,640 214,340 0 20,800 29,730 19,500 1,380
13/07/29 836,423 -5 -23,800 -23,800 723,800 819,500 1,696,970 1 1,696,970 190,500 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,960 1,160,640 205,390 0 20,500 29,730 19,500 1,380
13/07/30 836,326 97 1,800 1,900 738,000 847,100 1,722,620 0 1,722,620 190,500 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,960 1,167,840 220,400 0 23,850 29,730 19,590 1,380
13/07/31 835,903 423 2,700 3,100 751,700 851,700 1,724,140 0 1,724,140 190,500 0 0 0 0 0 33,850 31,520 3,960 1,172,640 220,400 0 20,480 29,730 19,680 1,380
2,902 -187,300 -184,600
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。今月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
平  均 834,873 734,332 823,523 1,666,173 1 1,666,172 183,714 0 0 0 0 4 33,850 31,520 3,879 1,136,166 206,632 0 20,144 29,569 19,322 1,380