資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2013年 6月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金ベース)
財政等要 因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
13/06/01 829,357 647,700 716,800 1,625,370 0 1,625,370 232,750 0 0 0 0 0 33,570 0 4,040 1,064,690 223,620 0 18,610 29,500 17,220 1,370
13/06/02 829,357 647,700 716,800 1,625,370 0 1,625,370 232,750 0 0 0 0 0 33,570 0 4,040 1,064,690 223,620 0 18,610 29,500 17,220 1,370
13/06/03 828,152 1,205 -28,500 -27,300 630,100 686,600 1,609,750 0 1,609,750 230,050 0 0 0 0 0 33,570 0 4,040 1,064,690 210,750 0 18,610 29,210 17,460 1,370
13/06/04 826,662 1,490 -4,900 -3,400 623,800 686,900 1,613,490 0 1,613,490 224,070 0 0 0 0 0 33,570 0 4,040 1,064,690 220,750 0 18,520 29,020 17,460 1,370
13/06/05 825,663 999 4,000 5,000 625,000 692,800 1,614,430 0 1,614,430 216,060 0 0 0 0 0 33,570 0 4,040 1,073,930 220,750 0 18,330 28,920 17,460 1,370
13/06/06 825,505 158 5,200 5,400 627,100 696,800 1,613,030 1 1,613,030 214,820 0 0 0 0 0 33,570 0 4,040 1,073,930 220,750 0 18,240 28,730 17,580 1,370
13/06/07 825,811 -306 300 0 632,000 701,300 1,617,650 1 1,617,650 206,970 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,086,180 220,750 0 18,050 28,730 17,700 1,380
13/06/08 825,811 632,000 701,300 1,617,650 1 1,617,650 206,970 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,086,180 220,750 0 18,050 28,730 17,700 1,380
13/06/09 825,811 632,000 701,300 1,617,650 1 1,617,650 206,970 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,086,180 220,750 0 18,050 28,730 17,700 1,380
13/06/10 824,749 1,062 -23,000 -21,900 616,100 675,200 1,598,450 0 1,598,450 203,020 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,086,180 205,740 0 17,580 28,730 17,930 1,380
13/06/11 823,703 1,046 6,700 7,700 641,400 705,100 1,620,750 0 1,620,750 203,020 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,094,610 215,740 0 21,430 28,630 18,050 1,380
13/06/12 823,500 203 6,900 7,100 633,200 704,000 1,612,550 1 1,612,550 195,020 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,094,610 215,740 0 21,230 28,630 18,050 1,380
13/06/13 824,455 -955 6,900 5,900 632,700 704,000 1,606,660 10 1,606,650 189,300 0 0 0 0 10 33,850 0 4,040 1,094,610 215,740 0 20,940 28,630 18,170 1,380
13/06/14 825,188 -733 37,300 36,600 681,700 744,100 1,610,200 6 1,610,190 184,880 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,102,750 215,740 0 20,750 28,630 18,170 1,380
13/06/15 825,188 681,700 744,100 1,610,200 6 1,610,190 184,880 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,102,750 215,740 0 20,750 28,630 18,170 1,380
13/06/16 825,188 681,700 744,100 1,610,200 6 1,610,190 184,880 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,102,750 215,740 0 20,750 28,630 18,170 1,380
13/06/17 824,460 728 -9,300 -8,600 687,700 743,600 1,601,310 6 1,601,300 186,280 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,105,710 202,690 0 20,650 28,530 18,170 1,380
13/06/18 824,150 310 1,800 2,100 689,500 755,100 1,610,700 9 1,610,690 182,150 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,105,710 212,690 0 24,050 28,530 18,290 1,380
13/06/19 824,594 -444 1,100 700 697,000 759,700 1,614,670 8 1,614,660 180,070 0 0 0 0 0 33,850 0 4,040 1,111,940 212,690 0 23,760 28,530 18,400 1,380
13/06/20 826,548 -1,954 41,500 39,500 756,700 833,400 1,612,520 4 1,612,520 183,520 0 0 0 0 30 33,850 31,520 4,040 1,077,970 210,260 0 23,660 27,950 18,400 1,380
13/06/21 829,064 -2,516 -1,000 -3,500 762,100 834,300 1,616,910 14 1,616,900 179,980 0 0 0 0 40 33,850 31,520 4,040 1,086,200 210,260 0 23,360 27,950 18,400 1,380
13/06/22 829,064 762,100 834,300 1,616,910 14 1,616,900 179,980 0 0 0 0 40 33,850 31,520 4,040 1,086,200 210,260 0 23,360 27,950 18,400 1,380
13/06/23 829,064 762,100 834,300 1,616,910 14 1,616,900 179,980 0 0 0 0 40 33,850 31,520 4,040 1,086,200 210,260 0 23,360 27,950 18,400 1,380
13/06/24 830,050 -986 -9,300 -10,300 753,900 832,900 1,612,320 4 1,612,320 176,710 0 0 0 0 0 33,850 31,520 4,040 1,097,350 196,720 0 22,960 29,280 18,510 1,380
13/06/25 831,285 -1,235 9,500 8,300 764,900 853,100 1,624,220 3 1,624,220 179,300 0 0 0 0 0 33,850 31,520 4,040 1,097,350 206,720 0 22,370 29,080 18,610 1,380
13/06/26 833,596 -2,311 2,300 0 769,900 856,600 1,627,770 13 1,627,760 176,310 0 0 0 0 0 33,850 31,520 4,040 1,104,080 206,720 0 22,170 29,080 18,610 1,380
13/06/27 836,739 -3,143 -3,100 -6,200 758,300 848,300 1,625,640 3 1,625,640 174,490 0 0 0 0 0 33,850 31,520 4,040 1,104,080 206,720 0 21,870 29,080 18,610 1,380
13/06/28 838,806 -2,067 5,000 2,900 760,400 847,000 1,621,500 3 1,621,500 172,140 0 0 0 0 220 33,850 31,520 3,860 1,104,080 206,720 0 20,470 28,890 18,810 1,380
13/06/29 838,806 760,400 847,000 1,621,500 3 1,621,500 172,140 0 0 0 0 220 33,850 31,520 3,860 1,104,080 206,720 0 20,470 28,890 18,810 1,380
13/06/30 838,806 760,400 847,000 1,621,500 3 1,621,500 172,140 0 0 0 0 220 33,850 31,520 3,860 1,104,080 206,720 0 20,470 28,890 18,810 1,380
-9,449 49,400 40,000
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。今月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
平  均 828,304 690,377 761,593 1,615,593 4 1,615,589 193,720 0 0 0 0 27 33,794 11,557 4,022 1,090,615 212,961 0 20,716 28,739 18,115 1,378