資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2013年 5月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金ベース)
財政等要因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完供給 成長基盤強化支援 被災地金融機関支援 国債買入 国庫短期証券買入 国庫短期証券売却 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
13/05/01 846,482 -1,038 -400 -1,400 587,600 661,400 1,503,630 1 1,503,630 232,180 0 0 0 0 0 33,570 4,260 981,310 190,780 0 13,940 29,540 16,710 1,340
13/05/02 846,563 -81 -37,300 -37,400 566,800 637,500 1,517,170 0 1,517,170 228,220 0 0 0 0 0 33,570 4,260 988,800 200,780 0 13,850 29,540 16,810 1,340
13/05/03 846,563 566,800 637,500 1,517,170 0 1,517,170 228,220 0 0 0 0 0 33,570 4,260 988,800 200,780 0 13,850 29,540 16,810 1,340
13/05/04 846,563 566,800 637,500 1,517,170 0 1,517,170 228,220 0 0 0 0 0 33,570 4,260 988,800 200,780 0 13,850 29,540 16,810 1,340
13/05/05 846,563 566,800 637,500 1,517,170 0 1,517,170 228,220 0 0 0 0 0 33,570 4,260 988,800 200,780 0 13,850 29,540 16,810 1,340
13/05/06 846,563 566,800 637,500 1,517,170 0 1,517,170 228,220 0 0 0 0 0 33,570 4,260 988,800 200,780 0 13,850 29,540 16,810 1,340
13/05/07 842,641 3,922 -49,700 -45,800 536,200 593,300 1,499,330 0 1,499,330 230,190 0 0 0 0 0 33,570 4,260 988,800 181,340 0 13,480 29,540 16,810 1,340
13/05/08 837,936 4,705 5,800 10,500 566,200 632,100 1,527,600 1 1,527,600 234,070 0 0 0 0 0 33,570 4,260 998,400 196,340 0 13,290 29,430 16,900 1,340
13/05/09 834,730 3,206 3,100 6,300 566,700 639,100 1,528,310 0 1,528,310 235,350 0 0 0 0 0 33,570 4,260 998,400 196,340 0 12,730 29,330 16,990 1,340
13/05/10 832,731 1,999 -6,800 -4,800 569,600 633,700 1,525,790 0 1,525,790 235,390 0 0 0 0 0 33,570 4,260 998,400 194,340 0 12,170 29,330 16,990 1,340
13/05/11 832,731 569,600 633,700 1,525,790 0 1,525,790 235,390 0 0 0 0 0 33,570 4,260 998,400 194,340 0 12,170 29,330 16,990 1,340
13/05/12 832,731 569,600 633,700 1,525,790 0 1,525,790 235,390 0 0 0 0 0 33,570 4,260 998,400 194,340 0 12,170 29,330 16,990 1,340
13/05/13 830,505 2,226 -22,500 -20,300 567,600 625,500 1,518,930 0 1,518,930 235,390 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,010,600 175,380 0 12,070 29,330 16,990 1,340
13/05/14 828,196 2,309 1,400 3,700 579,400 650,400 1,540,130 1 1,540,130 233,100 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,010,600 195,380 0 15,550 29,330 16,990 1,350
13/05/15 826,562 1,634 5,800 7,400 598,300 665,700 1,544,420 0 1,544,420 229,510 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,019,090 195,380 0 14,940 29,330 16,990 1,350
13/05/16 826,063 499 -3,600 -3,100 603,800 673,600 1,555,470 0 1,555,470 225,640 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,019,090 210,390 0 14,840 29,330 16,990 1,360
13/05/17 826,506 -443 1,700 1,300 626,100 693,300 1,573,850 0 1,573,850 239,720 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,023,590 210,390 0 14,640 29,330 16,990 1,360
13/05/18 826,506 626,100 693,300 1,573,850 0 1,573,850 239,720 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,023,590 210,390 0 14,640 29,330 16,990 1,360
13/05/19 826,506 626,100 693,300 1,573,850 0 1,573,850 239,720 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,023,590 210,390 0 14,640 29,330 16,990 1,360
13/05/20 825,552 954 -55,600 -54,600 576,100 637,300 1,553,800 0 1,553,800 237,120 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,023,590 191,830 0 14,430 30,650 16,990 1,360
13/05/21 824,923 629 3,600 4,200 614,000 676,000 1,588,320 1 1,588,320 238,630 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,036,790 211,840 0 14,230 30,650 16,990 1,360
13/05/22 825,529 -606 -1,200 -1,800 612,900 676,200 1,590,340 1 1,590,340 240,750 0 0 0 0 0 33,570 4,260 1,036,790 211,840 0 14,130 30,650 16,990 1,360
13/05/23 827,602 -2,073 -1,600 -3,700 615,300 679,400 1,597,350 10 1,597,340 244,260 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,036,790 211,840 0 17,840 30,650 16,990 1,360
13/05/24 828,982 -1,380 1,200 -200 613,000 676,700 1,594,800 0 1,594,800 242,330 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,036,790 211,840 0 17,640 30,240 16,990 1,360
13/05/25 828,982 613,000 676,700 1,594,800 0 1,594,800 242,330 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,036,790 211,840 0 17,640 30,240 16,990 1,360
13/05/26 828,982 613,000 676,700 1,594,800 0 1,594,800 242,330 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,036,790 211,840 0 17,640 30,240 16,990 1,360
13/05/27 828,550 432 -11,000 -10,600 615,500 680,100 1,605,590 0 1,605,590 248,750 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,044,890 208,630 0 17,440 29,920 16,990 1,360
13/05/28 828,200 350 24,000 24,400 648,200 723,100 1,624,130 0 1,624,130 243,090 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,054,280 223,640 0 17,230 29,920 16,990 1,370
13/05/29 828,065 135 400 500 644,400 719,300 1,619,770 1 1,619,770 238,960 0 0 0 0 130 33,570 4,040 1,054,280 223,640 0 17,130 29,920 16,990 1,370
13/05/30 828,842 -777 -11,100 -11,900 633,600 706,900 1,619,310 0 1,619,310 238,340 0 0 0 0 0 33,570 4,040 1,054,280 223,640 0 16,930 29,920 17,220 1,370
13/05/31 829,357 -515 4,100 3,600 647,700 716,800 1,644,980 0 1,644,980 232,750 0 0 0 0 0 52,970 4,040 1,064,880 223,640 0 18,610 29,500 17,220 1,370
16,087 -149,700 -133,700
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。今月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
平  均 832,813 595,923 663,058 1,559,051 1 1,559,051 235,855 0 0 0 0 4 34,196 4,196 1,017,845 204,048 0 14,884 29,721 16,958 1,352