資金需給日足と
日銀信用残高の実績DATA LIBRARY(2011~)

2013年 4月 (単位:億円)

銀行券
発券高
増減
(資金ベース)
財政等要 因 資金過不足 準備預金残高 当座預金残高 日銀信用残高 貸出残高 オペ残高
合計 共通担保 手形売出 CP買現 国債買現 国債売現  国債補完
供給
成長基盤
強化支援
被災地金融
機関支援
国債買入 国庫短期
証券買入
国庫短期
証券売却
CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT
買入
13/04/01 832,928 855 -3,500 -2,600 508,100 572,500 1,384,840 0 1,384,840 211,070 0 0 0 0 0 33,570 4,310 913,490 164,460 0 12,140 29,180 15,440 1,180
13/04/02 831,320 1,608 -13,200 -11,600 488,700 552,800 1,376,740 0 1,376,740 203,070 0 0 0 0 0 33,570 4,310 913,490 164,460 0 12,030 29,180 15,440 1,190
13/04/03 829,930 1,390 12,900 14,300 518,300 579,100 1,388,710 1 1,388,710 196,940 0 0 0 0 30 33,570 4,310 921,600 174,470 0 12,030 29,180 15,440 1,200
13/04/04 829,135 795 -19,000 -18,200 497,600 555,900 1,383,750 0 1,383,750 191,630 0 0 0 0 70 33,570 4,310 921,600 174,470 0 12,030 29,180 15,810 1,220
13/04/05 828,800 335 6,000 6,300 503,700 560,100 1,381,620 0 1,381,620 183,930 0 0 0 0 0 33,570 4,310 927,210 174,470 0 11,920 29,180 15,810 1,220
13/04/06 828,800 503,700 560,100 1,381,620 0 1,381,620 183,930 0 0 0 0 0 33,570 4,310 927,210 174,470 0 11,920 29,180 15,810 1,220
13/04/07 828,800 503,700 560,100 1,381,620 0 1,381,620 183,930 0 0 0 0 0 33,570 4,310 927,210 174,470 0 11,920 29,180 15,810 1,220
13/04/08 827,006 1,794 -13,900 -12,100 484,100 538,900 1,360,660 0 1,360,660 174,740 0 0 0 0 0 33,570 4,310 927,210 162,720 0 11,710 29,180 15,990 1,230
13/04/09 825,601 1,405 -3,200 -1,800 486,700 538,600 1,362,110 0 1,362,110 176,820 0 0 0 0 0 33,570 4,310 927,210 162,720 0 11,070 29,180 15,990 1,240
13/04/10 824,931 670 -3,600 -2,900 494,500 552,000 1,377,160 0 1,377,160 177,760 0 0 0 0 10 33,570 4,310 940,120 161,460 0 13,540 29,180 15,990 1,240
13/04/11 825,214 -283 -800 -1,100 502,700 568,000 1,394,310 0 1,394,310 179,790 0 0 0 0 0 33,570 4,310 940,120 176,460 0 13,340 29,180 16,300 1,240
13/04/12 826,129 -915 -1,200 -2,100 509,800 565,600 1,394,060 0 1,394,060 179,800 0 0 0 0 80 33,570 4,310 940,120 176,460 0 13,150 29,180 16,300 1,250
13/04/13 826,129 509,800 565,600 1,394,060 0 1,394,060 179,800 0 0 0 0 80 33,570 4,310 940,120 176,460 0 13,150 29,180 16,300 1,250
13/04/14 826,129 509,800 565,600 1,394,060 0 1,394,060 179,800 0 0 0 0 80 33,570 4,310 940,120 176,460 0 13,150 29,180 16,300 1,250
13/04/15 825,659 470 16,600 17,100 545,200 614,300 1,413,170 0 1,413,170 211,950 0 0 0 0 0 33,570 4,310 936,880 167,250 0 12,480 29,180 16,300 1,250
13/04/16 825,292 367 900 1,300 590,500 665,200 1,462,740 0 1,462,740 219,450 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 182,250 0 12,190 30,600 16,300 1,270
13/04/17 825,629 -337 4,300 4,000 625,300 697,200 1,490,750 1 1,490,750 227,660 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 202,250 0 11,990 30,600 16,300 1,270
13/04/18 826,917 -1,288 -24,700 -26,000 603,000 675,300 1,494,890 0 1,494,890 231,790 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 202,250 0 11,900 30,600 16,400 1,270
13/04/19 828,805 -1,888 3,100 1,200 596,400 676,900 1,495,320 0 1,495,320 228,710 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 202,250 0 15,590 30,310 16,500 1,280
13/04/20 828,805 596,400 676,900 1,495,320 0 1,495,320 228,710 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 202,250 0 15,590 30,310 16,500 1,280
13/04/21 828,805 596,400 676,900 1,495,320 0 1,495,320 228,710 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 202,250 0 15,590 30,310 16,500 1,280
13/04/22 829,168 -363 -18,800 -19,200 597,700 657,400 1,481,410 1 1,481,410 228,710 0 0 0 0 0 33,570 4,310 962,800 188,630 0 15,290 30,210 16,610 1,280
13/04/23 831,258 -2,090 5,800 3,700 621,300 685,800 1,506,170 1 1,506,170 230,240 0 0 0 0 0 33,570 4,310 971,410 203,640 0 14,800 30,210 16,710 1,280
13/04/24 834,339 -3,081 -8,800 -11,900 604,000 674,700 1,507,040 1 1,507,040 231,550 0 0 0 0 0 33,570 4,260 971,410 203,640 0 14,500 30,120 16,710 1,280
13/04/25 838,715 -4,376 3,500 -900 600,600 667,900 1,501,160 1 1,501,160 226,550 0 0 0 0 0 33,570 4,260 971,410 203,640 0 14,010 29,730 16,710 1,280
13/04/26 843,398 -4,683 1,200 -3,500 602,300 679,500 1,516,260 1 1,516,260 229,630 0 0 0 0 0 33,570 4,260 981,520 203,640 0 16,000 29,630 16,710 1,300
13/04/27 843,398 602,300 679,500 1,516,260 1 1,516,260 229,630 0 0 0 0 0 33,570 4,260 981,520 203,640 0 16,000 29,630 16,710 1,300
13/04/28 843,398 602,300 679,500 1,516,260 1 1,516,260 229,630 0 0 0 0 0 33,570 4,260 981,520 203,640 0 16,000 29,630 16,710 1,300
13/04/29 843,398 602,300 679,500 1,516,260 1 1,516,260 229,630 0 0 0 0 0 33,570 4,260 981,520 203,640 0 16,000 29,630 16,710 1,300
13/04/30 845,445 -2,047 -15,100 -17,100 595,300 661,800 1,502,770 1 1,502,770 230,840 0 0 0 0 0 33,570 4,260 981,520 190,790 0 14,220 29,540 16,710 1,320
-11,662 -71,500 -83,100
◎オペ残高・日銀信用残高は推定値です。今月より、国債買入オペの残高を掲載しており、日銀信用残高もこれらの残高を含めた金額に変更しております。
平  均 831,109 553,417 619,440 1,442,214 0 1,442,214 208,213 0 0 0 0 12 33,570 4,298 950,171 185,322 0 13,508 29,625 16,261 1,256