ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2020年 1月 加重平均レートの推移(単位:%)

有担ON
ブローキング
無担
ON
無担
TN
   無担1W    無担1M    無担2M    無担3M 無担6M
当日物 トムスポット 当日物 トムスポット 当日物 トムスポット 当日物 トムスポット トムスポット
20/01/06 ▲ 0.061 0.000 0.002
01/07 ▲ 0.064 ▲ 0.042 ▲ 0.015
01/08 ▲ 0.061 ▲ 0.045 0.002
01/09 ▲ 0.052 ▲ 0.038 0.002 ▲ 0.020
01/10 ▲ 0.035 ▲ 0.025
01/14 ▲ 0.028 0.002 ▲ 0.030
01/15 ▲ 0.016 ▲ 0.020 ▲ 0.024
01/16 ▲ 0.042 ▲ 0.012 ▲ 0.015 ▲ 0.022
01/17 ▲ 0.023 ▲ 0.002 ▲ 0.024 ▲ 0.025 ▲ 0.015
01/20 ▲ 0.018 ▲ 0.005 ▲ 0.003
01/21 ▲ 0.018 ▲ 0.005 ▲ 0.002
01/22 ▲ 0.018 ▲ 0.007
01/23 ▲ 0.018 0.034 0.070
01/24 ▲ 0.016 ▲ 0.010 ▲ 0.002
01/27 ▲ 0.019
01/28 ▲ 0.020 ▲ 0.010 ▲ 0.007
01/29 ▲ 0.025 ▲ 0.030 ▲ 0.014 ▲ 0.015
01/30 ▲ 0.032 ▲ 0.035 0.020 0.010
01/31 ▲ 0.039 0.002
    月中平均 ▲ 0.03184 ▲ 0.01900 ▲ 0.00559 ▲ 0.01950 ▲ 0.01683 ▲ 0.01500 0.04000