ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 12月 加重平均レートの推移(単位:%)

有担ON
ブローキング
無担
ON
無担
TN
   無担1W    無担1M    無担2M    無担3M 無担6M
当日物 トムスポット 当日物 トムスポット 当日物 トムスポット 当日物 トムスポット トムスポット
19/12/02 ▲ 0.031 ▲ 0.022 ▲ 0.023
12/03 ▲ 0.028 ▲ 0.020
12/04 ▲ 0.025 ▲ 0.003
12/05 ▲ 0.017 ▲ 0.007
12/06 ▲ 0.009 ▲ 0.001
12/09 ▲ 0.008 ▲ 0.017 ▲ 0.013
12/10 ▲ 0.008 ▲ 0.010
12/11 ▲ 0.008 ▲ 0.016
12/12 ▲ 0.009 ▲ 0.017
12/13 ▲ 0.008 ▲ 0.022
12/16 ▲ 0.053 ▲ 0.029 ▲ 0.050
12/17 ▲ 0.057 ▲ 0.030
12/18 ▲ 0.060 ▲ 0.029 0.007
12/19 ▲ 0.061 ▲ 0.040 0.000
12/20 ▲ 0.061 ▲ 0.029
12/23 ▲ 0.059 ▲ 0.037
12/24 ▲ 0.058
12/25 ▲ 0.056
12/26 ▲ 0.055
12/27 ▲ 0.051 ▲ 0.010 ▲ 0.020
12/30 ▲ 0.068 ▲ 0.027 ▲ 0.004
月中平均 ▲ 0.03762 ▲ 0.02750 ▲ 0.01375 ▲ 0.05000 ▲ 0.00467 ▲ 0.02000