ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2026年 6月 日銀オペレーション残高の推移

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。

日  付 日銀貸出(補完貸付) 共通担保 CP買現 国債買現 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入 供給オペ残高合計 手形売出 国債売現 吸収オペ残高合計 供給オペ-吸収オペ 国債買入 短国買入 短国売却 国債補完供給 米ドル資金供給 米ドルオペ用担保供給 成長基盤支援(米ドル特則)
資金供給 うち金利入札本店方式 うち金利入札全店方式 うち固定金利本店方式 うち固定金利全店方式 金利入札 固定利回り
26/06/01 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 18,904 370,700 6,527 1,103,302 0 0 0 1,103,302 1,363 0 0 5,717
26/06/02 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 2,556 485,331 130 211,146 0 18,904 370,700 6,527 1,103,302 0 0 0 1,103,302 461 0 0 5,717
26/06/03 1 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 18,396 370,700 6,527 1,100,238 0 0 0 1,100,238 666 0 0 5,717
26/06/04 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 18,396 370,700 6,527 1,100,238 0 0 0 1,100,238 4,856 1,486 0 0 5,717
26/06/05 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 18,088 370,700 6,527 1,099,930 0 0 0 1,099,930 888 0 0 5,717
26/06/06 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 18,088 370,700 6,527 1,099,930 0 0 0 1,099,930 888 0 0 5,717
26/06/07 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 18,088 370,700 6,527 1,099,930 0 0 0 1,099,930 888 0 0 5,717
26/06/08 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,780 370,695 6,527 1,099,617 0 0 0 1,099,617 890 0 0 5,717
26/06/09 0 8,008 0 70,035 0 8,008 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,780 370,646 6,527 1,099,568 0 0 0 1,099,568 1,422 0 0 5,717
26/06/10 2 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,672 370,597 6,525 1,099,426 0 0 0 1,099,426 978 0 0 5,717
26/06/11 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,672 370,597 6,525 1,099,426 0 0 0 1,099,426 1,908 1 0 5,717
26/06/12 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,564 370,597 6,525 1,099,318 0 0 0 1,099,318 8,064 3,139 1 0 5,717
26/06/13 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,564 370,597 6,525 1,099,318 0 0 0 1,099,318 3,139 1 0 5,717
26/06/14 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,564 370,597 6,525 1,099,318 0 0 0 1,099,318 3,139 1 0 5,717
26/06/15 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,356 370,597 6,525 1,099,110 0 0 0 1,099,110 4,271 1 0 5,717
26/06/16 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,148 370,597 6,525 1,098,902 0 0 0 1,098,902 2,664 1 0 5,717
26/06/17 3 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 485,331 130 211,146 0 17,148 370,596 6,525 1,098,901 0 0 0 1,098,901 2,823 1 0 5,717
26/06/18 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 415,143 130 211,146 0 17,148 370,547 6,525 1,028,664 0 0 0 1,028,664 2,460 1 0 5,717
26/06/19 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,740 370,498 6,523 1,004,121 0 0 0 1,004,121 8,060 1,330 1 0 5,717
26/06/20 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,740 370,498 6,523 1,004,121 0 0 0 1,004,121 1,330 1 0 5,717
26/06/21 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,740 370,498 6,523 1,004,121 0 0 0 1,004,121 1,330 1 0 5,717
26/06/22 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,740 370,498 6,523 1,004,121 0 0 0 1,004,121 2,334 1 0 5,717
26/06/23 0 8,025 0 70,035 0 8,025 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,632 370,498 6,523 1,004,013 0 0 0 1,004,013 1,291 1 0 5,717
26/06/24 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,632 370,498 6,523 1,003,997 0 0 0 1,003,997 1,253 1 0 5,717
26/06/25 1 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,324 370,498 6,523 1,003,689 0 0 0 1,003,689 4,647 0 0 5,717
26/06/26 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,324 370,498 6,523 1,003,689 0 0 0 1,003,689 876 0 0 5,717
26/06/27 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,324 370,498 6,523 1,003,689 0 0 0 1,003,689 876 0 0 5,717
26/06/28 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,324 370,498 6,523 1,003,689 0 0 0 1,003,689 876 0 0 5,717
26/06/29 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,324 370,498 6,523 1,003,689 0 0 0 1,003,689 6,107 955 0 0 5,717
26/06/30 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 0 391,059 130 211,146 0 16,324 370,498 6,523 1,003,689 0 0 0 1,003,689 601 0 0 5,717
月中平残 0 8,016 0 70,035 0 8,016 0 0 170 445,283 130 211,146 0 17,314 370,585 6,525 1,059,169 0 0 0 1,059,169 1,706 0 0 5,717
月初来合計 27,087