ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2025年 11月 日銀オペレーション残高の推移

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。

日  付 日銀貸出(補完貸付) 共通担保 CP買現 国債買現 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入 供給オペ残高合計 手形売出 国債売現 吸収オペ残高合計 供給オペ-吸収オペ 国債買入 短国買入 短国売却 国債補完供給 米ドル資金供給 米ドルオペ用担保供給 成長基盤支援(米ドル特則)
資金供給 うち金利入札本店方式 うち金利入札全店方式 うち固定金利本店方式 うち固定金利全店方式 金利入札 固定利回り
25/11/01 -1 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,134 371,862 6,781 1,181,862 0 0 0 1,181,862 1,644 0 0 5,717
25/11/02 -1 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,134 371,862 6,781 1,181,862 0 0 0 1,181,862 1,644 0 0 5,717
25/11/03 -1 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,134 371,862 6,781 1,181,862 0 0 0 1,181,862 1,644 0 0 5,717
25/11/04 0 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,134 371,862 6,746 1,181,827 0 0 0 1,181,827 4,378 0 0 5,717
25/11/05 6 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,971 33,134 371,862 6,697 1,181,725 0 0 0 1,181,725 1,880 0 2 5,717
25/11/06 6 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,971 33,134 371,862 6,648 1,181,676 0 0 0 1,181,676 429 1 2 5,717
25/11/07 1 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,599 1,181,575 0 0 0 1,181,575 1,009 1 2 5,717
25/11/08 1 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,599 1,181,575 0 0 0 1,181,575 1,009 1 2 5,717
25/11/09 1 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,599 1,181,575 0 0 0 1,181,575 1,009 1 2 5,717
25/11/10 0 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,526 0 0 0 1,181,526 1,337 1 2 5,717
25/11/11 2 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,526 0 0 0 1,181,526 627 1 2 5,717
25/11/12 3 8,064 0 70,035 0 8,064 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,580 0 0 0 1,181,580 963 1 2 5,717
25/11/13 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,522 0 0 0 1,181,522 7,204 1,013 1 2 5,717
25/11/14 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,522 0 0 0 1,181,522 568 3 2 5,717
25/11/15 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,522 0 0 0 1,181,522 568 3 2 5,717
25/11/16 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 187 171,298 1,919 33,134 371,862 6,550 1,181,522 0 0 0 1,181,522 568 3 2 5,717
25/11/17 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,869 33,134 371,862 6,550 1,181,415 0 0 0 1,181,415 557 3 0 5,717
25/11/18 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,869 33,134 371,862 6,550 1,181,415 0 0 0 1,181,415 229 3 0 5,717
25/11/19 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,869 33,134 371,862 6,550 1,181,415 0 0 0 1,181,415 283 3 2 5,717
25/11/20 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,869 32,823 371,862 6,549 1,181,103 0 0 0 1,181,103 559 2 2 5,717
25/11/21 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,557 32,612 371,862 6,549 1,180,580 0 0 0 1,180,580 9,616 2,413 2 2 5,717
25/11/22 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,557 32,612 371,862 6,549 1,180,580 0 0 0 1,180,580 2,413 2 2 5,717
25/11/23 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,557 32,612 371,862 6,549 1,180,580 0 0 0 1,180,580 2,413 2 2 5,717
25/11/24 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 1,557 32,612 371,862 6,549 1,180,580 0 0 0 1,180,580 2,413 2 2 5,717
25/11/25 1 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 845 32,301 371,862 6,549 1,179,557 0 0 0 1,179,557 5,907 2 2 5,717
25/11/26 2 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 845 32,301 371,862 6,549 1,179,557 0 0 0 1,179,557 3,361 2 2 5,717
25/11/27 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 845 32,190 371,862 6,549 1,179,446 0 0 0 1,179,446 1,456 2 2 5,717
25/11/28 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 845 32,080 371,862 6,549 1,179,336 0 0 0 1,179,336 7,516 1,393 2 2 5,717
25/11/29 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 845 32,080 371,862 6,549 1,179,336 0 0 0 1,179,336 1,393 2 2 5,717
25/11/30 0 8,006 0 70,035 0 8,006 0 0 12,791 575,775 130 171,298 845 32,080 371,862 6,549 1,179,336 0 0 0 1,179,336 1,393 2 2 5,717
月中平残 1 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 160 171,298 1,667 32,862 371,862 6,592 1,181,017 0 0 0 1,181,017 1,549 2 2 5,717
月初来合計 33,052

※ETF買入、J-REIT買入に関しましては推定値となります。