ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2025年 10月 日銀オペレーション残高の推移

オファー額、応札額、落札額は億円単位です。
米ドル資金供給オペは百万米ドル単位です。

日  付 日銀貸出(補完貸付) 共通担保 CP買現 国債買現 成長基盤強化支援 貸出増加支援 被災地金融機関支援 環境対応支援 CP買入 社債買入 ETF買入 J-REIT買入 供給オペ残高合計 手形売出 国債売現 吸収オペ残高合計 供給オペ-吸収オペ 国債買入 短国買入 短国売却 国債補完供給 米ドル資金供給 米ドルオペ用担保供給 成長基盤支援(米ドル特則)
資金供給 うち金利入札本店方式 うち金利入札全店方式 うち固定金利本店方式 うち固定金利全店方式 金利入札 固定利回り
25/10/01 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 35,031 371,962 6,781 1,185,791 0 0 0 1,185,791 4,961 0 0 5,717
25/10/02 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 35,031 371,962 6,781 1,185,791 0 0 0 1,185,791 3,693 0 0 5,717
25/10/03 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 35,031 371,962 6,781 1,185,791 0 0 0 1,185,791 1,338 0 0 5,717
25/10/04 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 35,031 371,962 6,781 1,185,791 0 0 0 1,185,791 1,338 0 0 5,717
25/10/05 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 35,031 371,962 6,781 1,185,791 0 0 0 1,185,791 1,338 0 0 5,717
25/10/06 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 35,031 371,962 6,746 1,185,756 0 0 0 1,185,756 1,035 0 0 5,717
25/10/07 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 34,921 371,962 6,697 1,185,597 0 0 0 1,185,597 2,989 0 0 5,717
25/10/08 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 34,921 371,962 6,648 1,185,548 0 0 0 1,185,548 2,893 0 0 5,717
25/10/09 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,957 34,921 371,962 6,599 1,185,499 0 0 0 1,185,499 8,212 2,112 0 0 5,717
25/10/10 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,895 34,811 371,962 6,550 1,185,278 0 0 0 1,185,278 1,416 0 0 5,717
25/10/11 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,895 34,811 371,962 6,550 1,185,278 0 0 0 1,185,278 1,416 0 0 5,717
25/10/12 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,895 34,811 371,962 6,550 1,185,278 0 0 0 1,185,278 1,416 0 0 5,717
25/10/13 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,895 34,811 371,962 6,550 1,185,278 0 0 0 1,185,278 1,416 0 0 5,717
25/10/14 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,895 34,700 371,962 6,550 1,185,167 0 0 0 1,185,167 1,188 0 0 5,717
25/10/15 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,589 371,962 6,550 1,184,986 0 0 0 1,184,986 1,551 0 0 5,717
25/10/16 1 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,589 371,962 6,550 1,184,986 0 0 0 1,184,986 1,683 1 0 5,717
25/10/17 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,589 371,962 6,550 1,184,986 0 0 0 1,184,986 9,612 1,539 1 0 5,717
25/10/18 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,589 371,962 6,550 1,184,986 0 0 0 1,184,986 1,539 1 0 5,717
25/10/19 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,589 371,962 6,550 1,184,986 0 0 0 1,184,986 1,539 1 0 5,717
25/10/20 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,589 371,962 6,550 1,184,986 0 0 0 1,184,986 2,233 1 0 5,717
25/10/21 3 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,825 34,478 371,962 6,550 1,184,875 0 0 0 1,184,875 1,377 1 0 5,717
25/10/22 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,492 34,478 371,962 6,550 1,184,542 0 0 0 1,184,542 1,132 1 0 5,717
25/10/23 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,492 34,478 371,962 6,550 1,184,542 0 0 0 1,184,542 6,960 1,070 0 0 5,717
25/10/24 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,058 33,567 371,962 6,550 1,183,197 0 0 0 1,183,197 923 0 0 5,717
25/10/25 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,058 33,567 371,962 6,550 1,183,197 0 0 0 1,183,197 923 0 0 5,717
25/10/26 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,058 33,567 371,962 6,550 1,183,197 0 0 0 1,183,197 923 0 0 5,717
25/10/27 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,356 371,962 6,585 1,181,987 0 0 0 1,181,987 1,465 0 0 5,717
25/10/28 1 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,356 371,962 6,634 1,182,036 0 0 0 1,182,036 1,291 0 0 5,717
25/10/29 0 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,245 371,962 6,683 1,181,975 0 0 0 1,181,975 8,261 2,373 0 0 5,717
25/10/30 0 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,245 371,962 6,732 1,182,024 0 0 0 1,182,024 940 0 0 5,717
25/10/31 0 8,010 0 70,035 0 8,010 0 0 12,791 575,775 187 171,298 2,024 33,134 371,962 6,781 1,181,962 0 0 0 1,181,962 1,644 0 0 5,717
月中平残 0 8,009 0 70,035 0 8,009 0 0 12,791 575,775 187 171,298 3,488 34,416 371,962 6,625 1,184,551 0 0 0 1,184,551 1,700 0 0 5,717
月初来合計 33,045