ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2020年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
20/01/06 3,991,700 3,470,400 3,470,000 3,470,000 521,300 1,900 200 3,226,800
(104,100)
20/01/07 4,012,400 3,491,900 3,491,600 3,491,600 520,500 1,600 200
20/01/08 3,963,100 3,452,800 3,452,600 3,452,600 510,300 1,300 200
20/01/09 3,968,800 3,453,900 3,453,700 3,453,700 514,900 1,100 200 3,233,900
‘(104,300)
20/01/10 3,965,700 3,443,300 3,443,200 3,443,100 522,400 300 100
20/01/14 3,982,400 3,485,000 3,484,800 3,484,800 497,400 100 100
20/01/15 3,978,400 3,480,700 3,480,700 3,480,600 497,700 3,239,200 104,500
20/01/16 3,965,700 3,454,300 1,624,100 878,300 511,400 663,200 22,100 3,239,200
‘(104,500)
20/01/17 3,970,800 3,456,400 3,441,400 3,248,000 514,400 38,200 1,400
20/01/20 3,965,400 3,440,900 3,432,500 3,430,700 524,500 28,000 1,100
20/01/21 3,974,200 3,449,800 3,445,200 3,443,000 524,400 21,200 800
20/01/22 3,971,700 3,443,300 3,440,000 3,439,600 528,400 17,500 700
20/01/23 3,977,800 3,455,000 3,451,600 3,451,600 522,800 14,100 600
20/01/24 3,993,600 3,463,600 3,462,700 3,462,400 530,000 10,300 500
20/01/27 4,010,400 3,481,700 3,480,400 3,480,400 528,700 9,000 500
20/01/28 4,010,900 3,482,800 3,482,100 3,482,100 528,100 8,400 500
20/01/29 4,016,900 3,488,400 3,487,900 3,487,900 528,500 7,900 500
20/01/30 4,034,300 3,501,200 3,500,500 3,500,500 533,100 7,300 500 3,239,900
(104,500)
20/01/31 4,032,900 3,510,400 3,510,000 3,510,000 522,500 6,100 500 3,236,300
‘(104,400)