ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/11/01 4,076,500 3,534,500 3,534,000 3,534,000 542,000 2,300 200 3,193,600
(103,000)
19/11/05 4,071,600 3,538,900 3,538,700 3,538,600 532,700 1,900 200
19/11/06 4,080,400 3,536,100 3,535,800 3,535,800 544,300 1,600 200
19/11/07 4,059,800 3,515,100 3,514,900 3,514,900 544,700 1,500 200 3,197,900
(103,200)
19/11/08 4,061,800 3,519,700 3,519,400 3,519,400 542,100 700 100
19/11/11 4,046,500 3,496,500 3,496,200 3,496,200 550,000 500 100
19/11/12 4,058,000 3,497,300 3,497,000 3,497,000 560,700 200 100
19/11/13 4,049,800 3,499,300 3,499,100 3,499,100 550,500 100 0
19/11/14 4,049,600 3,534,700 3,534,600 3,534,600 514,900 0 0
19/11/15 4,041,000 3,523,300 3,523,300 3,523,300 517,700 105,000 3,800
19/11/18 4,042,600 3,525,600 3,492,400 3,466,400 517,000 45,800 1,700 3,107,700
(103,600)
19/11/19 4,036,500 3,521,500 3,514,800 3,502,000 515,000 26,300 1,000
19/11/20 4,053,600 3,535,300 3,530,400 3,529,600 518,300 20,600 800
19/11/21 4,039,600 3,516,800 3,514,400 3,513,200 522,800 17,000 700
19/11/22 4,046,000 3,529,000 3,527,500 3,527,000 517,000 11,000 500
19/11/25 4,043,300 3,524,400 3,523,200 3,523,100 518,900 9,700 500
19/11/26 4,051,500 3,511,500 3,510,300 3,510,300 540,000 8,500 400
19/11/27 4,044,100 3,517,700 3,517,100 3,517,100 526,400 7,900 400
19/11/28 4,046,500 3,524,900 3,523,600 3,523,600 521,600 6,600 400 3,107,900
(103,600)
19/11/29 4,046,600 3,525,800 3,525,500 3,525,400 520,800 5,400 400 3,111,500
(103,700)